大甲到花壇火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 1 小時 22 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 14:05→14:58(53 分) | ||||
區間快 2013 | 大甲 | 彰化 | 14:05 | 14:39 |
區間 2183 | 彰化 | 花壇 | 14:52 | 14:58 |
| 14:05→15:30(1 小時 25 分) | ||||
區間快 2013 | 大甲 | 彰化 | 14:05 | 14:39 |
區間 3237 | 彰化 | 花壇 | 15:23 | 15:30 |
| 14:28→15:30(1 小時 2 分) | ||||
區間 2531 | 大甲 | 彰化 | 14:28 | 15:11 |
區間 3237 | 彰化 | 花壇 | 15:23 | 15:30 |
| 14:28→16:00(1 小時 32 分) | ||||
區間 2531 | 大甲 | 彰化 | 14:28 | 15:11 |
區間 2193 | 彰化 | 花壇 | 15:54 | 16:00 |
| 15:27→16:52(1 小時 25 分) | ||||
區間 2533 | 大甲 | 彰化 | 15:27 | 16:08 |
區間 2203 | 彰化 | 花壇 | 16:46 | 16:52 |
| 16:43→17:58(1 小時 15 分) | ||||
自強(3000) 133 | 大甲 | 彰化 | 16:43 | 17:16 |
區間 2213 | 彰化 | 花壇 | 17:52 | 17:58 |
| 16:58→17:58(1 小時 0 分) | ||||
區間 2537 | 大甲 | 彰化 | 16:58 | 17:41 |
區間 2213 | 彰化 | 花壇 | 17:52 | 17:58 |
| 16:58→18:19(1 小時 21 分) | ||||
區間 2537 | 大甲 | 彰化 | 16:58 | 17:41 |
區間 3267 | 彰化 | 花壇 | 18:13 | 18:19 |
| 17:39→18:51(1 小時 12 分) | ||||
區間 2541 | 大甲 | 彰化 | 17:39 | 18:21 |
區間 3277 | 彰化 | 花壇 | 18:45 | 18:51 |
| 17:39→19:08(1 小時 29 分) | ||||
區間 2541 | 大甲 | 彰化 | 17:39 | 18:21 |
區間 2223 | 彰化 | 花壇 | 19:02 | 19:08 |
| 18:44→19:58(1 小時 14 分) | ||||
區間 2543 | 大甲 | 彰化 | 18:44 | 19:28 |
區間 2233 | 彰化 | 花壇 | 19:52 | 19:58 |
| 18:58→19:58(1 小時 0 分) | ||||
莒光 521 | 大甲 | 彰化 | 18:58 | 19:36 |
區間 2233 | 彰化 | 花壇 | 19:52 | 19:58 |
| 18:58→20:28(1 小時 30 分) | ||||
莒光 521 | 大甲 | 彰化 | 18:58 | 19:36 |
區間 3287 | 彰化 | 花壇 | 20:22 | 20:28 |
| 19:47→21:07(1 小時 20 分) | ||||
區間 2547 | 大甲 | 彰化 | 19:47 | 20:27 |
區間 2243 | 彰化 | 花壇 | 21:00 | 21:07 |
| 19:47→21:23(1 小時 36 分) | ||||
區間 2547 | 大甲 | 彰化 | 19:47 | 20:27 |
區間 3297 | 彰化 | 花壇 | 21:17 | 21:23 |
| 19:56→21:07(1 小時 11 分) | ||||
區間快 2033 | 大甲 | 彰化 | 19:56 | 20:40 |
區間 2243 | 彰化 | 花壇 | 21:00 | 21:07 |
| 19:56→21:23(1 小時 27 分) | ||||
區間快 2033 | 大甲 | 彰化 | 19:56 | 20:40 |
區間 3297 | 彰化 | 花壇 | 21:17 | 21:23 |
| 20:19→21:23(1 小時 4 分) | ||||
自強(3000) 145 | 大甲 | 彰化 | 20:19 | 20:51 |
區間 3297 | 彰化 | 花壇 | 21:17 | 21:23 |
| 21:00→22:00(1 小時 0 分) | ||||
區間 2551 | 大甲 | 彰化 | 21:00 | 21:42 |
區間 2253 | 彰化 | 花壇 | 21:54 | 22:00 |
| 21:00→22:24(1 小時 24 分) | ||||
區間 2551 | 大甲 | 彰化 | 21:00 | 21:42 |
區間 2257 | 彰化 | 花壇 | 22:18 | 22:24 |
| 21:34→22:54(1 小時 20 分) | ||||
區間 2553 | 大甲 | 彰化 | 21:34 | 22:15 |
區間 2263 | 彰化 | 花壇 | 22:48 | 22:54 |
| 22:14→23:13(59 分) | ||||
莒光 653 | 大甲 | 彰化 | 22:14 | 22:51 |
區間 2267 | 彰化 | 花壇 | 23:07 | 23:13 |
| 22:14→23:47(1 小時 33 分) | ||||
莒光 653 | 大甲 | 彰化 | 22:14 | 22:51 |
區間 2269 | 彰化 | 花壇 | 23:41 | 23:47 |
| 22:32→23:47(1 小時 15 分) | ||||
普悠瑪 285 | 大甲 | 彰化 | 22:32 | 23:01 |
區間 2269 | 彰化 | 花壇 | 23:41 | 23:47 |
| 22:47→23:47(1 小時 0 分) | ||||
區間 2557 | 大甲 | 彰化 | 22:47 | 23:26 |
區間 2269 | 彰化 | 花壇 | 23:41 | 23:47 |
大甲到花壇票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 太魯閣 | 97元 |
| 普悠瑪 | 97元 |
| 自強 | 97元 |
| 莒光 | 75元 |
| 復興 | 62元 |
| 區間快 | 62元 |
| 區間 | 62元 |
| 普快 | 45元 |