雙溪火車站時刻表,查詢雙溪車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
雙溪車站區間、區間快、自強、自強3000、莒光時刻表,包含雙溪火車站南下時刻表、雙溪火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
雙溪火車站基本資訊
名稱 | 雙溪火車站 |
電話 | 02-24932980 |
地址 | 22744新北市雙溪區新基里朝陽街 1 號 |
座標 | 開啟地圖(25.03858,121.86645) |
美食推薦 | 雙溪火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 4112 | 05:36 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4118 | 06:02 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4128 | 06:41 | 蘇澳 | 已過站 |
區間快 4006 | 07:22 | 南澳 | 已過站 |
區間 4138 | 07:34 | 蘇澳 | 已過站 |
自強 272 | 08:35 | 花蓮 | 已過站 |
區間 4148 | 08:58 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4152 | 09:13 | 福隆 | 已過站 |
區間 4156 | 10:11 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4162 | 10:58 | 蘇澳 | 已過站 |
區間快 4026 | 11:23 | 花蓮 | 已過站 |
區間 4172 | 11:51 | 蘇澳 | 已過站 |
自強3000 224 | 12:26 | 花蓮 | 已過站 |
區間 4178 | 12:35 | 蘇澳 | 已過站 |
區間快 4030 | 13:24 | 和平 | 已過站 |
區間 4182 | 13:56 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4188 | 14:30 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4198 | 15:51 | 蘇澳 | 晚1分 |
區間快 4032 | 16:09 | 花蓮 | 晚1分 |
區間 4208 | 16:38 | 蘇澳 | 晚1分 |
自強 172 | 17:07 | 花蓮 | 晚1分 |
區間 4216 | 17:42 | 南澳 | 準點 |
區間 4218 | 18:04 | 福隆 | 準點 |
區間快 4044 | 18:25 | 羅東 | 準點 |
區間 4224 | 18:48 | 宜蘭 | 準點 |
區間 4232 | 19:15 | 蘇澳 | 準點 |
區間 4234 | 19:26 | 福隆 | 準點 |
自強 246 | 19:36 | 花蓮 | 準點 |
區間快 4046 | 20:11 | 花蓮 | 準點 |
區間 4240 | 20:56 | 南澳 | 準點 |
區間快 4048 | 21:14 | 蘇澳 | 準點 |
區間 4244 | 22:05 | 蘇澳 | 準點 |
莒光 554 | 22:18 | 花蓮 | 晚1分 |
區間 4248 | 22:44 | 宜蘭 | 準點 |
區間 4252 | 23:17 | 福隆 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 4103 | 05:40 | 北湖 | 已過站 |
區間 4107 | 06:05 | 樹林 | 已過站 |
區間 4111 | 06:43 | 樹林 | 已過站 |
區間快 4003 | 06:51 | 樹林 | 已過站 |
區間 4113 | 07:19 | 樹林 | 已過站 |
區間快 4007 | 07:45 | 樹林 | 已過站 |
區間快 4013 | 08:23 | 湖口 | 已過站 |
區間 4123 | 08:29 | 樹林 | 已過站 |
區間 4127 | 08:57 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 4135 | 09:53 | 樹林 | 已過站 |
區間 4137 | 10:24 | 樹林 | 已過站 |
區間快 4019 | 11:08 | 樹林 | 已過站 |
區間 4151 | 11:50 | 樹林 | 已過站 |
區間快 4021 | 12:21 | 樹林 | 已過站 |
區間 4171 | 13:01 | 樹林 | 已過站 |
區間 4173 | 13:39 | 樹林 | 已過站 |
區間 4177 | 14:40 | 樹林 | 已過站 |
自強 175 | 14:56 | 潮州 | 已過站 |
區間 4183 | 15:21 | 北湖 | 已過站 |
區間 4191 | 16:25 | 桃園 | 晚1分 |
自強 177 | 16:37 | 斗南 | 晚6分 |
區間 4193 | 16:56 | 樹林 | 準點 |
區間 4197 | 17:44 | 樹林 | 準點 |
莒光 653 | 18:03 | 彰化 | 晚6分 |
區間 4209 | 18:47 | 中壢 | 準點 |
區間 4211 | 18:59 | 樹林 | 準點 |
區間 4221 | 19:51 | 北湖 | 準點 |
區間 4225 | 20:30 | 北湖 | 準點 |
區間 4235 | 21:15 | 北湖 | 準點 |
區間 4241 | 21:44 | 樹林 | 準點 |
自強 241 | 22:04 | 樹林 | 準點 |
區間 4243 | 22:52 | 七堵 | 準點 |