玉里火車站時刻表,查詢玉里車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
玉里車站區間、自強3000、莒光、普悠瑪、環島觀光、自強時刻表,包含玉里火車站南下時刻表、玉里火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
玉里火車站基本資訊
名稱 | 玉里火車站 |
電話 | 03-8882020 |
地址 | 98143花蓮縣玉里鎮中城里康樂街 39 號 |
座標 | 開啟地圖(23.33161,121.31181) |
美食推薦 | 玉里火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 4508 | 05:50 | 臺東 | 準點 |
區間 4514 | 07:00 | 玉里 | 準點 |
自強3000 306 | 07:34 | 新左營 | 準點 |
莒光 602 | 08:22 | 臺東 | 準點 |
普悠瑪 402 | 09:14 | 知本 | 準點 |
區間 4516 | 09:36 | 臺東 | 準點 |
自強3000 406 | 10:05 | 臺東 | 準點 |
自強3000 408 | 10:28 | 臺東 | 準點 |
自強3000 22 | 10:37 | 臺東 | 準點 |
莒光 4666 | 10:40 | 臺東 | 準點 |
自強3000 410 | 11:05 | 臺東 | 準點 |
自強3000 308 | 11:30 | 新左營 | 準點 |
自強3000 472 | 12:13 | 臺東 | 準點 |
環島觀光 2 | 12:18 | 臺北-環島 | 準點 |
自強3000 418 | 12:50 | 臺東 | 準點 |
區間 6676 | 12:53 | 池上 | 準點 |
區間 4528 | 13:37 | 玉里 | 準點 |
自強3000 422 | 14:08 | 新左營 | 準點 |
自強3000 420 | 15:05 | 臺東 | 準點 |
區間 4534 | 15:10 | 臺東 | 準點 |
自強3000 426 | 15:48 | 知本 | 準點 |
自強 424 | 16:02 | 臺東 | 準點 |
自強3000 324 | 17:00 | 臺南 | 準點 |
區間 4542 | 17:04 | 臺東 | 準點 |
自強3000 428 | 17:33 | 新左營 | 準點 |
自強3000 432 | 18:30 | 新左營 | 準點 |
區間 4548 | 18:51 | 臺東 | 準點 |
區間 4550 | 19:28 | 玉里 | 準點 |
自強3000 434 | 19:49 | 新左營 | 準點 |
自強3000 442 | 20:43 | 臺東 | 準點 |
區間 4556 | 20:55 | 臺東 | 準點 |
自強3000 436 | 21:34 | 臺東 | 準點 |
自強3000 438 | 21:48 | 臺東 | 準點 |
區間 4558 | 22:33 | 玉里 | 準點 |
普悠瑪 448 | 23:23 | 臺東 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 4513 | 05:26 | 和平 | 準點 |
普悠瑪 401 | 05:43 | 樹林 | 準點 |
區間 4509 | 06:49 | 玉里 | 準點 |
自強3000 405 | 07:02 | 樹林 | 準點 |
區間快 4015 | 07:14 | 花蓮 | 準點 |
自強3000 407 | 07:42 | 樹林 | 準點 |
區間 4517 | 08:20 | 花蓮 | 準點 |
自強3000 411 | 08:42 | 樹林 | 準點 |
自強3000 301 | 10:06 | 花蓮 | 準點 |
自強3000 415 | 10:35 | 樹林 | 準點 |
區間 4521 | 11:29 | 花蓮 | 準點 |
普悠瑪 417 | 11:53 | 樹林 | 準點 |
自強3000 419 | 12:49 | 樹林 | 準點 |
莒光 653 | 13:13 | 彰化 | 準點 |
自強3000 421 | 13:41 | 樹林 | 準點 |
自強3000 423 | 14:12 | 樹林 | 準點 |
自強3000 477 | 14:48 | 員林 | 準點 |
環島觀光 1 | 15:11 | 臺北-環島 | 準點 |
區間 4537 | 16:00 | 花蓮 | 準點 |
自強3000 431 | 16:13 | 樹林 | 準點 |
自強3000 427 | 16:31 | 樹林 | 準點 |
區間 4543 | 17:07 | 花蓮 | 準點 |
自強3000 439 | 17:58 | 樹林 | 準點 |
自強3000 441 | 18:29 | 樹林 | 準點 |
區間 4547 | 18:38 | 玉里 | 準點 |
自強3000 317 | 19:29 | 花蓮 | 準點 |
自強3000 445 | 19:48 | 樹林 | 準點 |
自強 449 | 19:51 | 花蓮 | 準點 |
自強3000 447 | 20:53 | 樹林 | 晚1分 |
區間 4553 | 21:11 | 光復 | 準點 |
自強3000 323 | 22:15 | 花蓮 | 準點 |