2026台鐵5076車次時刻表|停靠站、票價、行駛時間查詢 (通霄 → 七堵)
贊助商內容
資料更新時間:
台鐵5076車次資訊
| 車種 | 區間快 |
| 出發站 | 通霄火車站 |
| 終點站 | 七堵火車站 |
| 身障旅客專用 | 是 |
| 加班車 | 是 |
| 提供餐點 | - |
| 自行車專用 | - |
| 哺乳室 | - |
| 每日行駛 | - |
車次時刻表
| 站點 | 抵達 | 出發 | 備註 |
|---|---|---|---|
通霄 | 20:36 | 20:36 | 準點 |
白沙屯 | 20:45 | 20:49 | |
後龍 | 21:00 | 21:01 | |
竹南 | 21:13 | 21:14 | |
新竹 | 21:28 | 21:30 | |
中壢 | 21:57 | 21:58 | |
桃園 | 22:06 | 22:08 | |
贊助商內容 | |||
樹林 | 22:23 | 22:24 | |
板橋 | 22:29 | 22:30 | |
臺北 | 22:38 | 22:41 | |
松山 | 22:47 | 22:48 | |
南港 | 22:51 | 22:51 | |
汐止 | 22:57 | 22:58 | |
七堵 | 23:07 | 23:07 | |
贊助商內容