2026台鐵4019車次時刻表|停靠站、票價、行駛時間查詢 (和平 → 樹林)
贊助商內容
資料更新時間:
台鐵4019車次資訊
| 車種 | 區間快 |
| 出發站 | 和平火車站 |
| 終點站 | 樹林火車站 |
| 身障旅客專用 | 是 |
| 加班車 | - |
| 提供餐點 | - |
| 自行車專用 | 是 |
| 哺乳室 | - |
| 每日行駛 | - |
車次時刻表
| 站點 | 抵達 | 出發 | 備註 |
|---|---|---|---|
和平 | 09:32 | 09:32 | |
南澳 | 09:46 | 09:47 | |
東澳 | 09:53 | 09:53 | |
蘇澳新 | 10:02 | 10:03 | |
冬山 | 10:08 | 10:08 | |
羅東 | 10:13 | 10:14 | |
宜蘭 | 10:21 | 10:23 | |
贊助商內容 | |||
礁溪 | 10:30 | 10:31 | |
頭城 | 10:36 | 10:38 | |
福隆 | 10:56 | 10:58 | |
雙溪 | 11:05 | 11:07 | |
猴硐 | 11:17 | 11:18 | |
瑞芳 | 11:23 | 11:25 | |
八堵 | 11:33 | 11:34 | |
贊助商內容 | |||
七堵 | 11:38 | 11:40 | |
汐止 | 11:48 | 11:49 | |
南港 | 11:55 | 11:56 | |
松山 | 12:00 | 12:01 | |
臺北 | 12:08 | 12:11 | |
板橋 | 12:18 | 12:20 | |
樹林 | 12:27 | 12:30 | |
贊助商內容