2026台鐵1806車次時刻表|停靠站、票價、行駛時間查詢 (新竹 → 內灣)
贊助商內容
資料更新時間:
台鐵1806車次資訊
| 車種 | 區間 |
| 出發站 | 新竹火車站 |
| 終點站 | 內灣火車站 |
| 身障旅客專用 | 是 |
| 加班車 | - |
| 提供餐點 | - |
| 自行車專用 | - |
| 哺乳室 | - |
| 每日行駛 | - |
車次時刻表
| 站點 | 抵達 | 出發 | 備註 |
|---|---|---|---|
新竹 | 07:40 | 07:40 | |
北新竹 | 07:44 | 07:44 | |
千甲 | 07:48 | 07:48 | |
新莊 | 07:52 | 07:53 | |
竹中 | 07:56 | 07:57 | |
上員 | 08:01 | 08:02 | |
榮華 | 08:08 | 08:08 | |
贊助商內容 | |||
竹東 | 08:12 | 08:14 | |
橫山 | 08:19 | 08:20 | |
九讚頭 | 08:24 | 08:24 | |
合興 | 08:28 | 08:29 | |
富貴 | 08:32 | 08:33 | |
內灣 | 08:38 | 08:38 | |
贊助商內容