廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
07:02 → 10:07
全程 3 小時 4 分07:02 → 10:07
全程 3 小時 4 分07:43 → 10:07
全程 2 小時 23 分07:43 → 11:07
全程 3 小時 23 分07:43 → 10:07
全程 2 小時 23 分07:43 → 11:07
全程 3 小時 23 分08:52 → 11:07
全程 2 小時 14 分廣告 · AD
08:52 → 12:07
全程 3 小時 14 分08:52 → 11:07
全程 2 小時 14 分08:52 → 12:07
全程 3 小時 14 分09:52 → 12:07
全程 2 小時 14 分09:52 → 13:07
全程 3 小時 14 分09:52 → 12:07
全程 2 小時 14 分09:52 → 13:07
全程 3 小時 14 分廣告 · AD
10:44 → 13:07
全程 2 小時 22 分10:44 → 13:07
全程 2 小時 22 分10:44 → 13:07
全程 2 小時 22 分10:44 → 14:07
全程 3 小時 22 分10:44 → 13:07
全程 2 小時 22 分10:44 → 14:07
全程 3 小時 22 分11:56 → 14:07
全程 2 小時 10 分廣告 · AD
11:56 → 15:07
全程 3 小時 10 分11:56 → 14:07
全程 2 小時 10 分11:56 → 15:07
全程 3 小時 10 分12:56 → 16:07
全程 3 小時 10 分12:56 → 15:07
全程 2 小時 10 分12:56 → 16:07
全程 3 小時 10 分13:56 → 16:07
全程 2 小時 10 分廣告 · AD
13:56 → 17:07
全程 3 小時 10 分13:56 → 16:07
全程 2 小時 10 分13:56 → 17:07
全程 3 小時 10 分14:56 → 17:07
全程 2 小時 10 分14:56 → 18:07
全程 3 小時 10 分14:56 → 17:07
全程 2 小時 10 分14:56 → 18:07
全程 3 小時 10 分廣告 · AD
15:46 → 19:07
全程 3 小時 20 分15:46 → 19:07
全程 3 小時 20 分16:45 → 19:07
全程 2 小時 21 分16:45 → 20:07
全程 3 小時 21 分16:45 → 19:07
全程 2 小時 21 分16:45 → 20:07
全程 3 小時 21 分17:45 → 20:07
全程 2 小時 21 分廣告 · AD
17:45 → 21:07
全程 3 小時 21 分17:45 → 20:07
全程 2 小時 21 分17:45 → 21:07
全程 3 小時 21 分18:49 → 22:07
全程 3 小時 17 分18:49 → 22:07
全程 3 小時 17 分20:00 → 22:07
全程 2 小時 6 分20:00 → 22:07
全程 2 小時 6 分廣告 · AD
20:00 → 23:07
全程 3 小時 6 分20:00 → 23:07
全程 3 小時 6 分20:42 → 23:07
全程 2 小時 24 分20:42 → 23:07
全程 2 小時 24 分20:42 → 23:07
全程 2 小時 24 分20:42 → 23:07
全程 2 小時 24 分廣告 · AD
車種比較
頭家厝到竹東票價
車種
票價
區間
$143
太魯閣
$209
普悠瑪
$209
莒光
$167
普快
$111
自強
$209
區間快
$143
復興
$143