2026台鐵1834車次時刻表|停靠站、票價、行駛時間查詢 (新竹 → 內灣)
資料更新時間:
贊助商內容
台鐵1834車次資訊
| 車種 | 區間 |
| 出發站 | 新竹火車站 |
| 終點站 | 內灣火車站 |
| 身障旅客專用 | 是 |
| 加班車 | - |
| 提供餐點 | - |
| 自行車專用 | - |
| 哺乳室 | - |
| 每日行駛 | - |
車次時刻表
| 站點 | 抵達 | 出發 | 備註 |
|---|---|---|---|
新竹 | 17:35 | 17:35 | 準點 |
北新竹 | 17:39 | 17:39 | |
千甲 | 17:43 | 17:43 | |
新莊 | 17:47 | 17:48 | |
竹中 | 17:51 | 17:52 | |
上員 | 17:56 | 17:57 | |
榮華 | 18:03 | 18:03 | |
贊助商內容 | |||
竹東 | 18:07 | 18:10 | |
橫山 | 18:15 | 18:16 | |
九讚頭 | 18:20 | 18:20 | |
合興 | 18:24 | 18:25 | |
富貴 | 18:28 | 18:29 | |
內灣 | 18:34 | 18:34 | |
贊助商內容