桃園到大華火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 2 小時 51 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 14:11→16:17(2 小時 6 分) | ||||
區間 2174 | 桃園 | 瑞芳 | 14:11 | 15:38 |
區間 4832 | 瑞芳 | 大華 | 15:58 | 16:17 |
| 15:29→17:20(1 小時 51 分) | ||||
自強 172 | 桃園 | 瑞芳 | 15:29 | 16:48 |
區間 4834 | 瑞芳 | 大華 | 17:00 | 17:20 |
| 16:54→19:43(2 小時 49 分) | ||||
區間 1228 | 桃園 | 八堵 | 16:54 | 18:10 |
區間 4738 | 八堵 | 大華 | 19:00 | 19:43 |
| 17:03→19:43(2 小時 40 分) | ||||
區間 4232 | 桃園 | 瑞芳 | 17:03 | 18:49 |
區間 4738 | 瑞芳 | 大華 | 19:24 | 19:43 |
| 17:03→19:43(2 小時 40 分) | ||||
區間 4232 | 桃園 | 八堵 | 17:03 | 18:34 |
區間 4738 | 八堵 | 大華 | 19:00 | 19:43 |
| 17:20→19:43(2 小時 23 分) | ||||
自強 176 | 桃園 | 瑞芳 | 17:20 | 18:37 |
區間 4738 | 瑞芳 | 大華 | 19:24 | 19:43 |
| 17:25→19:43(2 小時 18 分) | ||||
區間 2204 | 桃園 | 八堵 | 17:25 | 18:39 |
區間 4738 | 八堵 | 大華 | 19:00 | 19:43 |
| 17:32→19:43(2 小時 11 分) | ||||
區間 4234 | 桃園 | 瑞芳 | 17:32 | 19:06 |
區間 4738 | 瑞芳 | 大華 | 19:24 | 19:43 |
| 18:45→21:24(2 小時 39 分) | ||||
區間 1242 | 桃園 | 八堵 | 18:45 | 20:00 |
區間 4742 | 八堵 | 大華 | 20:50 | 21:24 |
| 18:54→21:24(2 小時 30 分) | ||||
區間 4240 | 桃園 | 瑞芳 | 18:54 | 20:20 |
區間 4742 | 瑞芳 | 大華 | 21:05 | 21:24 |
| 18:54→21:24(2 小時 30 分) | ||||
區間 4240 | 桃園 | 八堵 | 18:54 | 20:07 |
區間 4742 | 八堵 | 大華 | 20:50 | 21:24 |
| 19:00→21:24(2 小時 24 分) | ||||
區間 1248 | 桃園 | 八堵 | 19:00 | 20:15 |
區間 4742 | 八堵 | 大華 | 20:50 | 21:24 |
| 19:11→21:24(2 小時 13 分) | ||||
自強 134 | 桃園 | 八堵 | 19:11 | 20:22 |
區間 4742 | 八堵 | 大華 | 20:50 | 21:24 |
| 19:21→21:24(2 小時 3 分) | ||||
區間 2224 | 桃園 | 八堵 | 19:21 | 20:39 |
區間 4742 | 八堵 | 大華 | 20:50 | 21:24 |
| 20:12→22:39(2 小時 27 分) | ||||
區間 2234 | 桃園 | 八堵 | 20:12 | 21:28 |
區間 4744 | 八堵 | 大華 | 22:05 | 22:39 |
| 20:18→22:39(2 小時 21 分) | ||||
莒光 554 | 桃園 | 瑞芳 | 20:18 | 21:56 |
區間 4744 | 瑞芳 | 大華 | 22:20 | 22:39 |
| 20:24→22:39(2 小時 15 分) | ||||
區間 1262 | 桃園 | 八堵 | 20:24 | 21:51 |
區間 4744 | 八堵 | 大華 | 22:05 | 22:39 |
桃園到大華票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 太魯閣 | 163元 |
| 普悠瑪 | 163元 |
| 自強 | 163元 |
| 莒光 | 127元 |
| 復興 | 107元 |
| 區間快 | 107元 |
| 區間 | 107元 |
| 普快 | 79元 |