保安火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 3188 | 12:41 | 后里 | 晚1分 |
| 區間 3732 | 12:46 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3734 | 13:02 | 善化 | 準點 |
| 區間 3192 | 13:28 | 斗六 | 晚1分 |
| 區間 3198 | 13:42 | 后里 | 準點 |
| 區間 3736 | 13:47 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3738 | 14:06 | 永康 | 準點 |
| 區間 3202 | 14:14 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3742 | 14:45 | 善化 | 準點 |
| 區間 3208 | 14:50 | 后里 | 準點 |
| 區間 3744 | 15:08 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3212 | 15:22 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3746 | 15:38 | 永康 | 準點 |
| 區間 3218 | 15:54 | 后里 | 準點 |
| 區間 3748 | 16:11 | 善化 | 準點 |
| 區間 3222 | 16:16 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3752 | 16:34 | 永康 | 準點 |
| 區間 3228 | 16:47 | 后里 | 準點 |
| 區間 3754 | 16:54 | 善化 | 準點 |
| 區間 3232 | 17:11 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3756 | 17:41 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3238 | 17:46 | 后里 | 準點 |
| 區間 3758 | 18:04 | 永康 | 準點 |
| 區間 3242 | 18:22 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3760 | 18:40 | 善化 | 準點 |
| 區間 3248 | 18:53 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3762 | 19:03 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3764 | 19:20 | 善化 | 準點 |
| 區間 3252 | 19:25 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3766 | 19:44 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3258 | 19:59 | 二水 | 準點 |
| 區間 3768 | 20:09 | 善化 | 準點 |
| 區間 3262 | 20:30 | 后里 | 準點 |
| 區間 3772 | 20:44 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3266 | 20:52 | 善化 | 準點 |
| 區間 3268 | 21:08 | 彰化 | 準點 |
| 區間 3774 | 21:13 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3272 | 21:32 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3776 | 21:47 | 善化 | 準點 |
| 區間 3778 | 22:03 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3278 | 22:08 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3282 | 22:35 | 新營 | 準點 |
| 區間 3782 | 22:44 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3784 | 23:00 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3288 | 23:06 | 善化 | 準點 |
| 區間 3292 | 23:25 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3294 | 23:47 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3786 | 23:55 | 臺南 | 準點 |
保安火車站基本資訊
| 名稱 | 保安火車站 |
| 電話 | 06-2665988 |
| 地址 | 71755台南市仁德區保安里文賢路一段 529 巷 10 號 |
| 座標 | 開啟地圖(22.93289,120.23143) |