2026台鐵6169車次時刻表|停靠站、票價、行駛時間查詢 (花蓮 → 鳳山)
贊助商內容
資料更新時間:
台鐵6169車次資訊
| 車種 | 自強(專開列車) |
| 出發站 | 花蓮火車站 |
| 終點站 | 鳳山火車站 |
| 身障旅客專用 | 是 |
| 加班車 | - |
| 提供餐點 | - |
| 自行車專用 | - |
| 哺乳室 | 是 |
| 每日行駛 | - |
車次時刻表
| 站點 | 抵達 | 出發 | 備註 |
|---|---|---|---|
花蓮 | 08:45 | 08:45 | |
礁溪 | 09:53 | 11:23 | |
大里 | 11:38 | 12:48 | |
臺北 | 13:47 | 13:51 | 晚1分 |
鶯歌 | 14:14 | 15:54 | |
桃園 | 16:03 | 16:13 | |
苗栗 | 17:02 | 17:03 | |
贊助商內容 | |||
臺中 | 17:32 | 18:29 | |
彰化 | 18:43 | 18:44 | |
嘉義 | 19:39 | 19:40 | |
新營 | 19:54 | 19:55 | |
新市 | 20:16 | 20:17 | |
永康 | 20:21 | 20:22 | |
臺南 | 20:28 | 20:29 | |
贊助商內容 | |||
大湖 | 20:44 | 20:45 | |
路竹 | 20:48 | 20:49 | |
岡山 | 20:55 | 20:56 | |
橋頭 | 21:00 | 21:01 | |
楠梓 | 21:05 | 21:06 | |
新左營 | 21:11 | 21:12 | |
高雄 | 21:21 | 21:25 | |
贊助商內容 | |||
鳳山 | 21:32 | 21:38 | |
贊助商內容