大里火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 4112 | 05:57 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4118 | 06:23 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4128 | 07:08 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4138 | 07:48 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4148 | 09:17 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4156 | 10:29 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4162 | 11:32 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4172 | 12:13 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4178 | 13:05 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4182 | 14:10 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4188 | 15:21 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4198 | 16:21 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4208 | 17:13 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4216 | 18:07 | 南澳 | 準點 |
| 區間 4224 | 19:08 | 宜蘭 | 準點 |
| 區間 4232 | 19:35 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4240 | 21:12 | 南澳 | 準點 |
| 區間 4244 | 22:37 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4248 | 23:03 | 宜蘭 | 準點 |
大里火車站基本資訊
| 名稱 | 大里火車站 |
| 電話 | 03-9781171 |
| 地址 | 26145宜蘭縣頭城鎮大里里濱海路六段 326 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.96688,121.92257) |