【即時更新】台鐵2294車次(班次)列車時刻表及誤點時間
車次資訊
車種 | 區間 |
出發站 | 嘉義火車站 |
終點站 | 彰化火車站 |
身障旅客專用 | - |
行李寄放服務 | - |
提供餐點 | - |
自行車專用 | 是 |
哺乳室 | 否 |
每日行駛 | 是 |
備註: 每日行駛。
車次時刻表
站點 | 時刻 | 備註 |
---|
嘉義 | 22:00 → 22:00 | |
嘉北 | 22:04 → 22:04 | |
民雄 | 22:09 → 22:10 | |
大林 | 22:15 → 22:16 | |
石龜 | 22:20 → 22:20 | |
斗南 | 22:24 → 22:25 | |
斗六 | 22:31 → 22:33 | |
石榴 | 22:37 → 22:37 | |
林內 | 22:41 → 22:42 | |
二水 | 22:48 → 22:49 | |
田中 | 22:54 → 22:55 | |
社頭 | 22:59 → 22:59 | |
永靖 | 23:03 → 23:03 | 準點 |
員林 | 23:07 → 23:09 | |
大村 | 23:12 → 23:13 | |
花壇 | 23:17 → 23:18 | |
彰化 | 23:24 → 23:24 | |
火車時刻表App
查詢火車時刻表,輕鬆掌握通勤時間!