林邊火車站時刻表,查詢林邊車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
林邊車站區間快、區間、自強3000、莒光、自強時刻表,包含林邊火車站南下時刻表、林邊火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
林邊火車站基本資訊
名稱 | 林邊火車站 |
電話 | 08-8751475 |
地址 | 92744屏東縣林邊鄉仁和村仁愛路 33 號 |
座標 | 開啟地圖(22.43141,120.51538) |
美食推薦 | 林邊火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間快 3052 | 05:27 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3054 | 06:40 | 新左營 | 已過站 |
區間 3310 | 07:24 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3058 | 07:52 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3006 | 08:11 | 潮州 | 已過站 |
區間快 3062 | 08:50 | 新左營 | 已過站 |
自強3000 304 | 09:01 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3064 | 10:00 | 新左營 | 已過站 |
自強3000 306 | 10:07 | 新左營 | 已過站 |
區間 3316 | 10:54 | 潮州 | 已過站 |
區間 3320 | 11:31 | 新左營 | 已過站 |
自強3000 372 | 11:59 | 臺中 | 已過站 |
區間快 3072 | 12:30 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3018 | 13:01 | 新左營 | 已過站 |
自強3000 308 | 14:05 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3074 | 14:18 | 新左營 | 已過站 |
區間 3328 | 15:01 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3028 | 16:01 | 彰化 | 已過站 |
區間快 3078 | 16:35 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3032 | 17:02 | 臺南 | 已過站 |
莒光 708 | 17:30 | 新左營 | 已過站 |
區間 3334 | 17:42 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3082 | 18:17 | 新左營 | 已過站 |
自強 6408 | 18:36 | 新左營 | 已過站 |
區間快 3038 | 18:59 | 新左營 | 已過站 |
區間 3338 | 19:28 | 潮州 | 已過站 |
自強3000 428 | 20:40 | 新左營 | 已過站 |
區間 3342 | 21:22 | 潮州 | 已過站 |
自強3000 432 | 21:32 | 新左營 | 已過站 |
區間 3348 | 22:38 | 新左營 | 已過站 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3301 | 05:47 | 枋寮 | 已過站 |
區間快 3001 | 06:08 | 臺東 | 已過站 |
區間 3303 | 06:27 | 加祿 | 已過站 |
區間 3305 | 06:51 | 枋寮 | 已過站 |
區間快 3003 | 07:42 | 臺東 | 已過站 |
區間快 3051 | 08:10 | 枋寮 | 已過站 |
區間快 3053 | 08:49 | 枋寮 | 已過站 |
區間快 3005 | 10:09 | 臺東 | 已過站 |
區間 3311 | 10:41 | 枋寮 | 已過站 |
區間快 3057 | 11:32 | 枋寮 | 已過站 |
莒光 727 | 12:19 | 臺東 | 已過站 |
區間快 3061 | 13:00 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3323 | 13:23 | 枋寮 | 已過站 |
區間快 3063 | 14:24 | 枋寮 | 已過站 |
區間快 3067 | 15:16 | 枋寮 | 已過站 |
自強3000 313 | 15:41 | 臺東 | 已過站 |
區間快 3071 | 16:23 | 枋寮 | 已過站 |
自強3000 317 | 16:51 | 花蓮 | 已過站 |
區間快 3073 | 17:29 | 枋寮 | 已過站 |
區間快 3021 | 18:16 | 臺東 | 已過站 |
區間 3331 | 18:39 | 枋寮 | 已過站 |
自強 129 | 19:40 | 枋寮 | 已過站 |
自強3000 323 | 19:46 | 花蓮 | 已過站 |
區間 3335 | 20:24 | 枋寮 | 已過站 |
自強3000 385 | 20:59 | 臺東 | 已過站 |
區間快 3081 | 21:43 | 枋寮 | 已過站 |
自強3000 327 | 22:28 | 臺東 | 已過站 |
區間快 3087 | 23:21 | 枋寮 | 已過站 |