麟洛火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 3128 | 05:12 | 后里 | 晚1分 |
| 區間 3132 | 05:28 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3138 | 06:01 | 后里 | 準點 |
| 區間 3140 | 06:34 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3142 | 06:44 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3148 | 07:15 | 后里 | 準點 |
| 區間 3152 | 07:48 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3310 | 07:55 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3158 | 08:10 | 后里 | 準點 |
| 區間 3162 | 08:43 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3168 | 09:07 | 后里 | 準點 |
| 區間 3172 | 09:47 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3178 | 10:00 | 后里 | 準點 |
| 區間 3188 | 11:00 | 后里 | 準點 |
| 區間 3192 | 11:40 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3198 | 11:53 | 后里 | 準點 |
| 區間 3320 | 12:02 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3202 | 12:39 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3208 | 13:16 | 后里 | 準點 |
| 區間 3212 | 13:38 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3218 | 14:04 | 后里 | 準點 |
| 區間 3222 | 14:20 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3228 | 14:50 | 后里 | 準點 |
| 區間 3232 | 15:26 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3328 | 15:46 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3238 | 16:04 | 后里 | 準點 |
| 區間 3242 | 16:32 | 民雄 | 準點 |
| 區間 3250 | 17:12 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3252 | 17:49 | 新竹 | 晚1分 |
| 區間 3334 | 18:12 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3258 | 18:26 | 二水 | 準點 |
| 區間 3262 | 18:51 | 后里 | 準點 |
| 區間 3268 | 19:36 | 彰化 | 準點 |
| 區間 3272 | 20:04 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3278 | 20:40 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3282 | 21:02 | 新營 | 準點 |
| 區間 3288 | 21:36 | 善化 | 準點 |
| 區間 3292 | 21:56 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3294 | 22:15 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3348 | 23:07 | 新左營 | 準點 |
麟洛火車站基本資訊
| 名稱 | 麟洛火車站 |
| 電話 | 08-7515140 |
| 地址 | 90941屏東縣麟洛鄉田道村中華路站前巷 15 號 |
| 座標 | 開啟地圖(22.63478,120.51446) |