14:02 → 17:51
全程 3 小時 48 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
14:02 → 18:03
全程 4 小時 0 分14:43 → 17:28
全程 2 小時 45 分14:43 → 17:51
全程 3 小時 8 分14:43 → 18:03
全程 3 小時 20 分14:43 → 18:03
全程 3 小時 20 分15:06 → 18:40
全程 3 小時 34 分廣告 · AD
15:06 → 19:09
全程 4 小時 3 分15:06 → 18:40
全程 3 小時 34 分15:06 → 19:09
全程 4 小時 3 分16:27 → 19:41
全程 3 小時 14 分16:27 → 19:48
全程 3 小時 21 分16:41 → 20:28
全程 3 小時 47 分16:41 → 20:53
全程 4 小時 12 分廣告 · AD
17:13 → 20:53
全程 3 小時 40 分17:33 → 20:53
全程 3 小時 20 分17:33 → 21:22
全程 3 小時 49 分17:48 → 21:22
全程 3 小時 34 分17:48 → 21:27
全程 3 小時 39 分17:48 → 21:22
全程 3 小時 34 分18:21 → 20:53
全程 2 小時 31 分廣告 · AD
18:21 → 21:22
全程 3 小時 0 分18:21 → 21:27
全程 3 小時 5 分18:32 → 22:25
全程 3 小時 53 分19:47 → 23:23
全程 3 小時 36 分19:47 → 23:23
全程 3 小時 36 分廣告 · AD
車種比較
福隆到三姓橋票價
車種
票價
復興
$204
區間快
$204
莒光
$244
區間
$204
普悠瑪
$317
普快
$148
自強
$317
太魯閣
$317