三姓橋到福隆 火車時刻表
今日從 三姓橋 前往 福隆 共有 42 個班次。 首班車為 05:53 發車,末班車為 19:32。 全票票價 元起, 最快僅需 2 小時 59 分 即可抵達。
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 12:07→15:48(3 小時 40 分) | ||||
區間 2164 | 三姓橋 | 臺北 | 12:07 | 13:49 |
區間 4198 | 臺北 | 福隆 | 14:30 | 15:48 |
| 12:48→16:10(3 小時 21 分) | ||||
區間 1198 | 三姓橋 | 臺北 | 12:48 | 14:36 |
區間快 4032 | 臺北 | 福隆 | 14:57 | 16:10 |
| 13:09→16:51(3 小時 41 分) | ||||
區間 2174 | 三姓橋 | 臺北 | 13:09 | 14:49 |
區間 4208 | 臺北 | 福隆 | 15:28 | 16:51 |
| 13:48→17:15(3 小時 26 分) | ||||
區間 1208 | 三姓橋 | 臺北 | 13:48 | 15:35 |
自強 172 | 臺北 | 福隆 | 16:03 | 17:15 |
| 14:15→17:15(2 小時 59 分) | ||||
區間 2184 | 三姓橋 | 新竹 | 14:15 | 14:20 |
自強 172 | 新竹 | 福隆 | 14:50 | 17:15 |
| 14:31→17:15(2 小時 43 分) | ||||
區間 1218 | 三姓橋 | 新竹 | 14:31 | 14:36 |
自強 172 | 新竹 | 福隆 | 14:50 | 17:15 |
| 14:31→17:54(3 小時 22 分) | ||||
區間 1218 | 三姓橋 | 臺北 | 14:31 | 16:16 |
區間 4216 | 臺北 | 福隆 | 16:35 | 17:54 |
贊助商內容 | ||||
| 15:36→19:27(3 小時 50 分) | ||||
區間 1228 | 三姓橋 | 北湖 | 15:36 | 16:18 |
區間 4232 | 北湖 | 福隆 | 16:28 | 19:27 |
| 15:36→19:52(4 小時 15 分) | ||||
區間 1228 | 三姓橋 | 北湖 | 15:36 | 16:18 |
區間 4234 | 北湖 | 福隆 | 16:57 | 19:52 |
| 15:36→19:27(3 小時 50 分) | ||||
區間 1228 | 三姓橋 | 臺北 | 15:36 | 17:31 |
區間 4232 | 臺北 | 福隆 | 17:50 | 19:27 |
| 15:36→19:52(4 小時 15 分) | ||||
區間 1228 | 三姓橋 | 臺北 | 15:36 | 17:31 |
區間 4234 | 臺北 | 福隆 | 18:11 | 19:52 |
| 15:54→19:52(3 小時 57 分) | ||||
區間 2538 | 三姓橋 | 北湖 | 15:54 | 16:24 |
區間 4234 | 北湖 | 福隆 | 16:57 | 19:52 |
| 16:08→19:52(3 小時 43 分) | ||||
區間 2204 | 三姓橋 | 北湖 | 16:08 | 16:37 |
區間 4234 | 北湖 | 福隆 | 16:57 | 19:52 |
| 16:50→20:29(3 小時 38 分) | ||||
區間 1238 | 三姓橋 | 臺北 | 16:50 | 18:42 |
區間快 4046 | 臺北 | 福隆 | 19:15 | 20:29 |
贊助商內容 | ||||
| 16:59→20:29(3 小時 29 分) | ||||
區間 1234 | 三姓橋 | 臺北 | 16:59 | 19:03 |
區間快 4046 | 臺北 | 福隆 | 19:15 | 20:29 |
| 16:59→21:00(4 小時 0 分) | ||||
區間 1234 | 三姓橋 | 臺北 | 16:59 | 19:03 |
區間 4240 | 臺北 | 福隆 | 19:34 | 21:00 |
| 17:49→21:18(3 小時 28 分) | ||||
區間 1248 | 三姓橋 | 臺北 | 17:49 | 19:38 |
區間快 4048 | 臺北 | 福隆 | 20:11 | 21:18 |
| 17:49→21:51(4 小時 1 分) | ||||
區間 1248 | 三姓橋 | 臺北 | 17:49 | 19:38 |
區間 4244 | 臺北 | 福隆 | 20:22 | 21:51 |
| 18:14→21:18(3 小時 3 分) | ||||
區間 2224 | 三姓橋 | 臺北 | 18:14 | 19:58 |
區間快 4048 | 臺北 | 福隆 | 20:11 | 21:18 |
| 18:14→21:51(3 小時 36 分) | ||||
區間 2224 | 三姓橋 | 臺北 | 18:14 | 19:58 |
區間 4244 | 臺北 | 福隆 | 20:22 | 21:51 |
| 18:44→22:25(3 小時 40 分) | ||||
區間 1258 | 三姓橋 | 新竹 | 18:44 | 18:49 |
莒光 554 | 新竹 | 福隆 | 19:23 | 22:25 |
贊助商內容 | ||||
| 18:44→22:25(3 小時 40 分) | ||||
區間 1258 | 三姓橋 | 臺北 | 18:44 | 20:25 |
莒光 554 | 臺北 | 福隆 | 21:05 | 22:25 |
| 18:53→22:25(3 小時 31 分) | ||||
區間 2548 | 三姓橋 | 新竹 | 18:53 | 19:00 |
莒光 554 | 新竹 | 福隆 | 19:23 | 22:25 |
| 19:04→22:25(3 小時 20 分) | ||||
區間 2234 | 三姓橋 | 新竹 | 19:04 | 19:09 |
莒光 554 | 新竹 | 福隆 | 19:23 | 22:25 |
| 19:04→22:25(3 小時 20 分) | ||||
區間 2234 | 三姓橋 | 臺北 | 19:04 | 20:50 |
莒光 554 | 臺北 | 福隆 | 21:05 | 22:25 |
| 19:04→22:44(3 小時 39 分) | ||||
區間 2234 | 三姓橋 | 臺北 | 19:04 | 20:50 |
區間 4248 | 臺北 | 福隆 | 21:25 | 22:44 |
| 19:32→23:28(3 小時 55 分) | ||||
區間 1268 | 三姓橋 | 北湖 | 19:32 | 20:00 |
區間 4252 | 北湖 | 福隆 | 20:47 | 23:28 |
| 19:32→23:28(3 小時 55 分) | ||||
區間 1268 | 三姓橋 | 臺北 | 19:32 | 21:28 |
區間 4252 | 臺北 | 福隆 | 22:10 | 23:28 |
三姓橋到福隆票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 204元 |
| 普悠瑪 | 317元 |
| 太魯閣 | 317元 |
| 普快 | 148元 |
| 復興 | 204元 |
| 自強 | 317元 |
| 莒光 | 244元 |
| 區間快 | 204元 |