05:42 → 11:28
全程 5 小時 46 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
06:23 → 12:28
全程 6 小時 5 分07:00 → 13:28
全程 6 小時 28 分07:36 → 12:28
全程 4 小時 52 分07:36 → 12:28
全程 4 小時 52 分07:46 → 13:28
全程 5 小時 42 分08:45 → 14:28
全程 5 小時 43 分廣告 · AD
09:41 → 15:28
全程 5 小時 47 分10:10 → 15:28
全程 5 小時 18 分10:10 → 16:28
全程 6 小時 18 分10:48 → 16:28
全程 5 小時 40 分11:43 → 17:28
全程 5 小時 45 分12:34 → 18:28
全程 5 小時 54 分13:10 → 18:28
全程 5 小時 18 分廣告 · AD
13:10 → 19:28
全程 6 小時 18 分14:03 → 20:28
全程 6 小時 25 分14:18 → 19:28
全程 5 小時 10 分15:13 → 20:28
全程 5 小時 15 分16:35 → 22:28
全程 5 小時 53 分16:35 → 22:28
全程 5 小時 53 分17:03 → 22:28
全程 5 小時 25 分廣告 · AD
17:03 → 22:28
全程 5 小時 25 分17:32 → 22:28
全程 4 小時 56 分17:32 → 22:28
全程 4 小時 56 分廣告 · AD
車種比較
屏東到富貴票價
車種
票價
太魯閣
$757
普悠瑪
$757
自強
$757
莒光
$593
復興
$501
區間快
$501
區間
$501
普快
$375