05:17 → 10:43
全程 5 小時 26 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:17 → 10:43
全程 5 小時 26 分05:17 → 12:00
全程 6 小時 42 分06:11 → 12:00
全程 5 小時 48 分06:11 → 12:00
全程 5 小時 48 分06:11 → 12:33
全程 6 小時 21 分06:11 → 12:33
全程 6 小時 21 分廣告 · AD
07:09 → 13:42
全程 6 小時 32 分07:51 → 13:42
全程 5 小時 50 分08:51 → 13:55
全程 5 小時 3 分09:51 → 16:16
全程 6 小時 24 分10:51 → 17:18
全程 6 小時 26 分11:51 → 17:18
全程 5 小時 26 分11:51 → 18:18
全程 6 小時 26 分廣告 · AD
12:51 → 19:07
全程 6 小時 15 分13:51 → 19:46
全程 5 小時 55 分13:51 → 20:19
全程 6 小時 27 分14:51 → 21:24
全程 6 小時 32 分15:51 → 22:11
全程 6 小時 19 分15:51 → 23:26
全程 7 小時 34 分16:51 → 22:11
全程 5 小時 19 分廣告 · AD
16:51 → 22:51
全程 5 小時 59 分17:51 → 00:13
全程 6 小時 22 分18:51 → 00:40
全程 5 小時 48 分廣告 · AD
車種比較
富貴到屏東票價
車種
票價
太魯閣
$757
普悠瑪
$757
自強
$757
莒光
$593
復興
$501
區間快
$501
區間
$501
普快
$375