11:22 → 11:52
全程 30 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
11:22 → 12:19
全程 57 分11:46 → 12:19
全程 33 分11:46 → 12:55
全程 1 小時 9 分12:22 → 12:55
全程 33 分12:22 → 13:28
全程 1 小時 6 分12:49 → 13:28
全程 39 分廣告 · AD
12:49 → 13:47
全程 58 分13:49 → 14:46
全程 57 分14:12 → 14:46
全程 34 分15:17 → 16:06
全程 49 分15:17 → 16:10
全程 53 分15:49 → 16:55
全程 1 小時 6 分17:30 → 18:00
全程 30 分廣告 · AD
17:30 → 18:12
全程 42 分18:25 → 19:01
全程 36 分18:25 → 19:18
全程 53 分18:38 → 19:18
全程 40 分19:13 → 19:47
全程 34 分19:13 → 20:13
全程 1 小時 0 分19:50 → 20:54
全程 1 小時 4 分廣告 · AD
20:17 → 20:54
全程 37 分20:53 → 21:33
全程 40 分20:53 → 21:58
全程 1 小時 5 分21:58 → 22:49
全程 51 分廣告 · AD
車種比較
造橋到後龍票價
車種
票價
區間快
$30
太魯閣
$46
區間
$30
莒光
$36
普悠瑪
$46
自強
$46
普快
$22
復興
$30