竹東到田中火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 3 小時 44 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 15:12→19:31(4 小時 19 分) | ||||
區間 1823 | 竹東 | 竹中 | 15:12 | 15:27 |
區間 1747 | 竹中 | 新竹 | 16:07 | 16:21 |
區間 2223 | 新竹 | 田中 | 16:55 | 19:31 |
| 15:12→19:31(4 小時 19 分) | ||||
區間 1823 | 竹東 | 竹中 | 15:12 | 15:27 |
區間 1747 | 竹中 | 北新竹 | 16:07 | 16:16 |
區間 2223 | 北新竹 | 田中 | 16:50 | 19:31 |
| 16:12→20:26(4 小時 14 分) | ||||
區間 1825 | 竹東 | 竹中 | 16:12 | 16:27 |
區間 1753 | 竹中 | 新竹 | 17:06 | 17:20 |
區間 2233 | 新竹 | 田中 | 17:46 | 20:26 |
| 16:12→20:02(3 小時 50 分) | ||||
區間 1825 | 竹東 | 竹中 | 16:12 | 16:27 |
區間 1753 | 竹中 | 新竹 | 17:06 | 17:20 |
莒光 521 | 新竹 | 田中 | 17:41 | 20:02 |
| 16:12→20:26(4 小時 14 分) | ||||
區間 1825 | 竹東 | 竹中 | 16:12 | 16:27 |
區間 1753 | 竹中 | 北新竹 | 17:06 | 17:15 |
區間 2233 | 北新竹 | 田中 | 17:41 | 20:26 |
| 17:12→20:30(3 小時 18 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 新竹 | 18:06 | 18:20 |
自強 141 | 新竹 | 田中 | 18:41 | 20:30 |
| 17:12→20:58(3 小時 46 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 新竹 | 18:06 | 18:20 |
自強 177 | 新竹 | 田中 | 19:10 | 20:58 |
| 17:12→21:30(4 小時 18 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 新竹 | 18:06 | 18:20 |
區間 2243 | 新竹 | 田中 | 18:35 | 21:30 |
| 17:12→21:30(4 小時 18 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 北新竹 | 18:06 | 18:15 |
區間 2243 | 北新竹 | 田中 | 18:30 | 21:30 |
| 18:12→22:30(4 小時 18 分) | ||||
區間 1833 | 竹東 | 竹中 | 18:12 | 18:27 |
區間 1763 | 竹中 | 新竹 | 19:07 | 19:21 |
區間 2253 | 新竹 | 田中 | 19:43 | 22:30 |
| 18:12→22:30(4 小時 18 分) | ||||
區間 1833 | 竹東 | 竹中 | 18:12 | 18:27 |
區間 1763 | 竹中 | 北新竹 | 19:07 | 19:16 |
區間 2253 | 北新竹 | 田中 | 19:37 | 22:30 |
| 19:12→22:22(3 小時 10 分) | ||||
區間 1835 | 竹東 | 竹中 | 19:12 | 19:27 |
區間 1767 | 竹中 | 新竹 | 20:07 | 20:21 |
自強 181 | 新竹 | 田中 | 20:40 | 22:22 |
| 19:12→23:16(4 小時 4 分) | ||||
區間 1835 | 竹東 | 竹中 | 19:12 | 19:27 |
區間 1767 | 竹中 | 新竹 | 20:07 | 20:21 |
區間 2263 | 新竹 | 田中 | 20:34 | 23:16 |
| 19:12→23:16(4 小時 4 分) | ||||
區間 1835 | 竹東 | 竹中 | 19:12 | 19:27 |
區間 1767 | 竹中 | 北新竹 | 20:07 | 20:16 |
區間 2263 | 北新竹 | 田中 | 20:30 | 23:16 |
竹東到田中票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 太魯閣 | 325元 |
| 普快 | 165元 |
| 自強 | 325元 |
| 復興 | 218元 |
| 區間 | 218元 |
| 區間快 | 218元 |
| 莒光 | 256元 |
| 普悠瑪 | 325元 |