廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:55 → 09:57
全程 4 小時 1 分05:55 → 08:54
全程 2 小時 58 分05:55 → 09:57
全程 4 小時 1 分05:55 → 08:54
全程 2 小時 58 分05:55 → 10:45
全程 4 小時 49 分05:55 → 09:49
全程 3 小時 53 分05:55 → 10:45
全程 4 小時 49 分廣告 · AD
05:55 → 10:45
全程 4 小時 49 分06:42 → 09:49
全程 3 小時 6 分06:42 → 10:45
全程 4 小時 2 分06:42 → 10:45
全程 4 小時 2 分06:42 → 09:49
全程 3 小時 6 分06:42 → 10:13
全程 3 小時 30 分06:42 → 10:45
全程 4 小時 2 分廣告 · AD
06:42 → 10:13
全程 3 小時 30 分06:42 → 11:45
全程 5 小時 2 分06:42 → 11:45
全程 5 小時 2 分07:40 → 11:45
全程 4 小時 4 分07:40 → 11:45
全程 4 小時 4 分07:40 → 11:45
全程 4 小時 4 分07:40 → 11:45
全程 4 小時 4 分廣告 · AD
07:40 → 11:31
全程 3 小時 50 分08:26 → 11:31
全程 3 小時 4 分08:26 → 12:50
全程 4 小時 23 分08:26 → 12:50
全程 4 小時 23 分09:22 → 13:47
全程 4 小時 24 分09:22 → 13:33
全程 4 小時 10 分09:22 → 13:47
全程 4 小時 24 分廣告 · AD
10:22 → 14:09
全程 3 小時 46 分10:22 → 14:37
全程 4 小時 14 分10:22 → 14:37
全程 4 小時 14 分11:22 → 15:07
全程 3 小時 44 分11:22 → 15:24
全程 4 小時 1 分11:22 → 15:44
全程 4 小時 21 分11:22 → 15:44
全程 4 小時 21 分廣告 · AD
12:22 → 15:24
全程 3 小時 1 分12:22 → 15:07
全程 2 小時 44 分12:22 → 16:11
全程 3 小時 48 分12:22 → 16:52
全程 4 小時 29 分12:22 → 16:52
全程 4 小時 29 分13:22 → 17:03
全程 3 小時 40 分13:22 → 17:39
全程 4 小時 16 分廣告 · AD
13:22 → 17:39
全程 4 小時 16 分14:22 → 17:49
全程 3 小時 26 分14:22 → 18:11
全程 3 小時 48 分14:22 → 18:51
全程 4 小時 28 分14:22 → 18:51
全程 4 小時 28 分15:22 → 19:08
全程 3 小時 45 分15:22 → 19:54
全程 4 小時 31 分廣告 · AD
15:22 → 19:54
全程 4 小時 31 分16:22 → 20:06
全程 3 小時 43 分16:22 → 20:53
全程 4 小時 30 分16:22 → 20:27
全程 4 小時 4 分16:22 → 20:53
全程 4 小時 30 分17:22 → 20:06
全程 2 小時 43 分17:22 → 20:46
全程 3 小時 23 分廣告 · AD
17:22 → 21:19
全程 3 小時 56 分17:22 → 21:53
全程 4 小時 30 分17:22 → 21:53
全程 4 小時 30 分18:22 → 22:06
全程 3 小時 43 分18:22 → 22:53
全程 4 小時 30 分18:22 → 22:53
全程 4 小時 30 分19:22 → 22:38
全程 3 小時 15 分廣告 · AD
19:22 → 23:39
全程 4 小時 16 分19:22 → 23:39
全程 4 小時 16 分廣告 · AD
車種比較
上員到斗六票價
車種
票價
太魯閣
$366
普悠瑪
$366
自強
$366
莒光
$285
復興
$240
區間快
$240
區間
$240
普快
$178