【即時更新】台鐵4024車次(班次)列車時刻表及誤點時間
車次資訊
車種 | 區間快 |
出發站 | 鶯歌火車站 |
終點站 | 花蓮火車站 |
身障旅客專用 | - |
行李寄放服務 | - |
提供餐點 | - |
自行車專用 | 是 |
哺乳室 | 否 |
每日行駛 | 是 |
備註: 逢週六、日及例假日行駛。
車次時刻表
站點 | 時刻 | 備註 |
---|
鶯歌 | 08:05 → 08:05 | |
樹林 | 08:14 → 08:16 | |
板橋 | 08:21 → 08:23 | |
臺北 | 08:31 → 08:34 | |
松山 | 08:40 → 08:41 | |
南港 | 08:44 → 08:45 | |
七堵 | 08:58 → 09:06 | |
瑞芳 | 09:18 → 09:19 | |
福隆 | 09:39 → 09:41 | |
礁溪 | 10:03 → 10:04 | |
宜蘭 | 10:12 → 10:14 | |
羅東 | 10:21 → 10:23 | |
蘇澳新 | 10:32 → 10:33 | |
花蓮 | 11:24 → 11:24 | |
火車時刻表App
查詢火車時刻表,輕鬆掌握通勤時間!