07:51 → 10:47
全程 2 小時 56 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
07:57 → 09:44
全程 1 小時 47 分08:15 → 10:47
全程 2 小時 32 分08:45 → 10:47
全程 2 小時 2 分08:45 → 11:22
全程 2 小時 37 分08:53 → 11:22
全程 2 小時 29 分09:10 → 11:22
全程 2 小時 12 分廣告 · AD
09:45 → 12:20
全程 2 小時 35 分09:52 → 12:20
全程 2 小時 28 分10:11 → 12:20
全程 2 小時 9 分11:11 → 13:23
全程 2 小時 12 分11:33 → 13:23
全程 1 小時 50 分12:14 → 14:08
全程 1 小時 54 分12:52 → 15:37
全程 2 小時 45 分廣告 · AD
13:33 → 16:34
全程 3 小時 1 分13:44 → 15:37
全程 1 小時 53 分14:39 → 16:34
全程 1 小時 55 分14:44 → 17:19
全程 2 小時 35 分15:10 → 18:11
全程 3 小時 1 分15:48 → 18:11
全程 2 小時 23 分16:43 → 19:16
全程 2 小時 33 分廣告 · AD
16:55 → 19:16
全程 2 小時 21 分17:14 → 19:16
全程 2 小時 2 分18:49 → 20:55
全程 2 小時 6 分19:47 → 22:22
全程 2 小時 35 分20:12 → 22:22
全程 2 小時 10 分20:34 → 22:22
全程 1 小時 48 分廣告 · AD
車種比較
新營到龍井票價
車種
票價
區間快
$177
太魯閣
$274
復興
$177
區間
$177
普快
$128
莒光
$212
自強
$274
普悠瑪
$274