05:17 → 09:53
全程 4 小時 35 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:17 → 09:53
全程 4 小時 35 分05:17 → 10:52
全程 5 小時 34 分06:11 → 10:52
全程 4 小時 40 分06:11 → 10:52
全程 4 小時 40 分06:11 → 11:25
全程 5 小時 13 分06:11 → 11:25
全程 5 小時 13 分廣告 · AD
07:09 → 12:38
全程 5 小時 28 分07:51 → 12:38
全程 4 小時 46 分08:51 → 13:10
全程 4 小時 18 分08:51 → 15:00
全程 6 小時 8 分09:51 → 15:15
全程 5 小時 23 分10:51 → 16:16
全程 5 小時 24 分11:51 → 16:16
全程 4 小時 24 分廣告 · AD
11:51 → 17:15
全程 5 小時 23 分12:51 → 18:07
全程 5 小時 15 分13:51 → 18:50
全程 4 小時 58 分13:51 → 19:15
全程 5 小時 23 分14:51 → 20:19
全程 5 小時 27 分15:51 → 21:11
全程 5 小時 19 分15:51 → 22:09
全程 6 小時 17 分廣告 · AD
16:51 → 21:11
全程 4 小時 19 分16:51 → 21:51
全程 4 小時 59 分17:51 → 23:16
全程 5 小時 24 分18:51 → 23:40
全程 4 小時 48 分廣告 · AD
車種比較
富貴到台南票價
車種
票價
莒光
$474
普悠瑪
$603
復興
$402
區間
$402
自強
$603
區間快
$402
太魯閣
$603
普快
$303