10:53 → 14:28
全程 3 小時 35 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
10:53 → 15:28
全程 4 小時 35 分11:53 → 16:28
全程 4 小時 35 分11:53 → 15:28
全程 3 小時 35 分11:53 → 16:28
全程 4 小時 35 分12:53 → 16:28
全程 3 小時 35 分12:53 → 17:28
全程 4 小時 35 分廣告 · AD
12:53 → 16:28
全程 3 小時 35 分12:53 → 17:28
全程 4 小時 35 分13:53 → 17:28
全程 3 小時 35 分13:53 → 18:28
全程 4 小時 35 分13:53 → 17:28
全程 3 小時 35 分13:53 → 18:28
全程 4 小時 35 分14:44 → 19:28
全程 4 小時 44 分廣告 · AD
14:44 → 19:28
全程 4 小時 44 分15:42 → 19:28
全程 3 小時 46 分15:42 → 20:28
全程 4 小時 46 分15:42 → 19:28
全程 3 小時 46 分15:42 → 20:28
全程 4 小時 46 分16:36 → 20:28
全程 3 小時 52 分16:36 → 21:28
全程 4 小時 52 分廣告 · AD
16:36 → 20:28
全程 3 小時 52 分16:36 → 21:28
全程 4 小時 52 分17:50 → 22:28
全程 4 小時 38 分17:50 → 22:28
全程 4 小時 38 分18:56 → 22:28
全程 3 小時 32 分18:56 → 22:28
全程 3 小時 32 分廣告 · AD
車種比較
永靖到富貴票價
車種
票價
普快
$172
區間快
$221
普悠瑪
$322
太魯閣
$322
區間
$221
復興
$221
莒光
$257
自強
$322