13:34 → 15:34
全程 2 小時 0 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
13:34 → 16:34
全程 3 小時 0 分14:34 → 16:34
全程 2 小時 0 分14:34 → 17:34
全程 3 小時 0 分14:34 → 16:34
全程 2 小時 0 分14:34 → 17:34
全程 3 小時 0 分15:34 → 17:34
全程 2 小時 0 分廣告 · AD
15:34 → 18:34
全程 3 小時 0 分15:34 → 17:34
全程 2 小時 0 分15:34 → 18:34
全程 3 小時 0 分16:32 → 19:34
全程 3 小時 2 分16:32 → 19:34
全程 3 小時 2 分17:24 → 19:34
全程 2 小時 10 分17:24 → 20:34
全程 3 小時 10 分廣告 · AD
17:24 → 19:34
全程 2 小時 10 分17:24 → 20:34
全程 3 小時 10 分18:23 → 20:34
全程 2 小時 11 分18:23 → 21:34
全程 3 小時 11 分18:23 → 20:34
全程 2 小時 11 分18:23 → 21:34
全程 3 小時 11 分19:35 → 22:34
全程 2 小時 59 分廣告 · AD
19:35 → 22:34
全程 2 小時 59 分20:38 → 22:34
全程 1 小時 56 分20:38 → 22:34
全程 1 小時 56 分廣告 · AD
車種比較
南勢到內灣票價
車種
票價
莒光
$114
區間
$102
普快
$85
區間快
$102
復興
$102
普悠瑪
$136
太魯閣
$136
自強
$136