新莊到基隆火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 3 小時 16 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 16:36→19:49(3 小時 12 分) | ||||
區間 1751 | 新莊 | 新竹 | 16:36 | 16:48 |
區間 1234 | 新竹 | 基隆 | 17:07 | 19:49 |
| 16:36→19:18(2 小時 41 分) | ||||
區間 1751 | 新莊 | 新竹 | 16:36 | 16:48 |
自強 128 | 新竹 | 基隆 | 17:13 | 19:18 |
| 16:36→19:29(2 小時 52 分) | ||||
區間 1751 | 新莊 | 北新竹 | 16:36 | 16:43 |
區間 1238 | 北新竹 | 基隆 | 17:00 | 19:29 |
| 16:36→19:49(3 小時 12 分) | ||||
區間 1751 | 新莊 | 北新竹 | 16:36 | 16:43 |
區間 1234 | 北新竹 | 基隆 | 17:10 | 19:49 |
| 17:08→20:09(3 小時 0 分) | ||||
區間 1753 | 新莊 | 新竹 | 17:08 | 17:20 |
區間 1242 | 新竹 | 基隆 | 17:45 | 20:09 |
| 17:08→20:24(3 小時 15 分) | ||||
區間 1753 | 新莊 | 新竹 | 17:08 | 17:20 |
區間 1248 | 新竹 | 基隆 | 17:57 | 20:24 |
| 17:08→20:09(3 小時 0 分) | ||||
區間 1753 | 新莊 | 北新竹 | 17:08 | 17:15 |
區間 1242 | 北新竹 | 基隆 | 17:49 | 20:09 |
| 17:08→20:24(3 小時 15 分) | ||||
區間 1753 | 新莊 | 北新竹 | 17:08 | 17:15 |
區間 1248 | 北新竹 | 基隆 | 18:00 | 20:24 |
| 17:30→20:24(2 小時 53 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 新竹 | 17:30 | 17:43 |
區間 1248 | 新竹 | 基隆 | 17:57 | 20:24 |
| 17:30→20:48(3 小時 17 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 新竹 | 17:30 | 17:43 |
區間 2224 | 新竹 | 基隆 | 18:21 | 20:48 |
| 17:30→20:30(2 小時 59 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 新竹 | 17:30 | 17:43 |
自強 134 | 新竹 | 基隆 | 18:32 | 20:30 |
| 17:30→20:09(2 小時 38 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 北新竹 | 17:30 | 17:38 |
區間 1242 | 北新竹 | 基隆 | 17:49 | 20:09 |
| 17:30→20:24(2 小時 53 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 北新竹 | 17:30 | 17:38 |
區間 1248 | 北新竹 | 基隆 | 18:00 | 20:24 |
| 17:30→20:48(3 小時 17 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 北新竹 | 17:30 | 17:38 |
區間 2224 | 北新竹 | 基隆 | 18:24 | 20:48 |
| 17:36→20:48(3 小時 11 分) | ||||
區間 1755 | 新莊 | 新竹 | 17:36 | 17:48 |
區間 2224 | 新竹 | 基隆 | 18:21 | 20:48 |
| 17:36→20:30(2 小時 53 分) | ||||
區間 1755 | 新莊 | 新竹 | 17:36 | 17:48 |
自強 134 | 新竹 | 基隆 | 18:32 | 20:30 |
| 17:36→20:24(2 小時 47 分) | ||||
區間 1755 | 新莊 | 北新竹 | 17:36 | 17:43 |
區間 1248 | 北新竹 | 基隆 | 18:00 | 20:24 |
| 17:36→20:48(3 小時 11 分) | ||||
區間 1755 | 新莊 | 北新竹 | 17:36 | 17:43 |
區間 2224 | 北新竹 | 基隆 | 18:24 | 20:48 |
| 18:08→20:30(2 小時 21 分) | ||||
區間 1757 | 新莊 | 新竹 | 18:08 | 18:20 |
自強 134 | 新竹 | 基隆 | 18:32 | 20:30 |
| 18:08→21:03(2 小時 54 分) | ||||
區間 1757 | 新莊 | 新竹 | 18:08 | 18:20 |
區間 1252 | 新竹 | 基隆 | 18:42 | 21:03 |
| 18:08→21:12(3 小時 3 分) | ||||
區間 1757 | 新莊 | 新竹 | 18:08 | 18:20 |
區間 1258 | 新竹 | 基隆 | 18:52 | 21:12 |
| 18:08→21:03(2 小時 54 分) | ||||
區間 1757 | 新莊 | 北新竹 | 18:08 | 18:15 |
區間 1252 | 北新竹 | 基隆 | 18:46 | 21:03 |
| 18:08→21:12(3 小時 3 分) | ||||
區間 1757 | 新莊 | 北新竹 | 18:08 | 18:15 |
區間 1258 | 北新竹 | 基隆 | 18:55 | 21:12 |
| 18:36→21:37(3 小時 0 分) | ||||
區間 1761 | 新莊 | 新竹 | 18:36 | 18:48 |
區間 2234 | 新竹 | 基隆 | 19:11 | 21:37 |
| 18:36→22:00(3 小時 23 分) | ||||
區間 1761 | 新莊 | 新竹 | 18:36 | 18:48 |
區間 1262 | 新竹 | 基隆 | 19:30 | 22:00 |
| 18:36→21:12(2 小時 35 分) | ||||
區間 1761 | 新莊 | 北新竹 | 18:36 | 18:43 |
區間 1258 | 北新竹 | 基隆 | 18:55 | 21:12 |
| 18:36→21:37(3 小時 0 分) | ||||
區間 1761 | 新莊 | 北新竹 | 18:36 | 18:43 |
區間 2234 | 北新竹 | 基隆 | 19:14 | 21:37 |
| 19:09→22:15(3 小時 5 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 新竹 | 19:09 | 19:21 |
區間 1268 | 新竹 | 基隆 | 19:39 | 22:15 |
| 19:09→22:42(3 小時 32 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 新竹 | 19:09 | 19:21 |
區間 1272 | 新竹 | 基隆 | 20:08 | 22:42 |
| 19:09→22:00(2 小時 50 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 北新竹 | 19:09 | 19:16 |
區間 1262 | 北新竹 | 基隆 | 19:34 | 22:00 |
| 19:09→22:15(3 小時 5 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 北新竹 | 19:09 | 19:16 |
區間 1268 | 北新竹 | 基隆 | 19:42 | 22:15 |
| 19:36→22:42(3 小時 5 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 新竹 | 19:36 | 19:48 |
區間 1272 | 新竹 | 基隆 | 20:08 | 22:42 |
| 19:36→22:42(3 小時 5 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 北新竹 | 19:36 | 19:43 |
區間 1272 | 北新竹 | 基隆 | 20:12 | 22:42 |
| 20:09→22:47(2 小時 37 分) | ||||
區間 1767 | 新莊 | 新竹 | 20:09 | 20:21 |
自強 144 | 新竹 | 基隆 | 20:45 | 22:47 |
| 20:09→23:20(3 小時 10 分) | ||||
區間 1767 | 新莊 | 新竹 | 20:09 | 20:21 |
區間 1278 | 新竹 | 基隆 | 20:50 | 23:20 |
| 20:09→23:20(3 小時 10 分) | ||||
區間 1767 | 新莊 | 北新竹 | 20:09 | 20:16 |
區間 1278 | 北新竹 | 基隆 | 20:53 | 23:20 |
| 20:36→23:43(3 小時 6 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 新竹 | 20:36 | 20:48 |
區間 2254 | 新竹 | 基隆 | 21:24 | 23:43 |
| 20:36→23:20(2 小時 43 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 北新竹 | 20:36 | 20:43 |
區間 1278 | 北新竹 | 基隆 | 20:53 | 23:20 |
| 20:36→23:43(3 小時 6 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 北新竹 | 20:36 | 20:43 |
區間 2254 | 北新竹 | 基隆 | 21:27 | 23:43 |
| 21:09→23:43(2 小時 33 分) | ||||
區間 1773 | 新莊 | 北新竹 | 21:09 | 21:16 |
區間 2254 | 北新竹 | 基隆 | 21:27 | 23:43 |
| 21:30→00:30(2 小時 59 分) | ||||
區間 1841 | 新莊 | 新竹 | 21:30 | 21:43 |
區間 2264 | 新竹 | 基隆 | 22:12 | 00:30 |
| 21:30→00:30(2 小時 59 分) | ||||
區間 1841 | 新莊 | 北新竹 | 21:30 | 21:38 |
區間 2264 | 北新竹 | 基隆 | 22:15 | 00:30 |
| 21:36→00:30(2 小時 53 分) | ||||
區間 1775 | 新莊 | 新竹 | 21:36 | 21:48 |
區間 2264 | 新竹 | 基隆 | 22:12 | 00:30 |
| 21:36→00:30(2 小時 53 分) | ||||
區間 1775 | 新莊 | 北新竹 | 21:36 | 21:43 |
區間 2264 | 北新竹 | 基隆 | 22:15 | 00:30 |
新莊到基隆票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 太魯閣 | 246元 |
| 普悠瑪 | 246元 |
| 自強 | 246元 |
| 莒光 | 192元 |
| 復興 | 161元 |
| 區間快 | 161元 |
| 區間 | 161元 |
| 普快 | 119元 |