桃園到七堵火車時刻表
票價 112 元起,行駛時間約 1時11分
| 車次 | 抵達 | 出發 | 狀態 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 4138 | 05:28 | 06:39 | 準點 | $112 |
| 區間 1112 | 05:57 | 07:10 | 準點 | $112 |
| 區間 1120 | 06:12 | 07:31 | 準點 | $112 |
| 區間 1122 | 06:27 | 07:47 | 準點 | $112 |
| 區間 1124 | 06:37 | 07:59 | 準點 | $112 |
| 自強 272 | 06:44 | 07:53 | 準點 | $174 |
| 區間 4148 | 06:50 | 08:04 | 準點 | $112 |
| 區間 1128 | 06:56 | 08:14 | 準點 | $112 |
| 區間 4152 | 07:06 | 08:20 | 準點 | $112 |
| 區間 1132 | 07:16 | 08:37 | 準點 | $112 |
| 區間 1130 | 07:23 | 08:42 | 準點 | $112 |
| 區間 4154 | 07:30 | 08:48 | 準點 | $112 |
| 自強 102 | 07:45 | 08:50 | 準點 | $174 |
| 區間 1134 | 07:51 | 09:07 | 準點 | $112 |
| 區間 2114 | 07:57 | 09:21 | 準點 | $112 |
| 自強3000 472 | 08:06 | 09:01 | 準點 | $174 |
| 區間 1136 | 08:15 | 09:29 | 準點 | $112 |
| 區間快 2008 | 08:25 | 09:33 | 準點 | $112 |
| 區間 1138 | 08:33 | 09:57 | 準點 | $112 |
| 區間 1142 | 08:46 | 10:12 | 準點 | $112 |
| 自強3000 278 | 08:55 | 09:51 | 準點 | $174 |
| 區間 1148 | 09:05 | 10:29 | 準點 | $112 |
| 自強 170 | 09:21 | 10:23 | 準點 | $174 |
| 區間 1154 | 09:28 | 10:39 | 準點 | $112 |
| 區間 1152 | 09:40 | 10:59 | 準點 | $112 |
| 區間 1158 | 09:52 | 11:04 | 準點 | $112 |
| 區間 2134 | 10:06 | 11:18 | 準點 | $112 |
| 區間 1162 | 10:31 | 11:49 | 準點 | $112 |
| 自強 108 | 10:39 | 11:42 | 準點 | $174 |
| 區間 1168 | 10:55 | 12:10 | 準點 | $112 |
| 區間 1174 | 11:23 | 12:39 | 準點 | $112 |
| 自強 112 | 11:35 | 12:33 | 準點 | $174 |
| 區間 1172 | 11:43 | 12:55 | 準點 | $112 |
| 區間 1178 | 12:01 | 13:15 | 準點 | $112 |
| 區間 2154 | 12:17 | 13:28 | 準點 | $112 |
| 自強 114 | 12:31 | 13:34 | 準點 | $174 |
| 區間快 1006 | 12:40 | 13:42 | 準點 | $112 |
| 區間 1182 | 12:46 | 13:58 | 準點 | $112 |
| 區間 1188 | 13:00 | 14:13 | 準點 | $112 |
| 區間 1194 | 13:16 | 14:34 | 準點 | $112 |
| 自強3000 116 | 13:23 | 14:23 | 準點 | $174 |
| 區間 1192 | 13:35 | 14:56 | 準點 | $112 |
| 莒光 510 | 13:59 | 15:09 | 準點 | $134 |
| 區間 1198 | 14:04 | 15:15 | 準點 | $112 |
| 區間 2174 | 14:19 | 15:38 | 準點 | $112 |
| 自強 118 | 14:30 | 15:33 | 準點 | $174 |
| 區間 1202 | 14:37 | 15:56 | 準點 | $112 |
| 自強3000 120 | 14:51 | 15:53 | 準點 | $174 |
| 區間 1208 | 15:02 | 16:15 | 準點 | $112 |
| 區間 1214 | 15:20 | 16:40 | 準點 | $112 |
| 自強 172 | 15:30 | 16:34 | 準點 | $174 |
| 區間 1212 | 15:35 | 16:54 | 準點 | $112 |
| 區間 1218 | 16:00 | 17:12 | 準點 | $112 |
| 區間 2194 | 16:13 | 17:25 | 準點 | $112 |
| 自強 122 | 16:29 | 17:41 | 準點 | $174 |
| 區間 1222 | 16:34 | 17:46 | 準點 | $112 |
| 莒光 516 | 16:42 | 17:50 | 準點 | $134 |
| 區間 1228 | 16:52 | 18:07 | 準點 | $112 |
| 區間 4232 | 17:01 | 18:29 | 準點 | $112 |
| 自強 176 | 17:18 | 18:23 | 準點 | $174 |
| 區間 1234 | 17:23 | 18:35 | 準點 | $112 |
| 區間 1232 | 17:34 | 18:58 | 準點 | $112 |
| 自強 128 | 17:54 | 19:04 | 準點 | $174 |
| 區間 1238 | 18:03 | 19:16 | 準點 | $112 |
| 區間快 4046 | 18:13 | 19:30 | 準點 | $112 |
| 自強 130 | 18:19 | 19:26 | 準點 | $174 |
| 區間 2214 | 18:30 | 19:54 | 準點 | $112 |
| 區間 1242 | 18:47 | 20:01 | 準點 | $112 |
| 區間 4240 | 18:55 | 20:09 | 準點 | $112 |
| 區間 1248 | 19:02 | 20:29 | 準點 | $112 |
| 自強 134 | 19:10 | 20:15 | 準點 | $174 |
| 區間 1254 | 19:28 | 20:39 | 準點 | $112 |
| 區間 1252 | 19:38 | 20:50 | 準點 | $112 |
| 區間 1258 | 19:44 | 20:58 | 準點 | $112 |
| 自強 138 | 19:56 | 21:02 | 準點 | $174 |
| 區間 1262 | 20:02 | 21:20 | 準點 | $112 |
| 區間快 2042 | 20:09 | 21:14 | 準點 | $112 |
| 莒光 554 | 20:18 | 21:36 | 晚5分 | $134 |
| 區間 2234 | 20:32 | 21:55 | 晚3分 | $112 |
| 自強 142 | 20:38 | 21:44 | 準點 | $174 |
| 區間 1268 | 20:43 | 22:10 | 準點 | $112 |
| 普悠瑪 288 | 20:50 | 21:39 | 準點 | $174 |
| 區間快 1038 | 20:58 | 22:04 | 準點 | $112 |
| 區間 1274 | 21:04 | 22:29 | 準點 | $112 |
| 區間 4252 | 21:20 | 22:39 | 晚2分 | $112 |
| 自強 144 | 21:27 | 22:35 | 晚1分 | $174 |
| 自強3000 146 | 21:41 | 22:44 | 準點 | $174 |
| 區間 1272 | 21:46 | 23:05 | 準點 | $112 |
| 自強3000 168 | 21:53 | 22:51 | 準點 | $174 |
| 區間 1278 | 22:02 | 23:20 | 準點 | $112 |
| 區間 1280 | 22:18 | 23:29 | 準點 | $112 |
| 區間 2254 | 22:27 | 23:40 | 準點 | $112 |
| 區間快 2046 | 22:40 | 23:44 | 準點 | $112 |
| 自強 150 | 22:48 | 23:51 | 準點 | $174 |
| 區間 1288 | 23:03 | 00:14 | 準點 | $112 |
| 區間快 1048 | 23:18 | 00:21 | 準點 | $112 |
桃園到七堵行駛時間
| 列車種類 | 搭乘時間 |
|---|---|
| 區間 | 1時11分 |
| 自強 | 1時9分 |
| 自強3000 | 0時55分 |
| 區間快 | 1時8分 |
| 莒光 | 1時10分 |
| 普悠瑪 | 0時49分 |
桃園到七堵票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 112元 |
| 自強 | 174元 |
| 自強3000 | 174元 |
| 區間快 | 112元 |
| 莒光 | 134元 |
| 普悠瑪 | 174元 |