南港到八堵 火車時刻表
今日從 南港 前往 八堵 共有 91 個班次。 首班車為 發車,末班車為 。 全票票價 34 元起, 最快僅需 0時23分 即可抵達。
在地圖上看 南港 到 八堵 的列車
位置依時刻表與誤點推算,每秒更新
贊助商內容
| 車次 | 抵達 | 出發 | 狀態 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 1152 | 10:35 | 11:03 | 晚1分 | $34 |
| 自強3000 422 | 10:41 | 10:54 | 晚1分 | $52 |
| 區間 1158 | 10:45 | 11:08 | 晚1分 | $34 |
| 區間 4172 | 10:50 | 11:13 | 準點 | $34 |
| 區間 2134 | 10:58 | 11:22 | 晚1分 | $34 |
| 區間 1162 | 11:29 | 11:55 | 晚3分 | $34 |
| 區間 4178 | 11:34 | 12:03 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1168 | 11:50 | 12:14 | 晚2分 | $34 |
| 區間 1174 | 12:15 | 12:44 | 準點 | $34 |
| 區間快 4030 | 12:26 | 12:46 | 準點 | $34 |
| 區間 1172 | 12:35 | 12:59 | 準點 | $34 |
| 區間 4182 | 12:44 | 13:10 | 準點 | $34 |
| 區間 1178 | 12:55 | 13:19 | 準點 | $34 |
| 區間 2154 | 13:08 | 13:32 | 晚1分 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 普悠瑪 228 | 13:21 | 13:33 | 準點 | $52 |
| 區間 1182 | 13:38 | 14:02 | 準點 | $34 |
| 區間 4188 | 13:43 | 14:06 | 準點 | $34 |
| 區間 1188 | 13:53 | 14:17 | 準點 | $34 |
| 區間 1194 | 14:14 | 14:42 | 準點 | $34 |
| 區間 1192 | 14:30 | 15:00 | 準點 | $34 |
| 區間 4198 | 14:45 | 15:09 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1198 | 14:55 | 15:19 | 準點 | $34 |
| 區間 2174 | 15:19 | 15:42 | 晚1分 | $34 |
| 區間 1202 | 15:30 | 16:00 | 準點 | $34 |
| 區間 4208 | 15:50 | 16:13 | 準點 | $34 |
| 區間 1208 | 15:55 | 16:20 | 準點 | $34 |
| 區間 1214 | 16:20 | 16:44 | 準點 | $34 |
| 區間 1212 | 16:34 | 16:59 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 4216 | 16:43 | 17:06 | 準點 | $34 |
| 區間 1218 | 16:52 | 17:16 | 準點 | $34 |
| 區間 2194 | 17:05 | 17:29 | 準點 | $34 |
| 自強 122 | 17:21 | 17:46 | 準點 | $52 |
| 區間 1222 | 17:26 | 17:51 | 準點 | $34 |
| 區間 4224 | 17:36 | 18:08 | 準點 | $34 |
| 區間 1228 | 17:46 | 18:12 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1226 | 17:55 | 18:20 | 準點 | $34 |
| 區間 4232 | 18:00 | 18:33 | 準點 | $34 |
| 區間 1234 | 18:16 | 18:39 | 準點 | $34 |
| 區間 4234 | 18:21 | 18:44 | 準點 | $34 |
| 區間 1232 | 18:35 | 19:02 | 準點 | $34 |
| 自強 128 | 18:46 | 19:09 | 準點 | $52 |
| 區間 1238 | 18:56 | 19:20 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 4236 | 19:01 | 19:24 | 準點 | $34 |
| 區間快 4046 | 19:11 | 19:35 | 準點 | $34 |
| 區間 2214 | 19:31 | 19:58 | 準點 | $34 |
| 區間 1242 | 19:41 | 20:05 | 準點 | $34 |
| 區間 4240 | 19:50 | 20:13 | 準點 | $34 |
| 自強 134 | 19:57 | 20:20 | 準點 | $52 |
| 區間 1248 | 20:06 | 20:34 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1254 | 20:19 | 20:43 | 準點 | $34 |
| 區間快 4048 | 20:25 | 20:46 | 準點 | $34 |
| 區間 1252 | 20:30 | 20:55 | 準點 | $34 |
| 區間 1258 | 20:38 | 21:04 | 準點 | $34 |
| 自強3000 252 | 20:51 | 21:04 | 準點 | $52 |
| 區間 1262 | 21:00 | 21:25 | 準點 | $34 |
| 區間 4244 | 21:05 | 21:29 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2234 | 21:35 | 21:59 | 晚1分 | $34 |
| 區間 4248 | 21:40 | 22:03 | 準點 | $34 |
| 區間 1268 | 21:50 | 22:15 | 準點 | $34 |
| 區間 1274 | 22:05 | 22:33 | 準點 | $34 |
| 區間 4252 | 22:20 | 22:43 | 準點 | $34 |
| 區間 1276 | 22:30 | 22:54 | 準點 | $34 |
| 區間 1272 | 22:45 | 23:09 | 晚2分 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1278 | 23:00 | 23:24 | 準點 | $34 |
| 區間 1280 | 23:10 | 23:34 | 準點 | $34 |
| 區間 2254 | 23:20 | 23:44 | 準點 | $34 |
| 區間 1288 | 23:54 | 00:18 | 晚1分 | $34 |
贊助商內容
南港到八堵行駛時間
| 列車種類 | 搭乘時間 |
|---|---|
| 區間 | 0時23分 |
| 區間快 | 0時14分 |
| 自強3000 | 0時13分 |
| 普悠瑪 | 0時12分 |
| 自強 | 0時25分 |
南港到八堵票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 34元 |
| 區間快 | 34元 |
| 自強3000 | 52元 |
| 普悠瑪 | 52元 |
| 自強 | 52元 |