八堵到南港 火車時刻表
今日從 八堵 前往 南港 共有 95 個班次。 首班車為 發車,末班車為 。 全票票價 34 元起, 最快僅需 0時23分 即可抵達。
在地圖上看 八堵 到 南港 的列車
位置依時刻表與誤點推算,每秒更新
贊助商內容
| 車次 | 抵達 | 出發 | 狀態 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 4135 | 10:32 | 10:56 | 晚2分 | $34 |
| 區間 1167 | 10:46 | 11:10 | 準點 | $34 |
| 區間 2193 | 11:09 | 11:32 | 準點 | $34 |
| 區間 4137 | 11:12 | 11:37 | 晚2分 | $34 |
| 區間 1171 | 11:27 | 11:51 | 準點 | $34 |
| 區間快 4019 | 11:34 | 11:55 | 晚3分 | $34 |
| 區間 1177 | 11:40 | 12:03 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1183 | 11:50 | 12:20 | 準點 | $34 |
| 區間 1181 | 12:03 | 12:27 | 準點 | $34 |
| 區間 4151 | 12:25 | 12:48 | 晚1分 | $34 |
| 區間 1187 | 12:39 | 13:03 | 準點 | $34 |
| 區間 2213 | 13:02 | 13:25 | 準點 | $34 |
| 區間 1191 | 13:27 | 13:50 | 準點 | $34 |
| 區間 4171 | 13:33 | 14:01 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1197 | 13:38 | 14:06 | 準點 | $34 |
| 區間 1203 | 14:06 | 14:29 | 準點 | $34 |
| 區間 4173 | 14:10 | 14:34 | 準點 | $34 |
| 普悠瑪 219 | 14:23 | 14:38 | 準點 | $52 |
| 區間 1201 | 14:26 | 14:50 | 準點 | $34 |
| 區間 1207 | 14:44 | 15:07 | 準點 | $34 |
| 區間 4177 | 14:55 | 15:18 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2233 | 15:02 | 15:25 | 準點 | $34 |
| 區間 1211 | 15:20 | 15:51 | 準點 | $34 |
| 區間 1217 | 15:37 | 16:01 | 準點 | $34 |
| 區間 4183 | 15:43 | 16:13 | 準點 | $34 |
| 區間 1221 | 16:02 | 16:25 | 準點 | $34 |
| 區間 1223 | 16:23 | 16:50 | 準點 | $34 |
| 區間 1227 | 16:30 | 16:56 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1231 | 16:48 | 17:17 | 準點 | $34 |
| 區間 4191 | 17:00 | 17:30 | 準點 | $34 |
| 區間 2253 | 17:10 | 17:35 | 晚9分 | $34 |
| 區間 1235 | 17:36 | 18:00 | 準點 | $34 |
| 區間 4193 | 17:40 | 18:05 | 準點 | $34 |
| 區間 1237 | 17:55 | 18:20 | 準點 | $34 |
| 區間 1243 | 18:09 | 18:32 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 4197 | 18:17 | 18:40 | 準點 | $34 |
| 區間 1241 | 18:25 | 18:49 | 準點 | $34 |
| 區間 1247 | 18:43 | 19:07 | 準點 | $34 |
| 區間 1251 | 19:08 | 19:31 | 準點 | $34 |
| 區間 2273 | 19:26 | 19:49 | 準點 | $34 |
| 區間 4209 | 19:36 | 19:59 | 準點 | $34 |
| 區間 1257 | 19:39 | 20:13 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 4211 | 19:51 | 20:19 | 準點 | $34 |
| 區間 1261 | 20:03 | 20:27 | 準點 | $34 |
| 區間 1263 | 20:26 | 20:50 | 準點 | $34 |
| 區間 4215 | 20:30 | 20:55 | 準點 | $34 |
| 區間 4221 | 20:40 | 21:03 | 準點 | $34 |
| 區間 1267 | 20:47 | 21:21 | 準點 | $34 |
| 普悠瑪 235 | 20:51 | 21:07 | 準點 | $52 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1273 | 21:09 | 21:36 | 準點 | $34 |
| 區間 4225 | 21:22 | 21:46 | 準點 | $34 |
| 區間 1271 | 21:36 | 22:00 | 準點 | $34 |
| 區間 4235 | 21:52 | 22:15 | 準點 | $34 |
| 區間 1281 | 22:00 | 22:26 | 晚2分 | $34 |
| 區間快 4037 | 22:17 | 22:38 | 準點 | $34 |
| 區間 1283 | 22:27 | 22:55 | 晚1分 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1287 | 22:51 | 23:14 | 準點 | $34 |
| 區間 4241 | 22:55 | 23:24 | 準點 | $34 |
| 區間 1289 | 23:18 | 23:41 | 準點 | $34 |
| 區間快 4039 | 23:38 | 23:58 | 準點 | $34 |
贊助商內容
八堵到南港行駛時間
| 列車種類 | 搭乘時間 |
|---|---|
| 區間 | 0時23分 |
| 自強 | 0時23分 |
| 區間快 | 0時22分 |
| 自強3000 | 0時26分 |
| 普悠瑪 | 0時15分 |
八堵到南港票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 34元 |
| 自強 | 52元 |
| 區間快 | 34元 |
| 自強3000 | 52元 |
| 普悠瑪 | 52元 |