07:18 → 12:46
全程 5 小時 28 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
07:18 → 13:09
全程 5 小時 51 分07:30 → 12:46
全程 5 小時 16 分07:30 → 13:09
全程 5 小時 39 分07:41 → 12:46
全程 5 小時 5 分07:41 → 13:09
全程 5 小時 28 分08:02 → 15:19
全程 7 小時 17 分廣告 · AD
08:02 → 15:35
全程 7 小時 33 分08:08 → 15:19
全程 7 小時 11 分08:08 → 15:35
全程 7 小時 27 分08:14 → 15:19
全程 7 小時 5 分08:14 → 15:35
全程 7 小時 21 分08:37 → 15:19
全程 6 小時 42 分08:37 → 15:35
全程 6 小時 58 分廣告 · AD
10:43 → 16:44
全程 6 小時 1 分11:02 → 16:44
全程 5 小時 42 分11:12 → 16:44
全程 5 小時 32 分14:59 → 22:43
全程 7 小時 44 分15:05 → 22:43
全程 7 小時 38 分15:12 → 22:43
全程 7 小時 31 分15:27 → 22:43
全程 7 小時 16 分廣告 · AD
17:49 → 23:43
全程 5 小時 54 分18:07 → 23:43
全程 5 小時 36 分18:20 → 23:43
全程 5 小時 23 分廣告 · AD
車種比較
百福到新市票價
車種
票價
太魯閣
$756
普悠瑪
$756
自強
$756
莒光
$583
復興
$486
區間快
$486
區間
$486
普快
$353