八堵到基隆 火車時刻表
今日從 八堵 前往 基隆 共有 59 個班次。 首班車為 發車,末班車為 。 全票票價 22 元起, 最快僅需 0時8分 即可抵達。
在地圖上看 八堵 到 基隆 的列車
位置依時刻表與誤點推算,每秒更新
贊助商內容
| 車次 | 抵達 | 出發 | 狀態 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 1106 | 06:20 | 06:28 | 準點 | $22 |
| 區間 1108 | 06:49 | 06:57 | 準點 | $22 |
| 區間 1110 | 07:04 | 07:12 | 準點 | $22 |
| 區間 1112 | 07:15 | 07:23 | 晚1分 | $22 |
| 區間 1120 | 07:36 | 07:44 | 準點 | $22 |
| 區間 1122 | 07:54 | 08:03 | 晚1分 | $22 |
| 區間 1124 | 08:06 | 08:18 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1128 | 08:19 | 08:27 | 晚1分 | $22 |
| 區間 1132 | 08:42 | 08:50 | 準點 | $22 |
| 區間 1134 | 09:12 | 09:20 | 準點 | $22 |
| 區間 2114 | 09:27 | 09:36 | 準點 | $22 |
| 區間快 2008 | 09:39 | 09:46 | 晚1分 | $22 |
| 區間 1138 | 10:02 | 10:10 | 準點 | $22 |
| 區間 1142 | 10:18 | 10:27 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1148 | 10:37 | 10:46 | 準點 | $22 |
| 區間 1152 | 11:04 | 11:12 | 準點 | $22 |
| 區間 2134 | 11:23 | 11:31 | 晚1分 | $22 |
| 區間 1162 | 11:56 | 12:04 | 準點 | $22 |
| 區間 1168 | 12:15 | 12:23 | 準點 | $22 |
| 區間 1174 | 12:45 | 12:53 | 準點 | $22 |
| 區間 1172 | 13:00 | 13:08 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1178 | 13:20 | 13:28 | 準點 | $22 |
| 區間 2154 | 13:33 | 13:41 | 準點 | $22 |
| 區間 1182 | 14:03 | 14:11 | 準點 | $22 |
| 區間 1188 | 14:18 | 14:26 | 準點 | $22 |
| 區間 1192 | 15:01 | 15:09 | 準點 | $22 |
| 區間 1198 | 15:20 | 15:28 | 準點 | $22 |
| 區間 1202 | 16:01 | 16:09 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1208 | 16:21 | 16:30 | 準點 | $22 |
| 區間 1214 | 16:45 | 16:53 | 準點 | $22 |
| 區間 1212 | 17:01 | 17:10 | 準點 | $22 |
| 區間 1218 | 17:17 | 17:25 | 準點 | $22 |
| 區間 2194 | 17:30 | 17:38 | 準點 | $22 |
| 自強 122 | 17:47 | 17:54 | 準點 | $34 |
| 區間 1222 | 17:52 | 18:00 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1228 | 18:13 | 18:21 | 準點 | $22 |
| 區間 1226 | 18:21 | 18:29 | 準點 | $22 |
| 區間 1234 | 18:40 | 18:48 | 準點 | $22 |
| 區間 1232 | 19:03 | 19:11 | 準點 | $22 |
| 自強 128 | 19:10 | 19:17 | 準點 | $34 |
| 區間 1238 | 19:21 | 19:29 | 準點 | $22 |
| 自強 130 | 19:35 | 19:42 | 準點 | $34 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2214 | 19:59 | 20:07 | 準點 | $22 |
| 區間 1242 | 20:06 | 20:14 | 準點 | $22 |
| 自強 134 | 20:21 | 20:28 | 準點 | $34 |
| 區間 1248 | 20:36 | 20:45 | 準點 | $22 |
| 區間 1254 | 20:45 | 20:54 | 準點 | $22 |
| 區間 1252 | 20:56 | 21:04 | 準點 | $22 |
| 區間 1258 | 21:05 | 21:13 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1262 | 21:26 | 21:35 | 準點 | $22 |
| 區間 2234 | 22:00 | 22:08 | 晚1分 | $22 |
| 區間 1268 | 22:17 | 22:26 | 準點 | $22 |
| 區間 1274 | 22:34 | 22:42 | 準點 | $22 |
| 區間 1276 | 22:55 | 23:03 | 準點 | $22 |
| 區間 1272 | 23:10 | 23:18 | 晚2分 | $22 |
| 區間 1278 | 23:25 | 23:33 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2254 | 23:45 | 23:53 | 準點 | $22 |
贊助商內容
八堵到基隆行駛時間
| 列車種類 | 搭乘時間 |
|---|---|
| 區間 | 0時8分 |
| 區間快 | 0時7分 |
| 自強 | 0時7分 |
八堵到基隆票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 22元 |
| 區間快 | 22元 |
| 自強 | 34元 |