基隆到八堵 火車時刻表
今日從 基隆 前往 八堵 共有 60 個班次。 首班車為 發車,末班車為 。 全票票價 22 元起, 最快僅需 0時7分 即可抵達。
在地圖上看 基隆 到 八堵 的列車
位置依時刻表與誤點推算,每秒更新
贊助商內容
| 車次 | 抵達 | 出發 | 狀態 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 2133 | 05:01 | 05:08 | 準點 | $22 |
| 區間 1117 | 05:26 | 05:33 | 準點 | $22 |
| 區間 1123 | 05:51 | 05:58 | 準點 | $22 |
| 自強 105 | 06:12 | 06:19 | 準點 | $34 |
| 區間 1121 | 06:17 | 06:24 | 準點 | $22 |
| 區間快 1007 | 06:25 | 06:32 | 準點 | $22 |
| 區間快 2007 | 06:36 | 06:43 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1129 | 06:45 | 06:52 | 準點 | $22 |
| 區間 2153 | 06:58 | 07:05 | 準點 | $22 |
| 區間 1131 | 07:14 | 07:21 | 準點 | $22 |
| 區間 1135 | 07:24 | 07:31 | 準點 | $22 |
| 自強 109 | 07:34 | 07:41 | 準點 | $34 |
| 區間 1137 | 07:45 | 07:52 | 準點 | $22 |
| 區間 1143 | 07:55 | 08:02 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 自強 115 | 08:10 | 08:17 | 準點 | $34 |
| 區間 1141 | 08:19 | 08:26 | 準點 | $22 |
| 區間 1147 | 08:39 | 08:46 | 準點 | $22 |
| 區間 2173 | 08:53 | 09:00 | 準點 | $22 |
| 區間 1151 | 09:21 | 09:28 | 準點 | $22 |
| 自強3000 117 | 09:28 | 09:35 | 準點 | $34 |
| 區間 1157 | 09:38 | 09:45 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1163 | 09:58 | 10:05 | 準點 | $22 |
| 區間 1161 | 10:19 | 10:26 | 準點 | $22 |
| 區間 1167 | 10:38 | 10:45 | 準點 | $22 |
| 區間 2193 | 11:01 | 11:08 | 準點 | $22 |
| 區間 1177 | 11:32 | 11:39 | 準點 | $22 |
| 區間 1181 | 11:55 | 12:02 | 準點 | $22 |
| 區間 1187 | 12:30 | 12:37 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2213 | 12:54 | 13:01 | 準點 | $22 |
| 自強 129 | 13:14 | 13:21 | 準點 | $34 |
| 區間 1191 | 13:19 | 13:26 | 準點 | $22 |
| 區間 1197 | 13:30 | 13:37 | 準點 | $22 |
| 區間 1203 | 13:58 | 14:05 | 準點 | $22 |
| 區間 1201 | 14:18 | 14:25 | 準點 | $22 |
| 區間 1207 | 14:36 | 14:43 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2233 | 14:54 | 15:01 | 準點 | $22 |
| 區間 1217 | 15:29 | 15:36 | 準點 | $22 |
| 區間 1221 | 15:54 | 16:01 | 準點 | $22 |
| 區間 1227 | 16:22 | 16:29 | 準點 | $22 |
| 區間 1231 | 16:40 | 16:47 | 準點 | $22 |
| 區間 2253 | 17:02 | 17:09 | 晚9分 | $22 |
| 區間 1235 | 17:28 | 17:35 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1237 | 17:46 | 17:53 | 準點 | $22 |
| 區間 1243 | 18:01 | 18:08 | 準點 | $22 |
| 自強 149 | 18:12 | 18:19 | 晚1分 | $34 |
| 區間 1241 | 18:17 | 18:24 | 準點 | $22 |
| 區間 1247 | 18:35 | 18:42 | 準點 | $22 |
| 區間 1251 | 19:00 | 19:07 | 準點 | $22 |
| 區間 2273 | 19:18 | 19:25 | 準點 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1257 | 19:30 | 19:37 | 準點 | $22 |
| 區間 1261 | 19:55 | 20:02 | 準點 | $22 |
| 區間 1263 | 20:18 | 20:25 | 準點 | $22 |
| 區間 1267 | 20:37 | 20:45 | 準點 | $22 |
| 區間 1273 | 21:01 | 21:08 | 準點 | $22 |
| 區間 1271 | 21:27 | 21:34 | 準點 | $22 |
| 區間 1281 | 21:52 | 21:59 | 晚2分 | $22 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 1283 | 22:18 | 22:25 | 晚1分 | $22 |
| 區間 1287 | 22:43 | 22:50 | 準點 | $22 |
| 區間 1289 | 23:10 | 23:17 | 準點 | $22 |
| 區間 1295 | 23:25 | 23:32 | 準點 | $22 |
贊助商內容
基隆到八堵行駛時間
| 列車種類 | 搭乘時間 |
|---|---|
| 區間 | 0時7分 |
| 自強 | 0時7分 |
| 區間快 | 0時7分 |
| 自強3000 | 0時7分 |
基隆到八堵票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 22元 |
| 自強 | 34元 |
| 區間快 | 22元 |
| 自強3000 | 34元 |