廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:16 → 08:00
全程 2 小時 44 分05:16 → 08:00
全程 2 小時 44 分06:07 → 08:51
全程 2 小時 44 分06:07 → 08:51
全程 2 小時 44 分06:43 → 09:56
全程 3 小時 13 分06:43 → 09:56
全程 3 小時 13 分07:24 → 09:56
全程 2 小時 32 分廣告 · AD
07:24 → 10:56
全程 3 小時 32 分07:24 → 09:56
全程 2 小時 32 分07:24 → 10:56
全程 3 小時 32 分08:23 → 10:56
全程 2 小時 33 分08:23 → 11:56
全程 3 小時 33 分08:23 → 10:56
全程 2 小時 33 分08:23 → 11:56
全程 3 小時 33 分廣告 · AD
09:34 → 11:56
全程 2 小時 22 分09:34 → 12:56
全程 3 小時 22 分09:34 → 11:56
全程 2 小時 22 分09:34 → 12:56
全程 3 小時 22 分10:25 → 12:56
全程 2 小時 31 分10:25 → 12:56
全程 2 小時 31 分10:25 → 12:56
全程 2 小時 31 分廣告 · AD
10:25 → 13:56
全程 3 小時 31 分10:25 → 12:56
全程 2 小時 31 分10:25 → 13:56
全程 3 小時 31 分11:31 → 13:56
全程 2 小時 25 分11:31 → 14:56
全程 3 小時 25 分11:31 → 13:56
全程 2 小時 25 分11:31 → 14:56
全程 3 小時 25 分廣告 · AD
12:31 → 15:56
全程 3 小時 25 分12:31 → 14:56
全程 2 小時 25 分12:31 → 15:56
全程 3 小時 25 分13:31 → 15:56
全程 2 小時 25 分13:31 → 16:56
全程 3 小時 25 分13:31 → 15:56
全程 2 小時 25 分13:31 → 16:56
全程 3 小時 25 分廣告 · AD
14:31 → 16:56
全程 2 小時 25 分14:31 → 17:56
全程 3 小時 25 分14:31 → 16:56
全程 2 小時 25 分14:31 → 17:56
全程 3 小時 25 分15:28 → 18:56
全程 3 小時 28 分15:28 → 18:56
全程 3 小時 28 分16:21 → 18:56
全程 2 小時 35 分廣告 · AD
16:21 → 19:56
全程 3 小時 35 分16:21 → 18:56
全程 2 小時 35 分16:21 → 19:56
全程 3 小時 35 分17:27 → 19:56
全程 2 小時 29 分17:27 → 20:56
全程 3 小時 29 分17:27 → 19:56
全程 2 小時 29 分17:27 → 20:56
全程 3 小時 29 分廣告 · AD
18:29 → 21:56
全程 3 小時 27 分18:29 → 21:56
全程 3 小時 27 分19:41 → 21:56
全程 2 小時 15 分19:41 → 21:56
全程 2 小時 15 分19:41 → 22:56
全程 3 小時 15 分19:41 → 22:56
全程 3 小時 15 分20:23 → 22:56
全程 2 小時 33 分廣告 · AD
20:23 → 22:56
全程 2 小時 33 分20:23 → 22:56
全程 2 小時 33 分20:23 → 22:56
全程 2 小時 33 分廣告 · AD
車種比較
大慶到上員票價
車種
票價
莒光
$175
復興
$148
普快
$111
太魯閣
$223
區間快
$148
普悠瑪
$223
自強
$223
區間
$148