廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:30 → 08:27
全程 2 小時 57 分05:30 → 08:44
全程 3 小時 14 分05:30 → 08:16
全程 2 小時 46 分05:30 → 07:57
全程 2 小時 27 分05:30 → 08:27
全程 2 小時 57 分05:30 → 08:44
全程 3 小時 14 分05:30 → 08:16
全程 2 小時 46 分廣告 · AD
05:30 → 09:12
全程 3 小時 42 分05:30 → 08:37
全程 3 小時 7 分05:30 → 09:12
全程 3 小時 42 分05:30 → 08:44
全程 3 小時 14 分05:30 → 09:12
全程 3 小時 42 分05:30 → 09:01
全程 3 小時 31 分05:30 → 09:35
全程 4 小時 5 分廣告 · AD
05:30 → 08:37
全程 3 小時 7 分05:30 → 09:12
全程 3 小時 42 分06:24 → 09:12
全程 2 小時 48 分06:24 → 08:37
全程 2 小時 13 分06:24 → 09:01
全程 2 小時 37 分06:24 → 09:35
全程 3 小時 11 分06:24 → 09:12
全程 2 小時 48 分廣告 · AD
06:24 → 09:47
全程 3 小時 23 分06:24 → 09:01
全程 2 小時 37 分06:24 → 09:35
全程 3 小時 11 分06:24 → 09:16
全程 2 小時 52 分06:24 → 09:47
全程 3 小時 23 分06:24 → 09:35
全程 3 小時 11 分06:24 → 09:47
全程 3 小時 23 分廣告 · AD
06:24 → 10:16
全程 3 小時 52 分06:24 → 09:56
全程 3 小時 32 分06:24 → 10:09
全程 3 小時 45 分06:24 → 09:16
全程 2 小時 52 分06:24 → 09:47
全程 3 小時 23 分06:24 → 10:16
全程 3 小時 52 分06:24 → 10:09
全程 3 小時 45 分廣告 · AD
07:24 → 10:09
全程 2 小時 45 分07:24 → 10:16
全程 2 小時 52 分07:24 → 09:56
全程 2 小時 32 分07:24 → 10:32
全程 3 小時 8 分07:24 → 10:09
全程 2 小時 45 分07:24 → 10:16
全程 2 小時 52 分07:24 → 10:32
全程 3 小時 8 分廣告 · AD
07:24 → 09:56
全程 2 小時 32 分07:24 → 10:57
全程 3 小時 33 分07:24 → 10:16
全程 2 小時 52 分07:24 → 10:32
全程 3 小時 8 分07:24 → 10:09
全程 2 小時 45 分07:24 → 10:39
全程 3 小時 15 分07:24 → 11:10
全程 3 小時 46 分廣告 · AD
07:24 → 10:57
全程 3 小時 33 分07:24 → 10:32
全程 3 小時 8 分07:24 → 11:10
全程 3 小時 46 分07:24 → 10:57
全程 3 小時 33 分08:04 → 10:39
全程 2 小時 35 分08:04 → 11:30
全程 3 小時 26 分08:04 → 11:10
全程 3 小時 6 分廣告 · AD
08:04 → 11:30
全程 3 小時 26 分09:04 → 12:02
全程 2 小時 58 分09:04 → 12:24
全程 3 小時 20 分09:04 → 12:37
全程 3 小時 33 分09:04 → 11:34
全程 2 小時 30 分09:04 → 12:24
全程 3 小時 20 分10:04 → 13:12
全程 3 小時 8 分廣告 · AD
10:04 → 13:00
全程 2 小時 56 分10:04 → 13:23
全程 3 小時 19 分10:04 → 13:34
全程 3 小時 30 分10:04 → 13:23
全程 3 小時 19 分10:04 → 13:34
全程 3 小時 30 分11:04 → 14:00
全程 2 小時 56 分11:04 → 14:18
全程 3 小時 14 分廣告 · AD
11:04 → 14:36
全程 3 小時 32 分11:04 → 14:30
全程 3 小時 26 分11:04 → 14:18
全程 3 小時 14 分11:04 → 14:36
全程 3 小時 32 分12:04 → 14:36
全程 2 小時 32 分12:04 → 14:30
全程 2 小時 26 分12:04 → 14:49
全程 2 小時 45 分廣告 · AD
12:04 → 14:36
全程 2 小時 32 分12:04 → 14:49
全程 2 小時 45 分12:04 → 15:00
全程 2 小時 56 分12:04 → 15:35
全程 3 小時 31 分12:04 → 15:35
全程 3 小時 31 分13:04 → 16:26
全程 3 小時 22 分13:04 → 16:16
全程 3 小時 12 分廣告 · AD
13:04 → 16:00
全程 2 小時 56 分13:04 → 16:26
全程 3 小時 22 分13:04 → 16:16
全程 3 小時 12 分14:04 → 17:00
全程 2 小時 56 分14:04 → 17:11
全程 3 小時 7 分14:04 → 17:31
全程 3 小時 27 分14:04 → 17:15
全程 3 小時 11 分廣告 · AD
14:04 → 17:11
全程 3 小時 7 分14:04 → 17:31
全程 3 小時 27 分15:04 → 18:21
全程 3 小時 17 分15:04 → 19:03
全程 3 小時 59 分15:04 → 18:42
全程 3 小時 38 分15:04 → 17:51
全程 2 小時 47 分15:04 → 18:21
全程 3 小時 17 分廣告 · AD
15:04 → 18:42
全程 3 小時 38 分16:04 → 19:22
全程 3 小時 18 分16:04 → 19:38
全程 3 小時 34 分16:04 → 18:51
全程 2 小時 47 分16:04 → 19:22
全程 3 小時 18 分16:04 → 19:38
全程 3 小時 34 分17:04 → 19:38
全程 2 小時 34 分廣告 · AD
17:04 → 19:58
全程 2 小時 54 分17:04 → 19:42
全程 2 小時 38 分17:04 → 19:22
全程 2 小時 18 分17:04 → 19:38
全程 2 小時 34 分17:04 → 19:58
全程 2 小時 54 分17:04 → 20:15
全程 3 小時 11 分17:04 → 20:25
全程 3 小時 21 分廣告 · AD
17:04 → 19:42
全程 2 小時 38 分17:04 → 20:34
全程 3 小時 30 分17:04 → 20:15
全程 3 小時 11 分17:04 → 20:25
全程 3 小時 21 分18:04 → 21:32
全程 3 小時 28 分18:04 → 21:28
全程 3 小時 24 分18:04 → 21:51
全程 3 小時 47 分廣告 · AD
18:04 → 20:59
全程 2 小時 55 分18:04 → 21:10
全程 3 小時 6 分18:04 → 21:06
全程 3 小時 2 分18:04 → 21:28
全程 3 小時 24 分19:04 → 22:35
全程 3 小時 31 分19:04 → 22:00
全程 2 小時 56 分19:04 → 22:10
全程 3 小時 6 分廣告 · AD
19:04 → 22:35
全程 3 小時 31 分19:04 → 22:26
全程 3 小時 22 分20:04 → 23:11
全程 3 小時 7 分20:04 → 23:15
全程 3 小時 11 分20:04 → 23:23
全程 3 小時 19 分20:04 → 23:11
全程 3 小時 7 分20:04 → 22:57
全程 2 小時 53 分廣告 · AD
21:04 → 23:23
全程 2 小時 19 分21:04 → 23:15
全程 2 小時 11 分21:04 → 23:45
全程 2 小時 41 分21:04 → 00:09
全程 3 小時 5 分21:04 → 23:45
全程 2 小時 41 分21:04 → 00:01
全程 2 小時 57 分21:04 → 23:55
全程 2 小時 51 分廣告 · AD
21:04 → 00:09
全程 3 小時 5 分廣告 · AD
車種比較
橫山到台北票價
車種
票價
區間快
$142
自強
$204
普快
$111
普悠瑪
$204
區間
$142
太魯閣
$204
復興
$142
莒光
$164