竹東到新烏日火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 2 小時 18 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 15:12→18:48(3 小時 36 分) | ||||
區間 1823 | 竹東 | 竹中 | 15:12 | 15:27 |
區間 1747 | 竹中 | 新竹 | 16:07 | 16:21 |
區間 2223 | 新竹 | 新烏日 | 16:55 | 18:48 |
| 15:12→18:48(3 小時 36 分) | ||||
區間 1823 | 竹東 | 竹中 | 15:12 | 15:27 |
區間 1747 | 竹中 | 北新竹 | 16:07 | 16:16 |
區間 2223 | 北新竹 | 新烏日 | 16:50 | 18:48 |
| 16:12→19:39(3 小時 27 分) | ||||
區間 1825 | 竹東 | 竹中 | 16:12 | 16:27 |
區間 1753 | 竹中 | 新竹 | 17:06 | 17:20 |
區間 2233 | 新竹 | 新烏日 | 17:46 | 19:39 |
| 16:12→19:39(3 小時 27 分) | ||||
區間 1825 | 竹東 | 竹中 | 16:12 | 16:27 |
區間 1753 | 竹中 | 北新竹 | 17:06 | 17:15 |
區間 2233 | 北新竹 | 新烏日 | 17:41 | 19:39 |
| 17:12→20:21(3 小時 9 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 新竹 | 17:12 | 17:43 |
區間 2237 | 新竹 | 新烏日 | 18:17 | 20:21 |
| 17:12→20:21(3 小時 9 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 北新竹 | 17:12 | 17:38 |
區間 2237 | 北新竹 | 新烏日 | 18:12 | 20:21 |
| 17:12→20:47(3 小時 35 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 新竹 | 18:06 | 18:20 |
區間 2243 | 新竹 | 新烏日 | 18:35 | 20:47 |
| 17:12→20:47(3 小時 35 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 北新竹 | 18:06 | 18:15 |
區間 2243 | 北新竹 | 新烏日 | 18:30 | 20:47 |
| 18:12→21:41(3 小時 29 分) | ||||
區間 1833 | 竹東 | 竹中 | 18:12 | 18:27 |
區間 1763 | 竹中 | 新竹 | 19:07 | 19:21 |
區間 2253 | 新竹 | 新烏日 | 19:43 | 21:41 |
| 18:12→21:41(3 小時 29 分) | ||||
區間 1833 | 竹東 | 竹中 | 18:12 | 18:27 |
區間 1763 | 竹中 | 北新竹 | 19:07 | 19:16 |
區間 2253 | 北新竹 | 新烏日 | 19:37 | 21:41 |
| 19:12→22:34(3 小時 22 分) | ||||
區間 1835 | 竹東 | 竹中 | 19:12 | 19:27 |
區間 1767 | 竹中 | 新竹 | 20:07 | 20:21 |
區間 2263 | 新竹 | 新烏日 | 20:34 | 22:34 |
| 19:12→22:34(3 小時 22 分) | ||||
區間 1835 | 竹東 | 竹中 | 19:12 | 19:27 |
區間 1767 | 竹中 | 北新竹 | 20:07 | 20:16 |
區間 2263 | 北新竹 | 新烏日 | 20:30 | 22:34 |
| 20:12→23:47(3 小時 35 分) | ||||
區間 1837 | 竹東 | 竹中 | 20:12 | 20:27 |
區間 1773 | 竹中 | 新竹 | 21:07 | 21:21 |
區間 2273 | 新竹 | 新烏日 | 21:54 | 23:47 |
| 20:12→23:47(3 小時 35 分) | ||||
區間 1837 | 竹東 | 竹中 | 20:12 | 20:27 |
區間 1773 | 竹中 | 北新竹 | 21:07 | 21:16 |
區間 2273 | 北新竹 | 新烏日 | 21:47 | 23:47 |
| 21:12→23:47(2 小時 35 分) | ||||
區間 1841 | 竹東 | 新竹 | 21:12 | 21:43 |
區間 2273 | 新竹 | 新烏日 | 21:54 | 23:47 |
竹東到新烏日票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 太魯閣 | 244元 |
| 普悠瑪 | 244元 |
| 自強 | 244元 |
| 莒光 | 194元 |
| 復興 | 166元 |
| 區間快 | 166元 |
| 區間 | 166元 |
| 普快 | 127元 |