六家到台北火車時刻表
六家到台北火車行駛時間為1 小時 49 分,如果想要有更即時的資訊,立刻點擊下載火車時刻表App。
六家到台北票價資訊
| 車種 | 票價 | 
|---|---|
| 莒光 | 148元 | 
| 區間快 | 126元 | 
| 太魯閣 | 188元 | 
| 普悠瑪 | 188元 | 
| 自強 | 188元 | 
| 復興 | 126元 | 
| 普快 | 95元 | 
| 區間 | 126元 | 
六家到台北火車時刻表
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:27→08:16(1 小時 49 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 新竹  | 06:27  | 06:46  | 
自強 102  | 新竹  | 臺北  | 07:04  | 08:16  | 
| 06:27→09:12(2 小時 45 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 新竹  | 06:27  | 06:46  | 
區間 1138  | 新竹  | 臺北  | 07:23  | 09:12  | 
| 06:27→08:37(2 小時 10 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 新竹  | 06:27  | 06:46  | 
自強(3000) 472  | 新竹  | 臺北  | 07:30  | 08:37  | 
| 06:27→08:44(2 小時 17 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 北新竹  | 06:27  | 06:41  | 
區間 2114  | 北新竹  | 臺北  | 06:58  | 08:44  | 
| 06:27→09:12(2 小時 45 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 北新竹  | 06:27  | 06:41  | 
區間 1138  | 北新竹  | 臺北  | 07:26  | 09:12  | 
| 06:27→09:12(2 小時 45 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1803  | 竹中  | 新竹  | 06:48  | 07:05  | 
區間 1138  | 新竹  | 臺北  | 07:23  | 09:12  | 
| 06:27→09:01(2 小時 34 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1803  | 竹中  | 新竹  | 06:48  | 07:05  | 
區間快 2008  | 新竹  | 臺北  | 07:38  | 09:01  | 
| 06:27→09:35(3 小時 8 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1803  | 竹中  | 新竹  | 06:48  | 07:05  | 
區間 2120  | 新竹  | 臺北  | 07:50  | 09:35  | 
| 06:27→08:37(2 小時 10 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1803  | 竹中  | 新竹  | 06:48  | 07:05  | 
自強(3000) 472  | 新竹  | 臺北  | 07:30  | 08:37  | 
| 06:27→09:12(2 小時 45 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1803  | 竹中  | 北新竹  | 06:48  | 06:59  | 
區間 1138  | 北新竹  | 臺北  | 07:26  | 09:12  | 
| 06:27→09:47(3 小時 20 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1703  | 竹中  | 新竹  | 07:12  | 07:26  | 
區間 1148  | 新竹  | 臺北  | 08:01  | 09:47  | 
| 06:27→09:01(2 小時 34 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1703  | 竹中  | 新竹  | 07:12  | 07:26  | 
區間快 2008  | 新竹  | 臺北  | 07:38  | 09:01  | 
| 06:27→09:35(3 小時 8 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1703  | 竹中  | 新竹  | 07:12  | 07:26  | 
區間 2120  | 新竹  | 臺北  | 07:50  | 09:35  | 
| 06:27→09:16(2 小時 49 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1703  | 竹中  | 新竹  | 07:12  | 07:26  | 
普悠瑪 278  | 新竹  | 臺北  | 08:15  | 09:16  | 
| 06:27→09:47(3 小時 20 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1703  | 竹中  | 北新竹  | 07:12  | 07:21  | 
區間 1148  | 北新竹  | 臺北  | 08:04  | 09:47  | 
| 06:27→09:35(3 小時 8 分) | ||||
區間 1701  | 六家  | 竹中  | 06:27  | 06:31  | 
區間 1703  | 竹中  | 北新竹  | 07:12  | 07:21  | 
區間 2120  | 北新竹  | 臺北  | 07:53  | 09:35  | 
| 07:07→09:01(1 小時 54 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 新竹  | 07:07  | 07:26  | 
區間快 2008  | 新竹  | 臺北  | 07:38  | 09:01  | 
| 07:07→09:35(2 小時 28 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 新竹  | 07:07  | 07:26  | 
區間 2120  | 新竹  | 臺北  | 07:50  | 09:35  | 
| 07:07→09:47(2 小時 40 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 新竹  | 07:07  | 07:26  | 
區間 1148  | 新竹  | 臺北  | 08:01  | 09:47  | 
| 07:07→09:16(2 小時 9 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 新竹  | 07:07  | 07:26  | 
普悠瑪 278  | 新竹  | 臺北  | 08:15  | 09:16  | 
| 07:07→09:35(2 小時 28 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 北新竹  | 07:07  | 07:21  | 
區間 2120  | 北新竹  | 臺北  | 07:53  | 09:35  | 
| 07:07→09:47(2 小時 40 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 北新竹  | 07:07  | 07:21  | 
區間 1148  | 北新竹  | 臺北  | 08:04  | 09:47  | 
| 07:07→09:47(2 小時 40 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1705  | 竹中  | 新竹  | 07:37  | 07:51  | 
區間 1148  | 新竹  | 臺北  | 08:01  | 09:47  | 
| 07:07→10:16(3 小時 9 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1705  | 竹中  | 新竹  | 07:37  | 07:51  | 
區間 1152  | 新竹  | 臺北  | 08:29  | 10:16  | 
| 07:07→09:56(2 小時 49 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1705  | 竹中  | 新竹  | 07:37  | 07:51  | 
自強 170  | 新竹  | 臺北  | 08:36  | 09:56  | 
| 07:07→10:09(3 小時 2 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1705  | 竹中  | 新竹  | 07:37  | 07:51  | 
區間 2124  | 新竹  | 臺北  | 08:24  | 10:09  | 
| 07:07→09:16(2 小時 9 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1705  | 竹中  | 新竹  | 07:37  | 07:51  | 
普悠瑪 278  | 新竹  | 臺北  | 08:15  | 09:16  | 
| 07:07→09:47(2 小時 40 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1705  | 竹中  | 北新竹  | 07:37  | 07:46  | 
區間 1148  | 北新竹  | 臺北  | 08:04  | 09:47  | 
| 07:07→10:16(3 小時 9 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1705  | 竹中  | 北新竹  | 07:37  | 07:46  | 
區間 1152  | 北新竹  | 臺北  | 08:33  | 10:16  | 
| 07:07→10:09(3 小時 2 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1705  | 竹中  | 北新竹  | 07:37  | 07:46  | 
區間 2124  | 北新竹  | 臺北  | 08:27  | 10:09  | 
| 07:07→10:16(3 小時 9 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1845  | 竹中  | 新竹  | 07:47  | 08:07  | 
區間 1152  | 新竹  | 臺北  | 08:29  | 10:16  | 
| 07:07→10:32(3 小時 25 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1845  | 竹中  | 新竹  | 07:47  | 08:07  | 
區間 1158  | 新竹  | 臺北  | 08:57  | 10:32  | 
| 07:07→09:56(2 小時 49 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1845  | 竹中  | 新竹  | 07:47  | 08:07  | 
自強 170  | 新竹  | 臺北  | 08:36  | 09:56  | 
| 07:07→10:09(3 小時 2 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1845  | 竹中  | 新竹  | 07:47  | 08:07  | 
區間 2124  | 新竹  | 臺北  | 08:24  | 10:09  | 
| 07:07→10:16(3 小時 9 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1845  | 竹中  | 北新竹  | 07:47  | 07:58  | 
區間 1152  | 北新竹  | 臺北  | 08:33  | 10:16  | 
| 07:07→10:09(3 小時 2 分) | ||||
區間 1703  | 六家  | 竹中  | 07:07  | 07:11  | 
區間 1845  | 竹中  | 北新竹  | 07:47  | 07:58  | 
區間 2124  | 北新竹  | 臺北  | 08:27  | 10:09  | 
| 07:32→09:47(2 小時 15 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 新竹  | 07:32  | 07:51  | 
區間 1148  | 新竹  | 臺北  | 08:01  | 09:47  | 
| 07:32→09:16(1 小時 44 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 新竹  | 07:32  | 07:51  | 
普悠瑪 278  | 新竹  | 臺北  | 08:15  | 09:16  | 
| 07:32→10:09(2 小時 37 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 新竹  | 07:32  | 07:51  | 
區間 2124  | 新竹  | 臺北  | 08:24  | 10:09  | 
| 07:32→10:16(2 小時 44 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 新竹  | 07:32  | 07:51  | 
區間 1152  | 新竹  | 臺北  | 08:29  | 10:16  | 
| 07:32→09:56(2 小時 24 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 新竹  | 07:32  | 07:51  | 
自強 170  | 新竹  | 臺北  | 08:36  | 09:56  | 
| 07:32→09:47(2 小時 15 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 北新竹  | 07:32  | 07:46  | 
區間 1148  | 北新竹  | 臺北  | 08:04  | 09:47  | 
| 07:32→10:09(2 小時 37 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 北新竹  | 07:32  | 07:46  | 
區間 2124  | 北新竹  | 臺北  | 08:27  | 10:09  | 
| 07:32→10:16(2 小時 44 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 北新竹  | 07:32  | 07:46  | 
區間 1152  | 北新竹  | 臺北  | 08:33  | 10:16  | 
| 07:32→10:16(2 小時 44 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1845  | 竹中  | 新竹  | 07:47  | 08:07  | 
區間 1152  | 新竹  | 臺北  | 08:29  | 10:16  | 
| 07:32→10:32(3 小時 0 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1845  | 竹中  | 新竹  | 07:47  | 08:07  | 
區間 1158  | 新竹  | 臺北  | 08:57  | 10:32  | 
| 07:32→09:56(2 小時 24 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1845  | 竹中  | 新竹  | 07:47  | 08:07  | 
自強 170  | 新竹  | 臺北  | 08:36  | 09:56  | 
| 07:32→10:09(2 小時 37 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1845  | 竹中  | 新竹  | 07:47  | 08:07  | 
區間 2124  | 新竹  | 臺北  | 08:24  | 10:09  | 
| 07:32→10:16(2 小時 44 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1845  | 竹中  | 北新竹  | 07:47  | 07:58  | 
區間 1152  | 北新竹  | 臺北  | 08:33  | 10:16  | 
| 07:32→10:09(2 小時 37 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1845  | 竹中  | 北新竹  | 07:47  | 07:58  | 
區間 2124  | 北新竹  | 臺北  | 08:27  | 10:09  | 
| 07:32→10:32(3 小時 0 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1707  | 竹中  | 新竹  | 08:07  | 08:21  | 
區間 1158  | 新竹  | 臺北  | 08:57  | 10:32  | 
| 07:32→09:56(2 小時 24 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1707  | 竹中  | 新竹  | 08:07  | 08:21  | 
自強 170  | 新竹  | 臺北  | 08:36  | 09:56  | 
| 07:32→10:57(3 小時 25 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1707  | 竹中  | 新竹  | 08:07  | 08:21  | 
區間 2134  | 新竹  | 臺北  | 09:11  | 10:57  | 
| 07:32→10:16(2 小時 44 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1707  | 竹中  | 北新竹  | 08:07  | 08:16  | 
區間 1152  | 北新竹  | 臺北  | 08:33  | 10:16  | 
| 07:32→10:32(3 小時 0 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1707  | 竹中  | 北新竹  | 08:07  | 08:16  | 
區間 1158  | 北新竹  | 臺北  | 09:00  | 10:32  | 
| 07:32→10:09(2 小時 37 分) | ||||
區間 1705  | 六家  | 竹中  | 07:32  | 07:36  | 
區間 1707  | 竹中  | 北新竹  | 08:07  | 08:16  | 
區間 2124  | 北新竹  | 臺北  | 08:27  | 10:09  | 
| 08:02→09:56(1 小時 54 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 新竹  | 08:02  | 08:21  | 
自強 170  | 新竹  | 臺北  | 08:36  | 09:56  | 
| 08:02→10:32(2 小時 30 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 新竹  | 08:02  | 08:21  | 
區間 1158  | 新竹  | 臺北  | 08:57  | 10:32  | 
| 08:02→10:57(2 小時 55 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 新竹  | 08:02  | 08:21  | 
區間 2134  | 新竹  | 臺北  | 09:11  | 10:57  | 
| 08:02→10:09(2 小時 7 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 北新竹  | 08:02  | 08:16  | 
區間 2124  | 北新竹  | 臺北  | 08:27  | 10:09  | 
| 08:02→10:16(2 小時 14 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 北新竹  | 08:02  | 08:16  | 
區間 1152  | 北新竹  | 臺北  | 08:33  | 10:16  | 
| 08:02→10:32(2 小時 30 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 北新竹  | 08:02  | 08:16  | 
區間 1158  | 北新竹  | 臺北  | 09:00  | 10:32  | 
| 08:02→10:39(2 小時 37 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 竹中  | 08:02  | 08:06  | 
區間 1711  | 竹中  | 新竹  | 08:34  | 08:48  | 
自強(3000) 108  | 新竹  | 臺北  | 09:34  | 10:39  | 
| 08:02→11:10(3 小時 8 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 竹中  | 08:02  | 08:06  | 
區間 1711  | 竹中  | 新竹  | 08:34  | 08:48  | 
區間 1162  | 新竹  | 臺北  | 09:25  | 11:10  | 
| 08:02→10:57(2 小時 55 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 竹中  | 08:02  | 08:06  | 
區間 1711  | 竹中  | 新竹  | 08:34  | 08:48  | 
區間 2134  | 新竹  | 臺北  | 09:11  | 10:57  | 
| 08:02→10:32(2 小時 30 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 竹中  | 08:02  | 08:06  | 
區間 1711  | 竹中  | 北新竹  | 08:34  | 08:43  | 
區間 1158  | 北新竹  | 臺北  | 09:00  | 10:32  | 
| 08:02→11:10(3 小時 8 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 竹中  | 08:02  | 08:06  | 
區間 1711  | 竹中  | 北新竹  | 08:34  | 08:43  | 
區間 1162  | 北新竹  | 臺北  | 09:29  | 11:10  | 
| 08:02→10:57(2 小時 55 分) | ||||
區間 1707  | 六家  | 竹中  | 08:02  | 08:06  | 
區間 1711  | 竹中  | 北新竹  | 08:34  | 08:43  | 
區間 2134  | 北新竹  | 臺北  | 09:14  | 10:57  | 
| 08:29→10:57(2 小時 28 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 新竹  | 08:29  | 08:48  | 
區間 2134  | 新竹  | 臺北  | 09:11  | 10:57  | 
| 08:29→11:10(2 小時 41 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 新竹  | 08:29  | 08:48  | 
區間 1162  | 新竹  | 臺北  | 09:25  | 11:10  | 
| 08:29→10:39(2 小時 10 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 新竹  | 08:29  | 08:48  | 
自強(3000) 108  | 新竹  | 臺北  | 09:34  | 10:39  | 
| 08:29→10:32(2 小時 3 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 北新竹  | 08:29  | 08:43  | 
區間 1158  | 北新竹  | 臺北  | 09:00  | 10:32  | 
| 08:29→10:57(2 小時 28 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 北新竹  | 08:29  | 08:43  | 
區間 2134  | 北新竹  | 臺北  | 09:14  | 10:57  | 
| 08:29→11:10(2 小時 41 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 北新竹  | 08:29  | 08:43  | 
區間 1162  | 北新竹  | 臺北  | 09:29  | 11:10  | 
| 08:29→10:39(2 小時 10 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 竹中  | 08:29  | 08:33  | 
區間 1713  | 竹中  | 新竹  | 09:07  | 09:21  | 
自強(3000) 108  | 新竹  | 臺北  | 09:34  | 10:39  | 
| 08:29→11:30(3 小時 1 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 竹中  | 08:29  | 08:33  | 
區間 1713  | 竹中  | 新竹  | 09:07  | 09:21  | 
區間 1168  | 新竹  | 臺北  | 09:58  | 11:30  | 
| 08:29→11:10(2 小時 41 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 竹中  | 08:29  | 08:33  | 
區間 1713  | 竹中  | 北新竹  | 09:07  | 09:16  | 
區間 1162  | 北新竹  | 臺北  | 09:29  | 11:10  | 
| 08:29→11:30(3 小時 1 分) | ||||
區間 1711  | 六家  | 竹中  | 08:29  | 08:33  | 
區間 1713  | 竹中  | 北新竹  | 09:07  | 09:16  | 
區間 1168  | 北新竹  | 臺北  | 10:02  | 11:30  | 
| 09:02→10:39(1 小時 37 分) | ||||
區間 1713  | 六家  | 新竹  | 09:02  | 09:21  | 
自強(3000) 108  | 新竹  | 臺北  | 09:34  | 10:39  | 
| 09:02→11:30(2 小時 28 分) | ||||
區間 1713  | 六家  | 新竹  | 09:02  | 09:21  | 
區間 1168  | 新竹  | 臺北  | 09:58  | 11:30  | 
| 09:02→11:10(2 小時 8 分) | ||||
區間 1713  | 六家  | 北新竹  | 09:02  | 09:16  | 
區間 1162  | 北新竹  | 臺北  | 09:29  | 11:10  | 
| 09:02→11:30(2 小時 28 分) | ||||
區間 1713  | 六家  | 北新竹  | 09:02  | 09:16  | 
區間 1168  | 北新竹  | 臺北  | 10:02  | 11:30  | 
| 09:02→11:30(2 小時 28 分) | ||||
區間 1713  | 六家  | 竹中  | 09:02  | 09:06  | 
區間 1715  | 竹中  | 新竹  | 09:34  | 09:48  | 
區間 1168  | 新竹  | 臺北  | 09:58  | 11:30  | 
| 09:02→11:58(2 小時 56 分) | ||||
區間 1713  | 六家  | 竹中  | 09:02  | 09:06  | 
區間 1715  | 竹中  | 新竹  | 09:34  | 09:48  | 
區間 2144  | 新竹  | 臺北  | 10:21  | 11:58  | 
| 09:02→11:30(2 小時 28 分) | ||||
區間 1713  | 六家  | 竹中  | 09:02  | 09:06  | 
區間 1715  | 竹中  | 北新竹  | 09:34  | 09:43  | 
區間 1168  | 北新竹  | 臺北  | 10:02  | 11:30  | 
| 09:02→11:58(2 小時 56 分) | ||||
區間 1713  | 六家  | 竹中  | 09:02  | 09:06  | 
區間 1715  | 竹中  | 北新竹  | 09:34  | 09:43  | 
區間 2144  | 北新竹  | 臺北  | 10:24  | 11:58  | 
| 09:29→11:30(2 小時 1 分) | ||||
區間 1715  | 六家  | 新竹  | 09:29  | 09:48  | 
區間 1168  | 新竹  | 臺北  | 09:58  | 11:30  | 
| 09:29→11:58(2 小時 29 分) | ||||
區間 1715  | 六家  | 新竹  | 09:29  | 09:48  | 
區間 2144  | 新竹  | 臺北  | 10:21  | 11:58  | 
| 09:29→11:30(2 小時 1 分) | ||||
區間 1715  | 六家  | 北新竹  | 09:29  | 09:43  | 
區間 1168  | 北新竹  | 臺北  | 10:02  | 11:30  | 
| 09:29→11:58(2 小時 29 分) | ||||
區間 1715  | 六家  | 北新竹  | 09:29  | 09:43  | 
區間 2144  | 北新竹  | 臺北  | 10:24  | 11:58  | 
| 09:29→12:02(2 小時 33 分) | ||||
區間 1715  | 六家  | 竹中  | 09:29  | 09:33  | 
區間 1717  | 竹中  | 新竹  | 10:07  | 10:21  | 
自強 112  | 新竹  | 臺北  | 10:52  | 12:02  | 
| 09:29→12:24(2 小時 55 分) | ||||
區間 1715  | 六家  | 竹中  | 09:29  | 09:33  | 
區間 1717  | 竹中  | 新竹  | 10:07  | 10:21  | 
區間 1172  | 新竹  | 臺北  | 10:44  | 12:24  | 
| 09:29→12:37(3 小時 8 分) | ||||
區間 1715  | 六家  | 竹中  | 09:29  | 09:33  | 
區間 1717  | 竹中  | 新竹  | 10:07  | 10:21  | 
區間 1178  | 新竹  | 臺北  | 11:04  | 12:37  | 
| 09:29→11:34(2 小時 5 分) | ||||
區間 1715  | 六家  | 竹中  | 09:29  | 09:33  | 
區間 1717  | 竹中  | 新竹  | 10:07  | 10:21  | 
普悠瑪 162  | 新竹  | 臺北  | 10:41  | 11:34  | 
| 09:29→12:24(2 小時 55 分) | ||||
區間 1715  | 六家  | 竹中  | 09:29  | 09:33  | 
區間 1717  | 竹中  | 北新竹  | 10:07  | 10:16  | 
區間 1172  | 北新竹  | 臺北  | 10:48  | 12:24  | 
| 10:02→11:34(1 小時 32 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 新竹  | 10:02  | 10:21  | 
普悠瑪 162  | 新竹  | 臺北  | 10:41  | 11:34  | 
| 10:02→12:24(2 小時 22 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 新竹  | 10:02  | 10:21  | 
區間 1172  | 新竹  | 臺北  | 10:44  | 12:24  | 
| 10:02→12:02(2 小時 0 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 新竹  | 10:02  | 10:21  | 
自強 112  | 新竹  | 臺北  | 10:52  | 12:02  | 
| 10:02→12:37(2 小時 35 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 新竹  | 10:02  | 10:21  | 
區間 1178  | 新竹  | 臺北  | 11:04  | 12:37  | 
| 10:02→12:24(2 小時 22 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 北新竹  | 10:02  | 10:16  | 
區間 1172  | 北新竹  | 臺北  | 10:48  | 12:24  | 
| 10:02→12:37(2 小時 35 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 竹中  | 10:02  | 10:06  | 
區間 1721  | 竹中  | 新竹  | 10:34  | 10:48  | 
區間 1178  | 新竹  | 臺北  | 11:04  | 12:37  | 
| 10:02→13:23(3 小時 21 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 竹中  | 10:02  | 10:06  | 
區間 1721  | 竹中  | 新竹  | 10:34  | 10:48  | 
區間 1182  | 新竹  | 臺北  | 11:36  | 13:23  | 
| 10:02→12:53(2 小時 51 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 竹中  | 10:02  | 10:06  | 
區間 1721  | 竹中  | 新竹  | 10:34  | 10:48  | 
區間 2154  | 新竹  | 臺北  | 11:17  | 12:53  | 
| 10:02→12:37(2 小時 35 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 竹中  | 10:02  | 10:06  | 
區間 1721  | 竹中  | 北新竹  | 10:34  | 10:43  | 
區間 1178  | 北新竹  | 臺北  | 11:07  | 12:37  | 
| 10:02→12:53(2 小時 51 分) | ||||
區間 1717  | 六家  | 竹中  | 10:02  | 10:06  | 
區間 1721  | 竹中  | 北新竹  | 10:34  | 10:43  | 
區間 2154  | 北新竹  | 臺北  | 11:20  | 12:53  | 
| 10:29→12:37(2 小時 8 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 新竹  | 10:29  | 10:48  | 
區間 1178  | 新竹  | 臺北  | 11:04  | 12:37  | 
| 10:29→12:53(2 小時 24 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 新竹  | 10:29  | 10:48  | 
區間 2154  | 新竹  | 臺北  | 11:17  | 12:53  | 
| 10:29→13:23(2 小時 54 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 新竹  | 10:29  | 10:48  | 
區間 1182  | 新竹  | 臺北  | 11:36  | 13:23  | 
| 10:29→12:37(2 小時 8 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 北新竹  | 10:29  | 10:43  | 
區間 1178  | 北新竹  | 臺北  | 11:07  | 12:37  | 
| 10:29→12:53(2 小時 24 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 北新竹  | 10:29  | 10:43  | 
區間 2154  | 北新竹  | 臺北  | 11:20  | 12:53  | 
| 10:29→13:12(2 小時 43 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 竹中  | 10:29  | 10:33  | 
區間 1723  | 竹中  | 新竹  | 11:07  | 11:21  | 
區間快 1006  | 新竹  | 臺北  | 11:55  | 13:12  | 
| 10:29→13:00(2 小時 31 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 竹中  | 10:29  | 10:33  | 
區間 1723  | 竹中  | 新竹  | 11:07  | 11:21  | 
自強 114  | 新竹  | 臺北  | 11:50  | 13:00  | 
| 10:29→13:23(2 小時 54 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 竹中  | 10:29  | 10:33  | 
區間 1723  | 竹中  | 新竹  | 11:07  | 11:21  | 
區間 1182  | 新竹  | 臺北  | 11:36  | 13:23  | 
| 10:29→13:34(3 小時 5 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 竹中  | 10:29  | 10:33  | 
區間 1723  | 竹中  | 新竹  | 11:07  | 11:21  | 
區間 1188  | 新竹  | 臺北  | 12:00  | 13:34  | 
| 10:29→13:23(2 小時 54 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 竹中  | 10:29  | 10:33  | 
區間 1723  | 竹中  | 北新竹  | 11:07  | 11:16  | 
區間 1182  | 北新竹  | 臺北  | 11:40  | 13:23  | 
| 10:29→13:34(3 小時 5 分) | ||||
區間 1721  | 六家  | 竹中  | 10:29  | 10:33  | 
區間 1723  | 竹中  | 北新竹  | 11:07  | 11:16  | 
區間 1188  | 北新竹  | 臺北  | 12:03  | 13:34  | 
| 11:02→13:23(2 小時 21 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 新竹  | 11:02  | 11:21  | 
區間 1182  | 新竹  | 臺北  | 11:36  | 13:23  | 
| 11:02→13:00(1 小時 58 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 新竹  | 11:02  | 11:21  | 
自強 114  | 新竹  | 臺北  | 11:50  | 13:00  | 
| 11:02→13:12(2 小時 10 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 新竹  | 11:02  | 11:21  | 
區間快 1006  | 新竹  | 臺北  | 11:55  | 13:12  | 
| 11:02→13:34(2 小時 32 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 新竹  | 11:02  | 11:21  | 
區間 1188  | 新竹  | 臺北  | 12:00  | 13:34  | 
| 11:02→13:23(2 小時 21 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 北新竹  | 11:02  | 11:16  | 
區間 1182  | 北新竹  | 臺北  | 11:40  | 13:23  | 
| 11:02→13:34(2 小時 32 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 北新竹  | 11:02  | 11:16  | 
區間 1188  | 北新竹  | 臺北  | 12:03  | 13:34  | 
| 11:02→13:34(2 小時 32 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 竹中  | 11:02  | 11:06  | 
區間 1725  | 竹中  | 新竹  | 11:34  | 11:48  | 
區間 1188  | 新竹  | 臺北  | 12:00  | 13:34  | 
| 11:02→13:49(2 小時 47 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 竹中  | 11:02  | 11:06  | 
區間 1725  | 竹中  | 新竹  | 11:34  | 11:48  | 
區間 2164  | 新竹  | 臺北  | 12:16  | 13:49  | 
| 11:02→13:34(2 小時 32 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 竹中  | 11:02  | 11:06  | 
區間 1725  | 竹中  | 北新竹  | 11:34  | 11:43  | 
區間 1188  | 北新竹  | 臺北  | 12:03  | 13:34  | 
| 11:02→13:49(2 小時 47 分) | ||||
區間 1723  | 六家  | 竹中  | 11:02  | 11:06  | 
區間 1725  | 竹中  | 北新竹  | 11:34  | 11:43  | 
區間 2164  | 北新竹  | 臺北  | 12:19  | 13:49  | 
| 11:29→13:34(2 小時 5 分) | ||||
