六家到新豐火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 55 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 17:29→18:33(1 小時 4 分) | ||||
區間 1755 | 六家 | 新竹 | 17:29 | 17:48 |
區間 2224 | 新竹 | 新豐 | 18:21 | 18:33 |
| 17:29→18:09(40 分) | ||||
區間 1755 | 六家 | 北新竹 | 17:29 | 17:43 |
區間 1248 | 北新竹 | 新豐 | 18:00 | 18:09 |
| 17:29→18:33(1 小時 4 分) | ||||
區間 1755 | 六家 | 北新竹 | 17:29 | 17:43 |
區間 2224 | 北新竹 | 新豐 | 18:24 | 18:33 |
| 17:29→18:55(1 小時 26 分) | ||||
區間 1755 | 六家 | 竹中 | 17:29 | 17:33 |
區間 1757 | 竹中 | 新竹 | 18:06 | 18:20 |
區間 1252 | 新竹 | 新豐 | 18:42 | 18:55 |
| 17:29→19:04(1 小時 35 分) | ||||
區間 1755 | 六家 | 竹中 | 17:29 | 17:33 |
區間 1757 | 竹中 | 新竹 | 18:06 | 18:20 |
區間 1258 | 新竹 | 新豐 | 18:52 | 19:04 |
| 17:29→19:16(1 小時 47 分) | ||||
區間 1755 | 六家 | 竹中 | 17:29 | 17:33 |
區間 1757 | 竹中 | 新竹 | 18:06 | 18:20 |
區間快 2042 | 新竹 | 新豐 | 19:06 | 19:16 |
| 17:29→18:55(1 小時 26 分) | ||||
區間 1755 | 六家 | 竹中 | 17:29 | 17:33 |
區間 1757 | 竹中 | 北新竹 | 18:06 | 18:15 |
區間 1252 | 北新竹 | 新豐 | 18:46 | 18:55 |
| 17:29→19:04(1 小時 35 分) | ||||
區間 1755 | 六家 | 竹中 | 17:29 | 17:33 |
區間 1757 | 竹中 | 北新竹 | 18:06 | 18:15 |
區間 1258 | 北新竹 | 新豐 | 18:55 | 19:04 |
| 18:01→18:55(54 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 新竹 | 18:01 | 18:20 |
區間 1252 | 新竹 | 新豐 | 18:42 | 18:55 |
| 18:01→19:04(1 小時 3 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 新竹 | 18:01 | 18:20 |
區間 1258 | 新竹 | 新豐 | 18:52 | 19:04 |
| 18:01→19:16(1 小時 15 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 新竹 | 18:01 | 18:20 |
區間快 2042 | 新竹 | 新豐 | 19:06 | 19:16 |
| 18:01→18:55(54 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 北新竹 | 18:01 | 18:15 |
區間 1252 | 北新竹 | 新豐 | 18:46 | 18:55 |
| 18:01→19:04(1 小時 3 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 北新竹 | 18:01 | 18:15 |
區間 1258 | 北新竹 | 新豐 | 18:55 | 19:04 |
| 18:01→19:43(1 小時 42 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 竹中 | 18:01 | 18:05 |
區間 1761 | 竹中 | 新竹 | 18:34 | 18:48 |
區間 1262 | 新竹 | 新豐 | 19:30 | 19:43 |
| 18:01→19:16(1 小時 15 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 竹中 | 18:01 | 18:05 |
區間 1761 | 竹中 | 新竹 | 18:34 | 18:48 |
區間快 2042 | 新竹 | 新豐 | 19:06 | 19:16 |
| 18:01→19:29(1 小時 28 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 竹中 | 18:01 | 18:05 |
區間 1761 | 竹中 | 新竹 | 18:34 | 18:48 |
區間 2234 | 新竹 | 新豐 | 19:11 | 19:29 |
| 18:01→19:04(1 小時 3 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 竹中 | 18:01 | 18:05 |
區間 1761 | 竹中 | 北新竹 | 18:34 | 18:43 |
區間 1258 | 北新竹 | 新豐 | 18:55 | 19:04 |
| 18:01→19:29(1 小時 28 分) | ||||
區間 1757 | 六家 | 竹中 | 18:01 | 18:05 |
區間 1761 | 竹中 | 北新竹 | 18:34 | 18:43 |
區間 2234 | 北新竹 | 新豐 | 19:14 | 19:29 |
| 18:29→19:16(47 分) | ||||
區間 1761 | 六家 | 新竹 | 18:29 | 18:48 |
區間快 2042 | 新竹 | 新豐 | 19:06 | 19:16 |
| 18:29→19:29(1 小時 0 分) | ||||
區間 1761 | 六家 | 新竹 | 18:29 | 18:48 |
區間 2234 | 新竹 | 新豐 | 19:11 | 19:29 |
| 18:29→19:43(1 小時 14 分) | ||||
區間 1761 | 六家 | 新竹 | 18:29 | 18:48 |
區間 1262 | 新竹 | 新豐 | 19:30 | 19:43 |
| 18:29→19:04(35 分) | ||||
區間 1761 | 六家 | 北新竹 | 18:29 | 18:43 |
區間 1258 | 北新竹 | 新豐 | 18:55 | 19:04 |
| 18:29→19:29(1 小時 0 分) | ||||
區間 1761 | 六家 | 北新竹 | 18:29 | 18:43 |
區間 2234 | 北新竹 | 新豐 | 19:14 | 19:29 |
| 18:29→19:51(1 小時 22 分) | ||||
區間 1761 | 六家 | 竹中 | 18:29 | 18:33 |
區間 1763 | 竹中 | 新竹 | 19:07 | 19:21 |
區間 1268 | 新竹 | 新豐 | 19:39 | 19:51 |
| 18:29→20:22(1 小時 53 分) | ||||
區間 1761 | 六家 | 竹中 | 18:29 | 18:33 |
區間 1763 | 竹中 | 新竹 | 19:07 | 19:21 |
區間 1272 | 新竹 | 新豐 | 20:08 | 20:22 |
| 18:29→19:43(1 小時 14 分) | ||||
區間 1761 | 六家 | 竹中 | 18:29 | 18:33 |
區間 1763 | 竹中 | 北新竹 | 19:07 | 19:16 |
區間 1262 | 北新竹 | 新豐 | 19:34 | 19:43 |
| 18:29→19:51(1 小時 22 分) | ||||
區間 1761 | 六家 | 竹中 | 18:29 | 18:33 |
區間 1763 | 竹中 | 北新竹 | 19:07 | 19:16 |
區間 1268 | 北新竹 | 新豐 | 19:42 | 19:51 |
| 19:02→19:51(49 分) | ||||
區間 1763 | 六家 | 新竹 | 19:02 | 19:21 |
區間 1268 | 新竹 | 新豐 | 19:39 | 19:51 |
| 19:02→20:22(1 小時 20 分) | ||||
區間 1763 | 六家 | 新竹 | 19:02 | 19:21 |
區間 1272 | 新竹 | 新豐 | 20:08 | 20:22 |
| 19:02→19:43(41 分) | ||||
區間 1763 | 六家 | 北新竹 | 19:02 | 19:16 |
區間 1262 | 北新竹 | 新豐 | 19:34 | 19:43 |
| 19:02→19:51(49 分) | ||||
區間 1763 | 六家 | 北新竹 | 19:02 | 19:16 |
區間 1268 | 北新竹 | 新豐 | 19:42 | 19:51 |
| 19:02→20:22(1 小時 20 分) | ||||
區間 1763 | 六家 | 竹中 | 19:02 | 19:06 |
區間 1765 | 竹中 | 新竹 | 19:34 | 19:48 |
區間 1272 | 新竹 | 新豐 | 20:08 | 20:22 |
| 19:02→20:43(1 小時 41 分) | ||||
區間 1763 | 六家 | 竹中 | 19:02 | 19:06 |
區間 1765 | 竹中 | 新竹 | 19:34 | 19:48 |
區間 2244 | 新竹 | 新豐 | 20:24 | 20:43 |
| 19:02→20:22(1 小時 20 分) | ||||
區間 1763 | 六家 | 竹中 | 19:02 | 19:06 |
區間 1765 | 竹中 | 北新竹 | 19:34 | 19:43 |
區間 1272 | 北新竹 | 新豐 | 20:12 | 20:22 |
| 19:02→20:43(1 小時 41 分) | ||||
區間 1763 | 六家 | 竹中 | 19:02 | 19:06 |
區間 1765 | 竹中 | 北新竹 | 19:34 | 19:43 |
區間 2244 | 北新竹 | 新豐 | 20:27 | 20:43 |
| 19:29→20:22(53 分) | ||||
區間 1765 | 六家 | 新竹 | 19:29 | 19:48 |
區間 1272 | 新竹 | 新豐 | 20:08 | 20:22 |
| 19:29→20:43(1 小時 14 分) | ||||
區間 1765 | 六家 | 新竹 | 19:29 | 19:48 |
區間 2244 | 新竹 | 新豐 | 20:24 | 20:43 |
| 19:29→20:22(53 分) | ||||
區間 1765 | 六家 | 北新竹 | 19:29 | 19:43 |
區間 1272 | 北新竹 | 新豐 | 20:12 | 20:22 |
| 19:29→20:43(1 小時 14 分) | ||||
區間 1765 | 六家 | 北新竹 | 19:29 | 19:43 |
區間 2244 | 北新竹 | 新豐 | 20:27 | 20:43 |
| 19:29→21:02(1 小時 33 分) | ||||
區間 1765 | 六家 | 竹中 | 19:29 | 19:33 |
區間 1767 | 竹中 | 新竹 | 20:07 | 20:21 |
區間 1278 | 新竹 | 新豐 | 20:50 | 21:02 |
| 19:29→21:02(1 小時 33 分) | ||||
區間 1765 | 六家 | 竹中 | 19:29 | 19:33 |
區間 1767 | 竹中 | 北新竹 | 20:07 | 20:16 |
區間 1278 | 北新竹 | 新豐 | 20:53 | 21:02 |
| 19:29→20:43(1 小時 14 分) | ||||
區間 1765 | 六家 | 竹中 | 19:29 | 19:33 |
區間 1767 | 竹中 | 北新竹 | 20:07 | 20:16 |
區間 2244 | 北新竹 | 新豐 | 20:27 | 20:43 |
| 20:02→21:02(1 小時 0 分) | ||||
區間 1767 | 六家 | 新竹 | 20:02 | 20:21 |
區間 1278 | 新竹 | 新豐 | 20:50 | 21:02 |
| 20:02→20:43(41 分) | ||||
區間 1767 | 六家 | 北新竹 | 20:02 | 20:16 |
區間 2244 | 北新竹 | 新豐 | 20:27 | 20:43 |
| 20:02→21:02(1 小時 0 分) | ||||
區間 1767 | 六家 | 北新竹 | 20:02 | 20:16 |
區間 1278 | 北新竹 | 新豐 | 20:53 | 21:02 |
| 20:02→21:51(1 小時 49 分) | ||||
區間 1767 | 六家 | 竹中 | 20:02 | 20:06 |
區間 1771 | 竹中 | 新竹 | 20:34 | 20:48 |
區間 1282 | 新竹 | 新豐 | 21:38 | 21:51 |
| 20:02→21:36(1 小時 34 分) | ||||
區間 1767 | 六家 | 竹中 | 20:02 | 20:06 |
區間 1771 | 竹中 | 新竹 | 20:34 | 20:48 |
區間 2254 | 新竹 | 新豐 | 21:24 | 21:36 |
| 20:02→21:02(1 小時 0 分) | ||||
區間 1767 | 六家 | 竹中 | 20:02 | 20:06 |
區間 1771 | 竹中 | 北新竹 | 20:34 | 20:43 |
區間 1278 | 北新竹 | 新豐 | 20:53 | 21:02 |
| 20:02→21:36(1 小時 34 分) | ||||
區間 1767 | 六家 | 竹中 | 20:02 | 20:06 |
區間 1771 | 竹中 | 北新竹 | 20:34 | 20:43 |
區間 2254 | 北新竹 | 新豐 | 21:27 | 21:36 |
| 20:29→21:36(1 小時 7 分) | ||||
區間 1771 | 六家 | 新竹 | 20:29 | 20:48 |
區間 2254 | 新竹 | 新豐 | 21:24 | 21:36 |
| 20:29→21:51(1 小時 22 分) | ||||
區間 1771 | 六家 | 新竹 | 20:29 | 20:48 |
區間 1282 | 新竹 | 新豐 | 21:38 | 21:51 |
| 20:29→21:02(33 分) | ||||
區間 1771 | 六家 | 北新竹 | 20:29 | 20:43 |
區間 1278 | 北新竹 | 新豐 | 20:53 | 21:02 |
| 20:29→21:36(1 小時 7 分) | ||||
區間 1771 | 六家 | 北新竹 | 20:29 | 20:43 |
區間 2254 | 北新竹 | 新豐 | 21:27 | 21:36 |
| 20:29→21:51(1 小時 22 分) | ||||
區間 1771 | 六家 | 竹中 | 20:29 | 20:33 |
區間 1773 | 竹中 | 新竹 | 21:07 | 21:21 |
區間 1282 | 新竹 | 新豐 | 21:38 | 21:51 |
| 20:29→22:07(1 小時 38 分) | ||||
區間 1771 | 六家 | 竹中 | 20:29 | 20:33 |
區間 1773 | 竹中 | 新竹 | 21:07 | 21:21 |
區間快 2046 | 新竹 | 新豐 | 21:57 | 22:07 |
| 20:29→21:51(1 小時 22 分) | ||||
區間 1771 | 六家 | 竹中 | 20:29 | 20:33 |
區間 1773 | 竹中 | 北新竹 | 21:07 | 21:16 |
區間 1282 | 北新竹 | 新豐 | 21:42 | 21:51 |
| 20:29→21:36(1 小時 7 分) | ||||
區間 1771 | 六家 | 竹中 | 20:29 | 20:33 |
區間 1773 | 竹中 | 北新竹 | 21:07 | 21:16 |
區間 2254 | 北新竹 | 新豐 | 21:27 | 21:36 |
| 21:02→21:51(49 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 新竹 | 21:02 | 21:21 |
區間 1282 | 新竹 | 新豐 | 21:38 | 21:51 |
| 21:02→22:07(1 小時 5 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 新竹 | 21:02 | 21:21 |
區間快 2046 | 新竹 | 新豐 | 21:57 | 22:07 |
| 21:02→21:36(34 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 北新竹 | 21:02 | 21:16 |
區間 2254 | 北新竹 | 新豐 | 21:27 | 21:36 |
| 21:02→21:51(49 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 北新竹 | 21:02 | 21:16 |
區間 1282 | 北新竹 | 新豐 | 21:42 | 21:51 |
| 21:02→22:39(1 小時 37 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 竹中 | 21:02 | 21:06 |
區間 1841 | 竹中 | 新竹 | 21:27 | 21:43 |
區間 1288 | 新竹 | 新豐 | 22:27 | 22:39 |
| 21:02→22:07(1 小時 5 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 竹中 | 21:02 | 21:06 |
區間 1841 | 竹中 | 新竹 | 21:27 | 21:43 |
區間快 2046 | 新竹 | 新豐 | 21:57 | 22:07 |
| 21:02→22:24(1 小時 22 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 竹中 | 21:02 | 21:06 |
區間 1841 | 竹中 | 新竹 | 21:27 | 21:43 |
區間 2264 | 新竹 | 新豐 | 22:12 | 22:24 |
| 21:02→22:24(1 小時 22 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 竹中 | 21:02 | 21:06 |
區間 1841 | 竹中 | 北新竹 | 21:27 | 21:38 |
區間 2264 | 北新竹 | 新豐 | 22:15 | 22:24 |
| 21:02→22:39(1 小時 37 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 竹中 | 21:02 | 21:06 |
區間 1775 | 竹中 | 新竹 | 21:34 | 21:48 |
區間 1288 | 新竹 | 新豐 | 22:27 | 22:39 |
| 21:02→22:24(1 小時 22 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 竹中 | 21:02 | 21:06 |
區間 1775 | 竹中 | 新竹 | 21:34 | 21:48 |
區間 2264 | 新竹 | 新豐 | 22:12 | 22:24 |
| 21:02→22:39(1 小時 37 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 竹中 | 21:02 | 21:06 |
區間 1775 | 竹中 | 北新竹 | 21:34 | 21:43 |
區間 1288 | 北新竹 | 新豐 | 22:30 | 22:39 |
| 21:02→22:24(1 小時 22 分) | ||||
區間 1773 | 六家 | 竹中 | 21:02 | 21:06 |
區間 1775 | 竹中 | 北新竹 | 21:34 | 21:43 |
區間 2264 | 北新竹 | 新豐 | 22:15 | 22:24 |
| 21:29→22:24(55 分) | ||||
區間 1775 | 六家 | 新竹 | 21:29 | 21:48 |
區間 2264 | 新竹 | 新豐 | 22:12 | 22:24 |
| 21:29→22:39(1 小時 10 分) | ||||
區間 1775 | 六家 | 新竹 | 21:29 | 21:48 |
區間 1288 | 新竹 | 新豐 | 22:27 | 22:39 |
| 21:29→22:24(55 分) | ||||
區間 1775 | 六家 | 北新竹 | 21:29 | 21:43 |
區間 2264 | 北新竹 | 新豐 | 22:15 | 22:24 |
| 21:29→22:39(1 小時 10 分) | ||||
區間 1775 | 六家 | 北新竹 | 21:29 | 21:43 |
區間 1288 | 北新竹 | 新豐 | 22:30 | 22:39 |
| 21:29→23:05(1 小時 36 分) | ||||
區間 1775 | 六家 | 竹中 | 21:29 | 21:33 |
區間 1777 | 竹中 | 新竹 | 22:07 | 22:21 |
區間 1298 | 新竹 | 新豐 | 22:53 | 23:05 |
| 21:29→22:39(1 小時 10 分) | ||||
區間 1775 | 六家 | 竹中 | 21:29 | 21:33 |
區間 1777 | 竹中 | 北新竹 | 22:07 | 22:16 |
區間 1288 | 北新竹 | 新豐 | 22:30 | 22:39 |
| 21:29→23:05(1 小時 36 分) | ||||
區間 1775 | 六家 | 竹中 | 21:29 | 21:33 |
區間 1777 | 竹中 | 北新竹 | 22:07 | 22:16 |
區間 1298 | 北新竹 | 新豐 | 22:56 | 23:05 |
| 22:02→23:05(1 小時 3 分) | ||||
區間 1777 | 六家 | 新竹 | 22:02 | 22:21 |
區間 1298 | 新竹 | 新豐 | 22:53 | 23:05 |
| 22:02→22:39(37 分) | ||||
區間 1777 | 六家 | 北新竹 | 22:02 | 22:16 |
區間 1288 | 北新竹 | 新豐 | 22:30 | 22:39 |
| 22:02→23:05(1 小時 3 分) | ||||
區間 1777 | 六家 | 北新竹 | 22:02 | 22:16 |
區間 1298 | 北新竹 | 新豐 | 22:56 | 23:05 |
| 22:02→23:05(1 小時 3 分) | ||||
區間 1777 | 六家 | 竹中 | 22:02 | 22:06 |
區間 1847 | 竹中 | 新竹 | 22:27 | 22:43 |
區間 1298 | 新竹 | 新豐 | 22:53 | 23:05 |
| 22:02→23:33(1 小時 31 分) | ||||
區間 1777 | 六家 | 竹中 | 22:02 | 22:06 |
區間 1847 | 竹中 | 新竹 | 22:27 | 22:43 |
區間 2274 | 新竹 | 新豐 | 23:21 | 23:33 |
| 22:02→23:05(1 小時 3 分) | ||||
區間 1777 | 六家 | 竹中 | 22:02 | 22:06 |
區間 1847 | 竹中 | 北新竹 | 22:27 | 22:38 |
區間 1298 | 北新竹 | 新豐 | 22:56 | 23:05 |
| 22:02→23:33(1 小時 31 分) | ||||
區間 1777 | 六家 | 竹中 | 22:02 | 22:06 |
區間 1847 | 竹中 | 北新竹 | 22:27 | 22:38 |
區間 2274 | 北新竹 | 新豐 | 23:24 | 23:33 |
| 22:02→23:33(1 小時 31 分) | ||||
區間 1777 | 六家 | 竹中 | 22:02 | 22:06 |
區間 1781 | 竹中 | 新竹 | 22:40 | 22:54 |
區間 2274 | 新竹 | 新豐 | 23:21 | 23:33 |
| 22:02→23:33(1 小時 31 分) | ||||
區間 1777 | 六家 | 竹中 | 22:02 | 22:06 |
區間 1781 | 竹中 | 北新竹 | 22:40 | 22:49 |
區間 2274 | 北新竹 | 新豐 | 23:24 | 23:33 |
| 22:35→23:33(58 分) | ||||
區間 1781 | 六家 | 新竹 | 22:35 | 22:54 |
區間 2274 | 新竹 | 新豐 | 23:21 | 23:33 |
| 22:35→23:33(58 分) | ||||
區間 1781 | 六家 | 北新竹 | 22:35 | 22:49 |
區間 2274 | 北新竹 | 新豐 | 23:24 | 23:33 |
六家到新豐票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 27元 |
| 莒光 | 30元 |
| 自強 | 35元 |
| 普快 | 24元 |
| 區間快 | 27元 |
| 普悠瑪 | 35元 |
| 復興 | 27元 |
| 太魯閣 | 35元 |