新莊到五堵火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 2 小時 54 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 16:09→18:51(2 小時 41 分) | ||||
區間 1747 | 新莊 | 新竹 | 16:09 | 16:21 |
區間 1232 | 新竹 | 五堵 | 16:36 | 18:51 |
| 16:09→19:07(2 小時 57 分) | ||||
區間 1747 | 新莊 | 新竹 | 16:09 | 16:21 |
區間 1238 | 新竹 | 五堵 | 16:57 | 19:07 |
| 16:09→19:26(3 小時 16 分) | ||||
區間 1747 | 新莊 | 新竹 | 16:09 | 16:21 |
區間 1234 | 新竹 | 五堵 | 17:07 | 19:26 |
| 16:09→18:51(2 小時 41 分) | ||||
區間 1747 | 新莊 | 北新竹 | 16:09 | 16:16 |
區間 1232 | 北新竹 | 五堵 | 16:40 | 18:51 |
| 16:09→19:07(2 小時 57 分) | ||||
區間 1747 | 新莊 | 北新竹 | 16:09 | 16:16 |
區間 1238 | 北新竹 | 五堵 | 17:00 | 19:07 |
| 16:36→19:26(2 小時 49 分) | ||||
區間 1751 | 新莊 | 新竹 | 16:36 | 16:48 |
區間 1234 | 新竹 | 五堵 | 17:07 | 19:26 |
| 16:36→19:07(2 小時 30 分) | ||||
區間 1751 | 新莊 | 北新竹 | 16:36 | 16:43 |
區間 1238 | 北新竹 | 五堵 | 17:00 | 19:07 |
| 16:36→19:26(2 小時 49 分) | ||||
區間 1751 | 新莊 | 北新竹 | 16:36 | 16:43 |
區間 1234 | 北新竹 | 五堵 | 17:10 | 19:26 |
| 17:08→19:46(2 小時 37 分) | ||||
區間 1753 | 新莊 | 新竹 | 17:08 | 17:20 |
區間 1242 | 新竹 | 五堵 | 17:45 | 19:46 |
| 17:08→20:01(2 小時 52 分) | ||||
區間 1753 | 新莊 | 新竹 | 17:08 | 17:20 |
區間 1248 | 新竹 | 五堵 | 17:57 | 20:01 |
| 17:08→19:46(2 小時 37 分) | ||||
區間 1753 | 新莊 | 北新竹 | 17:08 | 17:15 |
區間 1242 | 北新竹 | 五堵 | 17:49 | 19:46 |
| 17:08→20:01(2 小時 52 分) | ||||
區間 1753 | 新莊 | 北新竹 | 17:08 | 17:15 |
區間 1248 | 北新竹 | 五堵 | 18:00 | 20:01 |
| 17:30→20:01(2 小時 30 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 新竹 | 17:30 | 17:43 |
區間 1248 | 新竹 | 五堵 | 17:57 | 20:01 |
| 17:30→20:25(2 小時 54 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 新竹 | 17:30 | 17:43 |
區間 2224 | 新竹 | 五堵 | 18:21 | 20:25 |
| 17:30→19:46(2 小時 15 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 北新竹 | 17:30 | 17:38 |
區間 1242 | 北新竹 | 五堵 | 17:49 | 19:46 |
| 17:30→20:01(2 小時 30 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 北新竹 | 17:30 | 17:38 |
區間 1248 | 北新竹 | 五堵 | 18:00 | 20:01 |
| 17:30→20:25(2 小時 54 分) | ||||
區間 1831 | 新莊 | 北新竹 | 17:30 | 17:38 |
區間 2224 | 北新竹 | 五堵 | 18:24 | 20:25 |
| 17:36→20:25(2 小時 48 分) | ||||
區間 1755 | 新莊 | 新竹 | 17:36 | 17:48 |
區間 2224 | 新竹 | 五堵 | 18:21 | 20:25 |
| 17:36→20:01(2 小時 24 分) | ||||
區間 1755 | 新莊 | 北新竹 | 17:36 | 17:43 |
區間 1248 | 北新竹 | 五堵 | 18:00 | 20:01 |
| 17:36→20:25(2 小時 48 分) | ||||
區間 1755 | 新莊 | 北新竹 | 17:36 | 17:43 |
區間 2224 | 北新竹 | 五堵 | 18:24 | 20:25 |
| 18:08→20:38(2 小時 29 分) | ||||
區間 1757 | 新莊 | 新竹 | 18:08 | 18:20 |
區間 1252 | 新竹 | 五堵 | 18:42 | 20:38 |
| 18:08→20:49(2 小時 40 分) | ||||
區間 1757 | 新莊 | 新竹 | 18:08 | 18:20 |
區間 1258 | 新竹 | 五堵 | 18:52 | 20:49 |
| 18:08→20:38(2 小時 29 分) | ||||
區間 1757 | 新莊 | 北新竹 | 18:08 | 18:15 |
區間 1252 | 北新竹 | 五堵 | 18:46 | 20:38 |
| 18:08→20:49(2 小時 40 分) | ||||
區間 1757 | 新莊 | 北新竹 | 18:08 | 18:15 |
區間 1258 | 北新竹 | 五堵 | 18:55 | 20:49 |
| 18:36→21:15(2 小時 38 分) | ||||
區間 1761 | 新莊 | 新竹 | 18:36 | 18:48 |
區間 2234 | 新竹 | 五堵 | 19:11 | 21:15 |
| 18:36→21:37(3 小時 0 分) | ||||
區間 1761 | 新莊 | 新竹 | 18:36 | 18:48 |
區間 1262 | 新竹 | 五堵 | 19:30 | 21:37 |
| 18:36→20:49(2 小時 12 分) | ||||
區間 1761 | 新莊 | 北新竹 | 18:36 | 18:43 |
區間 1258 | 北新竹 | 五堵 | 18:55 | 20:49 |
| 18:36→21:15(2 小時 38 分) | ||||
區間 1761 | 新莊 | 北新竹 | 18:36 | 18:43 |
區間 2234 | 北新竹 | 五堵 | 19:14 | 21:15 |
| 19:09→21:52(2 小時 42 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 新竹 | 19:09 | 19:21 |
區間 1268 | 新竹 | 五堵 | 19:39 | 21:52 |
| 19:09→22:20(3 小時 10 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 新竹 | 19:09 | 19:21 |
區間 1272 | 新竹 | 五堵 | 20:08 | 22:20 |
| 19:09→21:37(2 小時 27 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 北新竹 | 19:09 | 19:16 |
區間 1262 | 北新竹 | 五堵 | 19:34 | 21:37 |
| 19:09→21:52(2 小時 42 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 北新竹 | 19:09 | 19:16 |
區間 1268 | 北新竹 | 五堵 | 19:42 | 21:52 |
| 19:36→22:20(2 小時 43 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 新竹 | 19:36 | 19:48 |
區間 1272 | 新竹 | 五堵 | 20:08 | 22:20 |
| 19:36→22:51(3 小時 14 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 新竹 | 19:36 | 19:48 |
區間 2244 | 新竹 | 五堵 | 20:24 | 22:51 |
| 19:36→22:20(2 小時 43 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 北新竹 | 19:36 | 19:43 |
區間 1272 | 北新竹 | 五堵 | 20:12 | 22:20 |
| 19:36→22:51(3 小時 14 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 北新竹 | 19:36 | 19:43 |
區間 2244 | 北新竹 | 五堵 | 20:27 | 22:51 |
| 20:09→22:58(2 小時 48 分) | ||||
區間 1767 | 新莊 | 新竹 | 20:09 | 20:21 |
區間 1278 | 新竹 | 五堵 | 20:50 | 22:58 |
| 20:09→22:51(2 小時 41 分) | ||||
區間 1767 | 新莊 | 北新竹 | 20:09 | 20:16 |
區間 2244 | 北新竹 | 五堵 | 20:27 | 22:51 |
| 20:09→22:58(2 小時 48 分) | ||||
區間 1767 | 新莊 | 北新竹 | 20:09 | 20:16 |
區間 1278 | 北新竹 | 五堵 | 20:53 | 22:58 |
| 20:36→23:21(2 小時 44 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 新竹 | 20:36 | 20:48 |
區間 2254 | 新竹 | 五堵 | 21:24 | 23:21 |
| 20:36→22:58(2 小時 21 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 北新竹 | 20:36 | 20:43 |
區間 1278 | 北新竹 | 五堵 | 20:53 | 22:58 |
| 20:36→23:21(2 小時 44 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 北新竹 | 20:36 | 20:43 |
區間 2254 | 北新竹 | 五堵 | 21:27 | 23:21 |
| 21:09→23:46(2 小時 36 分) | ||||
區間 1773 | 新莊 | 新竹 | 21:09 | 21:21 |
區間快 2046 | 新竹 | 五堵 | 21:57 | 23:46 |
| 21:09→23:21(2 小時 11 分) | ||||
區間 1773 | 新莊 | 北新竹 | 21:09 | 21:16 |
區間 2254 | 北新竹 | 五堵 | 21:27 | 23:21 |
| 21:30→23:46(2 小時 15 分) | ||||
區間 1841 | 新莊 | 新竹 | 21:30 | 21:43 |
區間快 2046 | 新竹 | 五堵 | 21:57 | 23:46 |
| 21:30→00:08(2 小時 37 分) | ||||
區間 1841 | 新莊 | 新竹 | 21:30 | 21:43 |
區間 2264 | 新竹 | 五堵 | 22:12 | 00:08 |
| 21:30→00:08(2 小時 37 分) | ||||
區間 1841 | 新莊 | 北新竹 | 21:30 | 21:38 |
區間 2264 | 北新竹 | 五堵 | 22:15 | 00:08 |
| 21:36→00:08(2 小時 31 分) | ||||
區間 1775 | 新莊 | 新竹 | 21:36 | 21:48 |
區間 2264 | 新竹 | 五堵 | 22:12 | 00:08 |
| 21:36→00:08(2 小時 31 分) | ||||
區間 1775 | 新莊 | 北新竹 | 21:36 | 21:43 |
區間 2264 | 北新竹 | 五堵 | 22:15 | 00:08 |
新莊到五堵票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 太魯閣 | 220元 |
| 普悠瑪 | 220元 |
| 自強 | 220元 |
| 莒光 | 171元 |
| 復興 | 144元 |
| 區間快 | 144元 |
| 區間 | 144元 |
| 普快 | 107元 |