新豐到六家火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 1 小時 8 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 19:28→20:15(47 分) | ||||
區間 2253 | 新豐 | 新竹 | 19:28 | 19:40 |
區間 1772 | 新竹 | 六家 | 19:56 | 20:15 |
| 19:28→20:48(1 小時 20 分) | ||||
區間 2253 | 新豐 | 新竹 | 19:28 | 19:40 |
區間 1774 | 新竹 | 六家 | 20:29 | 20:48 |
| 19:28→20:15(47 分) | ||||
區間 2253 | 新豐 | 北新竹 | 19:28 | 19:37 |
區間 1772 | 北新竹 | 六家 | 20:00 | 20:15 |
| 19:28→20:48(1 小時 20 分) | ||||
區間 2253 | 新豐 | 新竹 | 19:28 | 19:40 |
區間 1772 | 新竹 | 竹中 | 19:56 | 20:09 |
區間 1774 | 竹中 | 六家 | 20:43 | 20:48 |
| 19:28→21:15(1 小時 47 分) | ||||
區間 2253 | 新豐 | 新竹 | 19:28 | 19:40 |
區間 1774 | 新竹 | 竹中 | 20:29 | 20:42 |
區間 1776 | 竹中 | 六家 | 21:10 | 21:15 |
| 19:28→20:48(1 小時 20 分) | ||||
區間 2253 | 新豐 | 北新竹 | 19:28 | 19:37 |
區間 1772 | 北新竹 | 竹中 | 20:00 | 20:09 |
區間 1774 | 竹中 | 六家 | 20:43 | 20:48 |
| 19:44→20:48(1 小時 3 分) | ||||
區間 1235 | 新豐 | 新竹 | 19:44 | 19:58 |
區間 1774 | 新竹 | 六家 | 20:29 | 20:48 |
| 19:44→20:48(1 小時 3 分) | ||||
區間 1235 | 新豐 | 北新竹 | 19:44 | 19:54 |
區間 1774 | 北新竹 | 六家 | 20:33 | 20:48 |
| 19:44→21:15(1 小時 30 分) | ||||
區間 1235 | 新豐 | 新竹 | 19:44 | 19:58 |
區間 1774 | 新竹 | 竹中 | 20:29 | 20:42 |
區間 1776 | 竹中 | 六家 | 21:10 | 21:15 |
| 19:44→21:15(1 小時 30 分) | ||||
區間 1235 | 新豐 | 北新竹 | 19:44 | 19:54 |
區間 1774 | 北新竹 | 竹中 | 20:33 | 20:42 |
區間 1776 | 竹中 | 六家 | 21:10 | 21:15 |
| 20:09→21:15(1 小時 6 分) | ||||
區間 1237 | 新豐 | 新竹 | 20:09 | 20:21 |
區間 1776 | 新竹 | 六家 | 20:56 | 21:15 |
| 20:09→20:48(39 分) | ||||
區間 1237 | 新豐 | 北新竹 | 20:09 | 20:18 |
區間 1774 | 北新竹 | 六家 | 20:33 | 20:48 |
| 20:09→21:15(1 小時 6 分) | ||||
區間 1237 | 新豐 | 北新竹 | 20:09 | 20:18 |
區間 1776 | 北新竹 | 六家 | 21:00 | 21:15 |
| 20:09→21:48(1 小時 39 分) | ||||
區間 1237 | 新豐 | 新竹 | 20:09 | 20:21 |
區間 1776 | 新竹 | 竹中 | 20:56 | 21:09 |
區間 1778 | 竹中 | 六家 | 21:43 | 21:48 |
| 20:09→21:15(1 小時 6 分) | ||||
區間 1237 | 新豐 | 北新竹 | 20:09 | 20:18 |
區間 1774 | 北新竹 | 竹中 | 20:33 | 20:42 |
區間 1776 | 竹中 | 六家 | 21:10 | 21:15 |
| 20:09→21:48(1 小時 39 分) | ||||
區間 1237 | 新豐 | 北新竹 | 20:09 | 20:18 |
區間 1776 | 北新竹 | 竹中 | 21:00 | 21:09 |
區間 1778 | 竹中 | 六家 | 21:43 | 21:48 |
| 20:21→21:15(54 分) | ||||
區間 2263 | 新豐 | 新竹 | 20:21 | 20:33 |
區間 1776 | 新竹 | 六家 | 20:56 | 21:15 |
| 20:21→21:15(54 分) | ||||
區間 2263 | 新豐 | 北新竹 | 20:21 | 20:30 |
區間 1776 | 北新竹 | 六家 | 21:00 | 21:15 |
| 20:21→21:48(1 小時 27 分) | ||||
區間 2263 | 新豐 | 新竹 | 20:21 | 20:33 |
區間 1776 | 新竹 | 竹中 | 20:56 | 21:09 |
區間 1778 | 竹中 | 六家 | 21:43 | 21:48 |
| 20:21→21:48(1 小時 27 分) | ||||
區間 2263 | 新豐 | 北新竹 | 20:21 | 20:30 |
區間 1776 | 北新竹 | 竹中 | 21:00 | 21:09 |
區間 1778 | 竹中 | 六家 | 21:43 | 21:48 |
| 20:32→21:15(43 分) | ||||
區間 1241 | 新豐 | 新竹 | 20:32 | 20:45 |
區間 1776 | 新竹 | 六家 | 20:56 | 21:15 |
| 20:32→21:48(1 小時 16 分) | ||||
區間 1241 | 新豐 | 新竹 | 20:32 | 20:45 |
區間 1778 | 新竹 | 六家 | 21:29 | 21:48 |
| 20:32→21:15(43 分) | ||||
區間 1241 | 新豐 | 北新竹 | 20:32 | 20:42 |
區間 1776 | 北新竹 | 六家 | 21:00 | 21:15 |
| 20:32→21:48(1 小時 16 分) | ||||
區間 1241 | 新豐 | 新竹 | 20:32 | 20:45 |
區間 1776 | 新竹 | 竹中 | 20:56 | 21:09 |
區間 1778 | 竹中 | 六家 | 21:43 | 21:48 |
| 20:32→22:15(1 小時 43 分) | ||||
區間 1241 | 新豐 | 新竹 | 20:32 | 20:45 |
區間 1778 | 新竹 | 竹中 | 21:29 | 21:42 |
區間 1782 | 竹中 | 六家 | 22:10 | 22:15 |
| 20:32→22:15(1 小時 43 分) | ||||
區間 1241 | 新豐 | 新竹 | 20:32 | 20:45 |
區間 1842 | 新竹 | 竹中 | 21:35 | 21:51 |
區間 1782 | 竹中 | 六家 | 22:10 | 22:15 |
| 20:32→21:48(1 小時 16 分) | ||||
區間 1241 | 新豐 | 北新竹 | 20:32 | 20:42 |
區間 1776 | 北新竹 | 竹中 | 21:00 | 21:09 |
區間 1778 | 竹中 | 六家 | 21:43 | 21:48 |
| 20:53→21:48(55 分) | ||||
區間 1247 | 新豐 | 新竹 | 20:53 | 21:07 |
區間 1778 | 新竹 | 六家 | 21:29 | 21:48 |
| 20:53→22:15(1 小時 22 分) | ||||
區間 1247 | 新豐 | 新竹 | 20:53 | 21:07 |
區間 1782 | 新竹 | 六家 | 21:56 | 22:15 |
| 20:53→21:48(55 分) | ||||
區間 1247 | 新豐 | 北新竹 | 20:53 | 21:03 |
區間 1778 | 北新竹 | 六家 | 21:33 | 21:48 |
| 20:53→22:15(1 小時 22 分) | ||||
區間 1247 | 新豐 | 新竹 | 20:53 | 21:07 |
區間 1778 | 新竹 | 竹中 | 21:29 | 21:42 |
區間 1782 | 竹中 | 六家 | 22:10 | 22:15 |
| 20:53→22:15(1 小時 22 分) | ||||
區間 1247 | 新豐 | 新竹 | 20:53 | 21:07 |
區間 1842 | 新竹 | 竹中 | 21:35 | 21:51 |
區間 1782 | 竹中 | 六家 | 22:10 | 22:15 |
| 20:53→22:48(1 小時 55 分) | ||||
區間 1247 | 新豐 | 新竹 | 20:53 | 21:07 |
區間 1782 | 新竹 | 竹中 | 21:56 | 22:09 |
區間 1784 | 竹中 | 六家 | 22:43 | 22:48 |
| 20:53→22:15(1 小時 22 分) | ||||
區間 1247 | 新豐 | 北新竹 | 20:53 | 21:03 |
區間 1778 | 北新竹 | 竹中 | 21:33 | 21:42 |
區間 1782 | 竹中 | 六家 | 22:10 | 22:15 |
| 20:53→22:15(1 小時 22 分) | ||||
區間 1247 | 新豐 | 北新竹 | 20:53 | 21:03 |
區間 1842 | 北新竹 | 竹中 | 21:39 | 21:51 |
區間 1782 | 竹中 | 六家 | 22:10 | 22:15 |
| 21:09→22:15(1 小時 6 分) | ||||
區間 1251 | 新豐 | 新竹 | 21:09 | 21:23 |
區間 1782 | 新竹 | 六家 | 21:56 | 22:15 |
| 21:09→21:48(39 分) | ||||
區間 1251 | 新豐 | 北新竹 | 21:09 | 21:19 |
區間 1778 | 北新竹 | 六家 | 21:33 | 21:48 |
| 21:09→22:15(1 小時 6 分) | ||||
區間 1251 | 新豐 | 北新竹 | 21:09 | 21:19 |
區間 1782 | 北新竹 | 六家 | 22:00 | 22:15 |
| 21:09→22:15(1 小時 6 分) | ||||
區間 1251 | 新豐 | 新竹 | 21:09 | 21:23 |
區間 1842 | 新竹 | 竹中 | 21:35 | 21:51 |
區間 1782 | 竹中 | 六家 | 22:10 | 22:15 |
| 21:09→22:48(1 小時 39 分) | ||||
區間 1251 | 新豐 | 新竹 | 21:09 | 21:23 |
區間 1782 | 新竹 | 竹中 | 21:56 | 22:09 |
區間 1784 | 竹中 | 六家 | 22:43 | 22:48 |
| 21:09→22:15(1 小時 6 分) | ||||
區間 1251 | 新豐 | 北新竹 | 21:09 | 21:19 |
區間 1778 | 北新竹 | 竹中 | 21:33 | 21:42 |
區間 1782 | 竹中 | 六家 | 22:10 | 22:15 |
| 21:09→22:15(1 小時 6 分) | ||||
區間 1251 | 新豐 | 北新竹 | 21:09 | 21:19 |
區間 1842 | 北新竹 | 竹中 | 21:39 | 21:51 |
區間 1782 | 竹中 | 六家 | 22:10 | 22:15 |
| 21:09→22:48(1 小時 39 分) | ||||
區間 1251 | 新豐 | 北新竹 | 21:09 | 21:19 |
區間 1782 | 北新竹 | 竹中 | 22:00 | 22:09 |
區間 1784 | 竹中 | 六家 | 22:43 | 22:48 |
| 21:38→22:48(1 小時 10 分) | ||||
區間 2273 | 新豐 | 新竹 | 21:38 | 21:50 |
區間 1784 | 新竹 | 六家 | 22:29 | 22:48 |
| 21:38→22:15(37 分) | ||||
區間 2273 | 新豐 | 北新竹 | 21:38 | 21:47 |
區間 1782 | 北新竹 | 六家 | 22:00 | 22:15 |
| 21:38→22:48(1 小時 10 分) | ||||
區間 2273 | 新豐 | 北新竹 | 21:38 | 21:47 |
區間 1784 | 北新竹 | 六家 | 22:33 | 22:48 |
| 21:38→23:21(1 小時 43 分) | ||||
區間 2273 | 新豐 | 新竹 | 21:38 | 21:50 |
區間 1784 | 新竹 | 竹中 | 22:29 | 22:42 |
區間 1786 | 竹中 | 六家 | 23:16 | 23:21 |
| 21:38→23:21(1 小時 43 分) | ||||
區間 2273 | 新豐 | 新竹 | 21:38 | 21:50 |
區間 1844 | 新竹 | 竹中 | 22:35 | 22:51 |
區間 1786 | 竹中 | 六家 | 23:16 | 23:21 |
| 21:38→22:48(1 小時 10 分) | ||||
區間 2273 | 新豐 | 北新竹 | 21:38 | 21:47 |
區間 1782 | 北新竹 | 竹中 | 22:00 | 22:09 |
區間 1784 | 竹中 | 六家 | 22:43 | 22:48 |
| 21:38→23:21(1 小時 43 分) | ||||
區間 2273 | 新豐 | 北新竹 | 21:38 | 21:47 |
區間 1784 | 北新竹 | 竹中 | 22:33 | 22:42 |
區間 1786 | 竹中 | 六家 | 23:16 | 23:21 |
| 22:02→22:48(46 分) | ||||
區間 1257 | 新豐 | 新竹 | 22:02 | 22:16 |
區間 1784 | 新竹 | 六家 | 22:29 | 22:48 |
| 22:02→23:21(1 小時 19 分) | ||||
區間 1257 | 新豐 | 新竹 | 22:02 | 22:16 |
區間 1786 | 新竹 | 六家 | 23:02 | 23:21 |
| 22:02→22:48(46 分) | ||||
區間 1257 | 新豐 | 北新竹 | 22:02 | 22:12 |
區間 1784 | 北新竹 | 六家 | 22:33 | 22:48 |
| 22:02→23:21(1 小時 19 分) | ||||
區間 1257 | 新豐 | 新竹 | 22:02 | 22:16 |
區間 1784 | 新竹 | 竹中 | 22:29 | 22:42 |
區間 1786 | 竹中 | 六家 | 23:16 | 23:21 |
| 22:02→23:21(1 小時 19 分) | ||||
區間 1257 | 新豐 | 新竹 | 22:02 | 22:16 |
區間 1844 | 新竹 | 竹中 | 22:35 | 22:51 |
區間 1786 | 竹中 | 六家 | 23:16 | 23:21 |
| 22:02→23:21(1 小時 19 分) | ||||
區間 1257 | 新豐 | 北新竹 | 22:02 | 22:12 |
區間 1784 | 北新竹 | 竹中 | 22:33 | 22:42 |
區間 1786 | 竹中 | 六家 | 23:16 | 23:21 |
| 22:02→23:21(1 小時 19 分) | ||||
區間 1257 | 新豐 | 北新竹 | 22:02 | 22:12 |
區間 1844 | 北新竹 | 竹中 | 22:39 | 22:51 |
區間 1786 | 竹中 | 六家 | 23:16 | 23:21 |
| 22:22→23:21(59 分) | ||||
區間 1263 | 新豐 | 新竹 | 22:22 | 22:35 |
區間 1786 | 新竹 | 六家 | 23:02 | 23:21 |
| 22:22→23:21(59 分) | ||||
區間 1263 | 新豐 | 北新竹 | 22:22 | 22:31 |
區間 1786 | 北新竹 | 六家 | 23:06 | 23:21 |
| 22:36→23:21(44 分) | ||||
區間 1265 | 新豐 | 新竹 | 22:36 | 22:49 |
區間 1786 | 新竹 | 六家 | 23:02 | 23:21 |
| 22:36→23:21(44 分) | ||||
區間 1265 | 新豐 | 北新竹 | 22:36 | 22:46 |
區間 1786 | 北新竹 | 六家 | 23:06 | 23:21 |
新豐到六家票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 普悠瑪 | 35元 |
| 復興 | 27元 |
| 莒光 | 30元 |
| 區間快 | 27元 |
| 區間 | 27元 |
| 自強 | 35元 |
| 太魯閣 | 35元 |
| 普快 | 24元 |