新富到長榮大學火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 4 小時 41 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 13:12→17:47(4 小時 35 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 新竹 | 13:12 | 13:37 |
自強 125 | 新竹 | 臺南 | 14:11 | 17:15 |
區間 3757 | 臺南 | 長榮大學 | 17:30 | 17:47 |
| 13:12→18:15(5 小時 3 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 新竹 | 13:12 | 13:37 |
自強 125 | 新竹 | 臺南 | 14:11 | 17:15 |
區間 3761 | 臺南 | 長榮大學 | 17:56 | 18:15 |
| 13:12→17:26(4 小時 14 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 新竹 | 13:12 | 13:37 |
普悠瑪 165 | 新竹 | 臺南 | 14:21 | 16:40 |
區間 3755 | 臺南 | 長榮大學 | 17:09 | 17:26 |
| 13:12→17:47(4 小時 35 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 新竹 | 13:12 | 13:37 |
普悠瑪 165 | 新竹 | 臺南 | 14:21 | 16:40 |
區間 3757 | 臺南 | 長榮大學 | 17:30 | 17:47 |
| 13:12→18:57(5 小時 45 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 彰化 | 13:12 | 15:52 |
區間快 3029 | 彰化 | 臺南 | 16:04 | 18:17 |
區間 3763 | 臺南 | 長榮大學 | 18:40 | 18:57 |
| 13:12→19:27(6 小時 15 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 彰化 | 13:12 | 15:52 |
區間 3247 | 彰化 | 中洲 | 16:14 | 19:12 |
區間 3765 | 中洲 | 長榮大學 | 19:23 | 19:27 |
| 13:12→19:46(6 小時 34 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 彰化 | 13:12 | 15:52 |
區間 3247 | 彰化 | 中洲 | 16:14 | 19:12 |
區間 3767 | 中洲 | 長榮大學 | 19:42 | 19:46 |
| 13:12→19:27(6 小時 15 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 彰化 | 13:12 | 15:52 |
區間 3247 | 彰化 | 臺南 | 16:14 | 18:57 |
區間 3765 | 臺南 | 長榮大學 | 19:10 | 19:27 |
| 13:12→19:46(6 小時 34 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 彰化 | 13:12 | 15:52 |
區間 3247 | 彰化 | 臺南 | 16:14 | 18:57 |
區間 3767 | 臺南 | 長榮大學 | 19:28 | 19:46 |
| 13:12→18:57(5 小時 45 分) | ||||
區間 2193 | 新富 | 彰化 | 13:12 | 15:52 |
自強 129 | 彰化 | 臺南 | 16:29 | 18:07 |
區間 3763 | 臺南 | 長榮大學 | 18:40 | 18:57 |
| 13:36→17:47(4 小時 11 分) | ||||
區間 1177 | 新富 | 新竹 | 13:36 | 14:00 |
自強 125 | 新竹 | 臺南 | 14:11 | 17:15 |
區間 3757 | 臺南 | 長榮大學 | 17:30 | 17:47 |
| 13:36→18:15(4 小時 39 分) | ||||
區間 1177 | 新富 | 新竹 | 13:36 | 14:00 |
自強 125 | 新竹 | 臺南 | 14:11 | 17:15 |
區間 3761 | 臺南 | 長榮大學 | 17:56 | 18:15 |
| 13:36→17:26(3 小時 50 分) | ||||
區間 1177 | 新富 | 新竹 | 13:36 | 14:00 |
普悠瑪 165 | 新竹 | 臺南 | 14:21 | 16:40 |
區間 3755 | 臺南 | 長榮大學 | 17:09 | 17:26 |
| 13:36→17:47(4 小時 11 分) | ||||
區間 1177 | 新富 | 新竹 | 13:36 | 14:00 |
普悠瑪 165 | 新竹 | 臺南 | 14:21 | 16:40 |
區間 3757 | 臺南 | 長榮大學 | 17:30 | 17:47 |
| 13:49→18:57(5 小時 8 分) | ||||
區間 1181 | 新富 | 新竹 | 13:49 | 14:27 |
自強 129 | 新竹 | 臺南 | 15:10 | 18:07 |
區間 3763 | 臺南 | 長榮大學 | 18:40 | 18:57 |
| 14:12→18:57(4 小時 45 分) | ||||
區間 2203 | 新富 | 新竹 | 14:12 | 14:37 |
自強 129 | 新竹 | 臺南 | 15:10 | 18:07 |
區間 3763 | 臺南 | 長榮大學 | 18:40 | 18:57 |
| 14:12→20:27(6 小時 15 分) | ||||
區間 2203 | 新富 | 彰化 | 14:12 | 16:44 |
區間快 3035 | 彰化 | 臺南 | 17:12 | 19:23 |
區間 3771 | 臺南 | 長榮大學 | 20:10 | 20:27 |
| 14:12→19:27(5 小時 15 分) | ||||
區間 2203 | 新富 | 彰化 | 14:12 | 16:44 |
自強(3000) 133 | 彰化 | 臺南 | 17:18 | 18:50 |
區間 3765 | 臺南 | 長榮大學 | 19:10 | 19:27 |
| 14:12→19:46(5 小時 34 分) | ||||
區間 2203 | 新富 | 彰化 | 14:12 | 16:44 |
自強(3000) 133 | 彰化 | 臺南 | 17:18 | 18:50 |
區間 3767 | 臺南 | 長榮大學 | 19:28 | 19:46 |
| 14:12→20:42(6 小時 30 分) | ||||
區間 2203 | 新富 | 彰化 | 14:12 | 16:44 |
區間 3257 | 彰化 | 中洲 | 17:23 | 20:16 |
區間 3773 | 中洲 | 長榮大學 | 20:38 | 20:42 |
| 14:12→20:42(6 小時 30 分) | ||||
區間 2203 | 新富 | 彰化 | 14:12 | 16:44 |
區間 3257 | 彰化 | 臺南 | 17:23 | 20:02 |
區間 3773 | 臺南 | 長榮大學 | 20:24 | 20:42 |
| 14:12→19:46(5 小時 34 分) | ||||
區間 2203 | 新富 | 彰化 | 14:12 | 16:44 |
自強 135 | 彰化 | 臺南 | 17:34 | 19:15 |
區間 3767 | 臺南 | 長榮大學 | 19:28 | 19:46 |
| 14:26→18:57(4 小時 31 分) | ||||
區間 1191 | 新富 | 新竹 | 14:26 | 14:51 |
自強 129 | 新竹 | 臺南 | 15:10 | 18:07 |
區間 3763 | 臺南 | 長榮大學 | 18:40 | 18:57 |
| 14:41→19:27(4 小時 46 分) | ||||
區間 1187 | 新富 | 新竹 | 14:41 | 15:13 |
自強(3000) 133 | 新竹 | 臺南 | 15:44 | 18:50 |
區間 3765 | 臺南 | 長榮大學 | 19:10 | 19:27 |
| 14:41→19:46(5 小時 5 分) | ||||
區間 1187 | 新富 | 新竹 | 14:41 | 15:13 |
自強(3000) 133 | 新竹 | 臺南 | 15:44 | 18:50 |
區間 3767 | 臺南 | 長榮大學 | 19:28 | 19:46 |
| 15:07→19:27(4 小時 20 分) | ||||
區間 2213 | 新富 | 新竹 | 15:07 | 15:31 |
自強(3000) 133 | 新竹 | 臺南 | 15:44 | 18:50 |
區間 3765 | 臺南 | 長榮大學 | 19:10 | 19:27 |
| 15:07→19:46(4 小時 39 分) | ||||
區間 2213 | 新富 | 新竹 | 15:07 | 15:31 |
自強(3000) 133 | 新竹 | 臺南 | 15:44 | 18:50 |
區間 3767 | 臺南 | 長榮大學 | 19:28 | 19:46 |
| 15:07→19:46(4 小時 39 分) | ||||
區間 2213 | 新富 | 新竹 | 15:07 | 15:31 |
自強 135 | 新竹 | 臺南 | 16:10 | 19:15 |
區間 3767 | 臺南 | 長榮大學 | 19:28 | 19:46 |
| 15:07→20:27(5 小時 20 分) | ||||
區間 2213 | 新富 | 彰化 | 15:07 | 17:50 |
自強(3000) 385 | 彰化 | 臺南 | 18:01 | 19:33 |
區間 3771 | 臺南 | 長榮大學 | 20:10 | 20:27 |
| 15:07→21:36(6 小時 29 分) | ||||
區間 2213 | 新富 | 彰化 | 15:07 | 17:50 |
區間 3267 | 彰化 | 中洲 | 18:13 | 21:08 |
區間 3777 | 中洲 | 長榮大學 | 21:32 | 21:36 |
| 15:07→21:59(6 小時 52 分) | ||||
區間 2213 | 新富 | 彰化 | 15:07 | 17:50 |
區間 3267 | 彰化 | 中洲 | 18:13 | 21:08 |
區間 3781 | 中洲 | 長榮大學 | 21:55 | 21:59 |
| 15:07→21:36(6 小時 29 分) | ||||
區間 2213 | 新富 | 彰化 | 15:07 | 17:50 |
區間 3267 | 彰化 | 臺南 | 18:13 | 20:54 |
區間 3777 | 臺南 | 長榮大學 | 21:19 | 21:36 |
| 15:07→21:59(6 小時 52 分) | ||||
區間 2213 | 新富 | 彰化 | 15:07 | 17:50 |
區間 3267 | 彰化 | 臺南 | 18:13 | 20:54 |
區間 3781 | 臺南 | 長榮大學 | 21:41 | 21:59 |
| 15:07→21:20(6 小時 13 分) | ||||
區間 2213 | 新富 | 彰化 | 15:07 | 17:50 |
自強 175 | 彰化 | 臺南 | 18:34 | 20:19 |
區間 3775 | 臺南 | 長榮大學 | 21:02 | 21:20 |
| 15:34→19:46(4 小時 12 分) | ||||
區間 1197 | 新富 | 新竹 | 15:34 | 15:58 |
自強 135 | 新竹 | 臺南 | 16:10 | 19:15 |
區間 3767 | 臺南 | 長榮大學 | 19:28 | 19:46 |
| 15:59→21:20(5 小時 21 分) | ||||
區間 1201 | 新富 | 新竹 | 15:59 | 16:24 |
自強 175 | 新竹 | 臺南 | 17:10 | 20:19 |
區間 3775 | 臺南 | 長榮大學 | 21:02 | 21:20 |
| 16:29→21:20(4 小時 51 分) | ||||
區間 2223 | 新富 | 新竹 | 16:29 | 16:53 |
自強 175 | 新竹 | 臺南 | 17:10 | 20:19 |
區間 3775 | 臺南 | 長榮大學 | 21:02 | 21:20 |
| 16:29→22:44(6 小時 15 分) | ||||
區間 2223 | 新富 | 新竹 | 16:29 | 16:53 |
莒光 521 | 新竹 | 臺南 | 17:41 | 22:09 |
區間 3783 | 臺南 | 長榮大學 | 22:20 | 22:44 |
| 16:29→21:59(5 小時 30 分) | ||||
區間 2223 | 新富 | 彰化 | 16:29 | 19:00 |
自強 139 | 彰化 | 臺南 | 19:33 | 21:11 |
區間 3781 | 臺南 | 長榮大學 | 21:41 | 21:59 |
| 16:29→22:44(6 小時 15 分) | ||||
區間 2223 | 新富 | 彰化 | 16:29 | 19:00 |
莒光 521 | 彰化 | 臺南 | 19:39 | 22:09 |
區間 3783 | 臺南 | 長榮大學 | 22:20 | 22:44 |
| 16:40→22:44(6 小時 4 分) | ||||
區間 1207 | 新富 | 新竹 | 16:40 | 17:05 |
莒光 521 | 新竹 | 臺南 | 17:41 | 22:09 |
區間 3783 | 臺南 | 長榮大學 | 22:20 | 22:44 |
| 17:02→22:44(5 小時 42 分) | ||||
區間 1211 | 新富 | 新竹 | 17:02 | 17:27 |
莒光 521 | 新竹 | 臺南 | 17:41 | 22:09 |
區間 3783 | 臺南 | 長榮大學 | 22:20 | 22:44 |
| 17:02→21:59(4 小時 57 分) | ||||
區間 1211 | 新富 | 新竹 | 17:02 | 17:27 |
自強 139 | 新竹 | 臺南 | 18:10 | 21:11 |
區間 3781 | 臺南 | 長榮大學 | 21:41 | 21:59 |
| 17:11→21:59(4 小時 48 分) | ||||
區間 2233 | 新富 | 新竹 | 17:11 | 17:44 |
自強 139 | 新竹 | 臺南 | 18:10 | 21:11 |
區間 3781 | 臺南 | 長榮大學 | 21:41 | 21:59 |
| 17:11→21:59(4 小時 48 分) | ||||
區間 2233 | 新富 | 彰化 | 17:11 | 19:50 |
自強(3000) 143 | 彰化 | 臺南 | 20:02 | 21:25 |
區間 3781 | 臺南 | 長榮大學 | 21:41 | 21:59 |
| 17:11→22:44(5 小時 33 分) | ||||
區間 2233 | 新富 | 彰化 | 17:11 | 19:50 |
自強 141 | 彰化 | 臺南 | 20:09 | 21:51 |
區間 3783 | 臺南 | 長榮大學 | 22:20 | 22:44 |
| 17:30→21:59(4 小時 29 分) | ||||
區間 1217 | 新富 | 新竹 | 17:30 | 17:56 |
自強 139 | 新竹 | 臺南 | 18:10 | 21:11 |
區間 3781 | 臺南 | 長榮大學 | 21:41 | 21:59 |
| 17:30→22:44(5 小時 14 分) | ||||
區間 1217 | 新富 | 新竹 | 17:30 | 17:56 |
自強 141 | 新竹 | 臺南 | 18:41 | 21:51 |
區間 3783 | 臺南 | 長榮大學 | 22:20 | 22:44 |
| 18:00→22:44(4 小時 44 分) | ||||
區間 1221 | 新富 | 新竹 | 18:00 | 18:26 |
自強 141 | 新竹 | 臺南 | 18:41 | 21:51 |
區間 3783 | 臺南 | 長榮大學 | 22:20 | 22:44 |
新富到長榮大學票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 太魯閣 | 638元 |
| 普悠瑪 | 638元 |
| 自強 | 638元 |
| 莒光 | 493元 |
| 復興 | 412元 |
| 區間快 | 412元 |
| 區間 | 412元 |
| 普快 | 300元 |