06:02 → 11:19
全程 5 小時 16 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
06:39 → 12:36
全程 5 小時 56 分07:00 → 12:36
全程 5 小時 36 分09:39 → 14:48
全程 5 小時 8 分09:57 → 14:48
全程 4 小時 51 分10:09 → 14:48
全程 4 小時 38 分10:09 → 16:08
全程 5 小時 58 分廣告 · AD
10:41 → 16:08
全程 5 小時 26 分13:09 → 18:07
全程 4 小時 57 分13:09 → 18:18
全程 5 小時 8 分13:33 → 18:07
全程 4 小時 33 分13:33 → 18:18
全程 4 小時 44 分13:46 → 19:58
全程 6 小時 11 分14:09 → 19:58
全程 5 小時 49 分廣告 · AD
14:23 → 19:58
全程 5 小時 34 分14:38 → 20:52
全程 6 小時 13 分15:04 → 20:52
全程 5 小時 47 分15:56 → 22:19
全程 6 小時 22 分16:26 → 22:19
全程 5 小時 52 分16:59 → 23:10
全程 6 小時 10 分17:08 → 23:10
全程 6 小時 1 分廣告 · AD
17:27 → 23:10
全程 5 小時 42 分廣告 · AD
車種比較
富岡到南州票價
車種
票價
普快
$381
自強
$815
普悠瑪
$815
區間
$524
太魯閣
$815
區間快
$524
莒光
$629
復興
$524