廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
06:02 → 07:28
全程 1 小時 26 分06:02 → 08:32
全程 2 小時 30 分06:02 → 08:32
全程 2 小時 30 分06:39 → 08:32
全程 1 小時 53 分06:39 → 08:32
全程 1 小時 53 分06:39 → 09:28
全程 2 小時 49 分07:00 → 08:32
全程 1 小時 32 分廣告 · AD
07:00 → 08:32
全程 1 小時 32 分07:00 → 09:28
全程 2 小時 28 分07:00 → 09:28
全程 2 小時 28 分07:44 → 10:28
全程 2 小時 44 分07:44 → 10:28
全程 2 小時 44 分08:08 → 10:28
全程 2 小時 20 分08:08 → 10:28
全程 2 小時 20 分廣告 · AD
08:32 → 10:28
全程 1 小時 56 分08:32 → 10:28
全程 1 小時 56 分08:47 → 10:28
全程 1 小時 41 分08:47 → 11:28
全程 2 小時 41 分08:47 → 10:28
全程 1 小時 41 分08:47 → 11:28
全程 2 小時 41 分09:14 → 11:28
全程 2 小時 14 分廣告 · AD
09:14 → 11:28
全程 2 小時 14 分09:14 → 11:28
全程 2 小時 14 分09:39 → 11:28
全程 1 小時 49 分09:39 → 12:28
全程 2 小時 49 分09:39 → 11:28
全程 1 小時 49 分09:57 → 12:28
全程 2 小時 31 分09:57 → 11:28
全程 1 小時 31 分廣告 · AD
09:57 → 12:28
全程 2 小時 31 分10:09 → 12:28
全程 2 小時 19 分10:09 → 12:28
全程 2 小時 19 分10:41 → 12:28
全程 1 小時 47 分10:41 → 13:28
全程 2 小時 47 分10:41 → 12:28
全程 1 小時 47 分10:52 → 13:28
全程 2 小時 36 分廣告 · AD
10:52 → 12:28
全程 1 小時 36 分10:52 → 13:28
全程 2 小時 36 分11:14 → 13:28
全程 2 小時 14 分11:14 → 13:28
全程 2 小時 14 分11:14 → 13:28
全程 2 小時 14 分11:30 → 13:28
全程 1 小時 58 分11:30 → 13:28
全程 1 小時 58 分廣告 · AD
11:30 → 13:28
全程 1 小時 58 分11:30 → 13:28
全程 1 小時 58 分11:55 → 13:28
全程 1 小時 33 分11:55 → 13:28
全程 1 小時 33 分11:55 → 14:28
全程 2 小時 33 分11:55 → 13:28
全程 1 小時 33 分11:55 → 14:28
全程 2 小時 33 分廣告 · AD
12:09 → 14:28
全程 2 小時 19 分12:09 → 14:28
全程 2 小時 19 分13:09 → 15:28
全程 2 小時 19 分13:09 → 15:28
全程 2 小時 19 分13:33 → 15:28
全程 1 小時 55 分13:33 → 15:28
全程 1 小時 55 分13:46 → 16:28
全程 2 小時 42 分廣告 · AD
13:46 → 15:28
全程 1 小時 42 分13:46 → 16:28
全程 2 小時 42 分14:09 → 16:28
全程 2 小時 19 分14:09 → 16:28
全程 2 小時 19 分14:23 → 16:28
全程 2 小時 5 分14:23 → 16:28
全程 2 小時 5 分14:23 → 16:28
全程 2 小時 5 分廣告 · AD
14:38 → 16:28
全程 1 小時 50 分14:38 → 17:28
全程 2 小時 50 分14:38 → 16:28
全程 1 小時 50 分14:38 → 17:28
全程 2 小時 50 分15:04 → 17:28
全程 2 小時 24 分15:04 → 17:28
全程 2 小時 24 分15:31 → 17:28
全程 1 小時 57 分廣告 · AD
15:31 → 17:28
全程 1 小時 57 分15:56 → 18:28
全程 2 小時 32 分15:56 → 17:28
全程 1 小時 32 分15:56 → 18:28
全程 2 小時 32 分16:26 → 18:28
全程 2 小時 2 分16:26 → 18:28
全程 2 小時 2 分16:26 → 18:28
全程 2 小時 2 分廣告 · AD
16:26 → 18:28
全程 2 小時 2 分16:26 → 18:28
全程 2 小時 2 分16:37 → 18:28
全程 1 小時 51 分16:37 → 18:28
全程 1 小時 51 分16:37 → 18:28
全程 1 小時 51 分16:37 → 18:28
全程 1 小時 51 分16:59 → 18:28
全程 1 小時 29 分廣告 · AD
16:59 → 19:28
全程 2 小時 29 分16:59 → 18:28
全程 1 小時 29 分16:59 → 19:28
全程 2 小時 29 分17:08 → 19:28
全程 2 小時 20 分17:08 → 19:28
全程 2 小時 20 分17:08 → 19:28
全程 2 小時 20 分17:27 → 19:28
全程 2 小時 1 分廣告 · AD
17:27 → 19:28
全程 2 小時 1 分17:57 → 20:28
全程 2 小時 31 分17:57 → 19:28
全程 1 小時 31 分17:57 → 20:28
全程 2 小時 31 分18:07 → 20:28
全程 2 小時 21 分18:07 → 20:28
全程 2 小時 21 分18:26 → 20:28
全程 2 小時 2 分廣告 · AD
18:26 → 20:28
全程 2 小時 2 分18:35 → 20:28
全程 1 小時 53 分18:35 → 21:28
全程 2 小時 53 分18:35 → 20:28
全程 1 小時 53 分18:35 → 21:28
全程 2 小時 53 分19:25 → 21:28
全程 2 小時 3 分19:25 → 21:28
全程 2 小時 3 分廣告 · AD
19:54 → 22:28
全程 2 小時 34 分19:54 → 21:28
全程 1 小時 34 分19:54 → 22:28
全程 2 小時 34 分20:11 → 22:28
全程 2 小時 17 分20:11 → 22:28
全程 2 小時 17 分20:11 → 22:28
全程 2 小時 17 分20:11 → 22:28
全程 2 小時 17 分廣告 · AD
20:38 → 22:28
全程 1 小時 50 分20:38 → 22:28
全程 1 小時 50 分20:38 → 22:28
全程 1 小時 50 分20:38 → 22:28
全程 1 小時 50 分20:47 → 22:28
全程 1 小時 41 分20:47 → 22:28
全程 1 小時 41 分20:47 → 22:28
全程 1 小時 41 分廣告 · AD
車種比較
富岡到富貴票價
車種
票價
自強
$88
太魯閣
$88
普悠瑪
$88
莒光
$77
復興
$71
普快
$62
區間
$71
區間快
$71