七堵到松山火車時刻表
票價 35 元起,行駛時間約 0時18分
| 車次 | 抵達 | 出發 | 狀態 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 區間快 2013 | 11:10 | 11:30 | 準點 | $35 |
| 區間 2193 | 11:14 | 11:36 | 準點 | $35 |
| 區間 4137 | 11:19 | 11:41 | 晚1分 | $35 |
| 自強 123 | 11:29 | 11:49 | 準點 | $54 |
| 區間 1171 | 11:33 | 11:55 | 準點 | $35 |
| 區間快 4019 | 11:40 | 12:00 | 晚1分 | $35 |
| 區間 1177 | 11:45 | 12:07 | 準點 | $35 |
| 區間 1183 | 11:55 | 12:24 | 準點 | $35 |
| 區間 1181 | 12:08 | 12:37 | 準點 | $35 |
| 普悠瑪 271 | 12:20 | 12:33 | 準點 | $54 |
| 自強 125 | 12:26 | 12:45 | 準點 | $54 |
| 區間 4151 | 12:30 | 12:52 | 晚1分 | $35 |
| 區間 1187 | 12:45 | 13:07 | 準點 | $35 |
| 區間 2213 | 13:07 | 13:29 | 準點 | $35 |
| 自強 129 | 13:27 | 13:46 | 準點 | $54 |
| 區間 1191 | 13:32 | 13:54 | 準點 | $35 |
| 區間 4171 | 13:38 | 14:05 | 準點 | $35 |
| 區間 1197 | 13:47 | 14:10 | 準點 | $35 |
| 自強3000 127 | 14:02 | 14:19 | 準點 | $54 |
| 自強3000 133 | 14:07 | 14:26 | 準點 | $54 |
| 區間 1203 | 14:11 | 14:33 | 準點 | $35 |
| 區間 4173 | 14:16 | 14:38 | 準點 | $35 |
| 自強 135 | 14:28 | 14:48 | 準點 | $54 |
| 區間 1201 | 14:32 | 14:54 | 準點 | $35 |
| 區間 1207 | 14:49 | 15:11 | 準點 | $35 |
| 區間 4177 | 15:00 | 15:22 | 準點 | $35 |
| 區間 2233 | 15:07 | 15:29 | 準點 | $35 |
| 自強 175 | 15:30 | 15:46 | 準點 | $54 |
| 區間 1211 | 15:33 | 15:55 | 準點 | $35 |
| 莒光 521 | 15:39 | 15:59 | 準點 | $41 |
| 區間 1217 | 15:43 | 16:05 | 準點 | $35 |
| 區間 4183 | 15:49 | 16:17 | 準點 | $35 |
| 區間 1221 | 16:07 | 16:29 | 準點 | $35 |
| 普悠瑪 273 | 16:20 | 16:34 | 準點 | $54 |
| 自強 139 | 16:23 | 16:49 | 準點 | $54 |
| 區間 1223 | 16:32 | 16:54 | 準點 | $35 |
| 區間 1227 | 16:37 | 17:02 | 準點 | $35 |
| 區間快 2033 | 16:50 | 17:12 | 準點 | $35 |
| 自強 141 | 16:55 | 17:16 | 準點 | $54 |
| 區間 1231 | 16:59 | 17:21 | 準點 | $35 |
| 自強 177 | 17:09 | 17:27 | 準點 | $54 |
| 區間 4191 | 17:12 | 17:35 | 準點 | $35 |
| 區間 2253 | 17:17 | 17:40 | 準點 | $35 |
| 自強3000 143 | 17:20 | 17:48 | 準點 | $54 |
| 區間 1239 | 17:30 | 17:53 | 準點 | $35 |
| 自強3000 145 | 17:37 | 18:00 | 準點 | $54 |
| 區間 1235 | 17:42 | 18:05 | 準點 | $35 |
| 區間 4193 | 17:47 | 18:10 | 準點 | $35 |
| 區間快 2037 | 17:51 | 18:15 | 準點 | $35 |
| 區間快 4027 | 17:58 | 18:20 | 準點 | $35 |
| 區間 1237 | 18:02 | 18:25 | 準點 | $35 |
| 自強3000 477 | 18:11 | 18:29 | 準點 | $54 |
| 區間 1243 | 18:14 | 18:37 | 準點 | $35 |
| 區間 4197 | 18:22 | 18:45 | 準點 | $35 |
| 自強 149 | 18:28 | 18:49 | 準點 | $54 |
| 區間 1241 | 18:31 | 18:54 | 準點 | $35 |
| 莒光 653 | 18:43 | 19:03 | 準點 | $41 |
| 區間 1247 | 18:49 | 19:12 | 準點 | $35 |
| 自強 181 | 19:01 | 19:17 | 準點 | $54 |
| 區間 1251 | 19:13 | 19:35 | 準點 | $35 |
| 區間 2273 | 19:31 | 19:53 | 準點 | $35 |
| 區間 4209 | 19:41 | 20:03 | 準點 | $35 |
| 區間 1257 | 19:46 | 20:17 | 準點 | $35 |
| 自強3000 283 | 19:52 | 20:07 | 準點 | $54 |
| 區間 4211 | 20:00 | 20:23 | 準點 | $35 |
| 區間 1261 | 20:09 | 20:31 | 準點 | $35 |
| 自強3000 285 | 20:20 | 20:36 | 準點 | $54 |
| 自強 155 | 20:28 | 20:48 | 準點 | $54 |
| 區間 1263 | 20:32 | 20:54 | 準點 | $35 |
| 區間 4215 | 20:37 | 20:59 | 準點 | $35 |
| 區間 4221 | 20:45 | 21:07 | 準點 | $35 |
| 區間 1267 | 20:57 | 21:25 | 準點 | $35 |
| 自強 157 | 21:09 | 21:34 | 準點 | $54 |
| 區間 1273 | 21:18 | 21:40 | 準點 | $35 |
| 區間 4225 | 21:28 | 21:50 | 準點 | $35 |
| 區間 1271 | 21:42 | 22:04 | 準點 | $35 |
| 區間 4235 | 21:57 | 22:19 | 準點 | $35 |
| 區間 1281 | 22:08 | 22:30 | 準點 | $35 |
| 區間快 4037 | 22:23 | 22:43 | 準點 | $35 |
| 區間 1283 | 22:37 | 23:00 | 準點 | $35 |
| 區間 1287 | 22:56 | 23:18 | 準點 | $35 |
| 區間 4241 | 23:06 | 23:28 | 準點 | $35 |
| 區間 1289 | 23:23 | 23:45 | 準點 | $35 |
| 區間快 4039 | 23:43 | 00:02 | 準點 | $35 |
| 自強3000 447 | 23:57 | 00:11 | 準點 | $54 |
七堵到松山行駛時間
| 列車種類 | 搭乘時間 |
|---|---|
| 區間快 | 0時18分 |
| 區間 | 0時23分 |
| 自強 | 0時21分 |
| 自強3000 | 0時23分 |
| 普悠瑪 | 0時19分 |
| 莒光 | 0時21分 |
七堵到松山票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間快 | 35元 |
| 區間 | 35元 |
| 自強 | 54元 |
| 自強3000 | 54元 |
| 普悠瑪 | 54元 |
| 莒光 | 41元 |