廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:38 → 08:58
全程 3 小時 20 分05:38 → 08:58
全程 3 小時 20 分06:11 → 10:03
全程 3 小時 52 分06:11 → 10:03
全程 3 小時 52 分06:49 → 10:03
全程 3 小時 14 分06:49 → 11:03
全程 4 小時 14 分06:49 → 10:03
全程 3 小時 14 分廣告 · AD
06:49 → 11:03
全程 4 小時 14 分07:49 → 11:03
全程 3 小時 14 分07:49 → 12:03
全程 4 小時 14 分07:55 → 11:03
全程 3 小時 8 分07:55 → 12:03
全程 4 小時 8 分07:55 → 11:03
全程 3 小時 8 分07:55 → 12:03
全程 4 小時 8 分廣告 · AD
09:06 → 12:03
全程 2 小時 57 分09:06 → 13:03
全程 3 小時 57 分09:06 → 12:03
全程 2 小時 57 分09:06 → 13:03
全程 3 小時 57 分09:56 → 13:03
全程 3 小時 7 分09:56 → 13:03
全程 3 小時 7 分09:56 → 13:03
全程 3 小時 7 分廣告 · AD
09:56 → 14:03
全程 4 小時 7 分09:56 → 13:03
全程 3 小時 7 分09:56 → 14:03
全程 4 小時 7 分11:02 → 14:03
全程 3 小時 1 分11:02 → 15:03
全程 4 小時 1 分11:02 → 14:03
全程 3 小時 1 分11:02 → 15:03
全程 4 小時 1 分廣告 · AD
12:02 → 16:03
全程 4 小時 1 分12:02 → 15:03
全程 3 小時 1 分12:02 → 16:03
全程 4 小時 1 分13:02 → 16:03
全程 3 小時 1 分13:02 → 17:03
全程 4 小時 1 分13:02 → 16:03
全程 3 小時 1 分13:02 → 17:03
全程 4 小時 1 分廣告 · AD
14:02 → 17:03
全程 3 小時 1 分14:02 → 18:03
全程 4 小時 1 分14:02 → 17:03
全程 3 小時 1 分14:02 → 18:03
全程 4 小時 1 分14:53 → 19:03
全程 4 小時 10 分14:53 → 19:03
全程 4 小時 10 分15:51 → 19:03
全程 3 小時 12 分廣告 · AD
15:51 → 20:03
全程 4 小時 12 分15:51 → 19:03
全程 3 小時 12 分15:51 → 20:03
全程 4 小時 12 分16:45 → 20:03
全程 3 小時 18 分16:45 → 21:03
全程 4 小時 18 分16:45 → 20:03
全程 3 小時 18 分16:45 → 21:03
全程 4 小時 18 分廣告 · AD
17:59 → 22:03
全程 4 小時 4 分17:59 → 22:03
全程 4 小時 4 分19:05 → 22:03
全程 2 小時 58 分19:05 → 22:03
全程 2 小時 58 分19:05 → 23:03
全程 3 小時 58 分19:05 → 23:03
全程 3 小時 58 分19:48 → 23:03
全程 3 小時 15 分廣告 · AD
19:48 → 23:03
全程 3 小時 15 分19:48 → 23:03
全程 3 小時 15 分19:48 → 23:03
全程 3 小時 15 分廣告 · AD
車種比較
大村到榮華票價
車種
票價
太魯閣
$291
普悠瑪
$291
自強
$291
莒光
$230
復興
$196
區間快
$196
區間
$196
普快
$149