大甲到大肚 火車時刻表
今日從 大甲 前往 大肚 共有 37 個班次。 首班車為 發車,末班車為 。 全票票價 52 元起, 最快僅需 0時26分 即可抵達。
大甲 → 大肚 即時列車位置
在地圖上看這段路線現在有哪些車在跑、誤點多久
| 車次 | 抵達 | 出發 | 狀態 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 2601 | 05:38 | 06:05 | 準點 | $52 |
| 區間 2503 | 06:09 | 06:35 | 晚1分 | $52 |
| 區間 2603 | 06:18 | 06:47 | 準點 | $52 |
| 區間 2507 | 06:48 | 07:16 | 準點 | $52 |
| 區間 2607 | 07:19 | 07:43 | 準點 | $52 |
| 區間 2511 | 07:55 | 08:20 | 準點 | $52 |
| 區間 2609 | 08:25 | 08:52 | 準點 | $52 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2611 | 09:27 | 09:52 | 準點 | $52 |
| 區間 2513 | 09:44 | 10:11 | 準點 | $52 |
| 區間快 2007 | 10:00 | 10:23 | 準點 | $52 |
| 區間 2517 | 10:25 | 10:53 | 準點 | $52 |
| 區間 2613 | 11:01 | 11:29 | 準點 | $52 |
| 區間 2521 | 11:32 | 12:00 | 準點 | $52 |
| 區間 2615 | 11:44 | 12:12 | 準點 | $52 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2523 | 12:36 | 13:04 | 準點 | $52 |
| 區間 2617 | 13:10 | 13:39 | 準點 | $52 |
| 區間 2527 | 13:38 | 14:03 | 準點 | $52 |
| 區間 2531 | 14:28 | 14:58 | 準點 | $52 |
| 區間 2619 | 14:38 | 15:08 | 準點 | $52 |
| 區間 2533 | 15:28 | 15:52 | 準點 | $52 |
| 區間 2621 | 15:36 | 16:04 | 準點 | $52 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2623 | 16:30 | 16:58 | 準點 | $52 |
| 自強3000 133 | 16:43 | 17:03 | 準點 | $81 |
| 區間 2535 | 16:58 | 17:24 | 準點 | $52 |
| 區間 2539 | 17:25 | 17:52 | 準點 | $52 |
| 區間 2541 | 17:38 | 18:04 | 準點 | $52 |
| 區間 2627 | 18:33 | 18:58 | 準點 | $52 |
| 區間 2543 | 18:44 | 19:09 | 準點 | $52 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2547 | 19:45 | 20:10 | 準點 | $52 |
| 區間快 2033 | 19:56 | 20:17 | 準點 | $52 |
| 區間 2631 | 20:07 | 20:34 | 準點 | $52 |
| 區間 2551 | 21:01 | 21:27 | 準點 | $52 |
| 區間 2633 | 21:10 | 21:36 | 準點 | $52 |
| 區間 2553 | 21:48 | 22:18 | 準點 | $52 |
| 區間 2557 | 22:41 | 23:08 | 準點 | $52 |
贊助商內容 | ||||
| 區間 2561 | 23:26 | 23:51 | 準點 | $52 |
贊助商內容
大甲到大肚行駛時間
| 列車種類 | 搭乘時間 |
|---|---|
| 區間 | 0時26分 |
| 區間快 | 0時23分 |
| 自強3000 | 0時20分 |
大甲到大肚票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 52元 |
| 區間快 | 52元 |
| 自強3000 | 81元 |