05:13 → 09:28
全程 4 小時 15 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:13 → 10:26
全程 5 小時 13 分06:07 → 10:26
全程 4 小時 19 分06:07 → 10:26
全程 4 小時 19 分06:07 → 10:59
全程 4 小時 52 分06:07 → 10:59
全程 4 小時 52 分07:05 → 12:08
全程 5 小時 3 分廣告 · AD
07:47 → 12:08
全程 4 小時 21 分08:47 → 14:23
全程 5 小時 36 分09:47 → 14:49
全程 5 小時 2 分10:47 → 15:44
全程 4 小時 57 分11:47 → 15:44
全程 3 小時 57 分11:47 → 16:48
全程 5 小時 1 分12:47 → 17:40
全程 4 小時 53 分廣告 · AD
13:47 → 18:24
全程 4 小時 37 分13:47 → 18:48
全程 5 小時 1 分14:47 → 19:49
全程 5 小時 2 分15:47 → 20:44
全程 4 小時 57 分15:47 → 21:33
全程 5 小時 46 分16:47 → 20:44
全程 3 小時 57 分16:47 → 21:24
全程 4 小時 37 分廣告 · AD
17:47 → 22:46
全程 4 小時 59 分18:47 → 23:14
全程 4 小時 27 分廣告 · AD
車種比較
內灣到新營票價
車種
票價
區間快
$346
區間
$346
復興
$346
莒光
$407
普悠瑪
$516
普快
$262
自強
$516
太魯閣
$516