竹東到新富 火車時刻表
今日從 竹東 前往 新富 共有 103 個班次。 首班車為 05:45 發車,末班車為 22:12。 全票票價 元起, 最快僅需 1 小時 23 分 即可抵達。
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 13:12→15:17(2 小時 5 分) | ||||
區間 1819 | 竹東 | 竹中 | 13:12 | 13:27 |
區間 1737 | 竹中 | 新竹 | 14:07 | 14:21 |
區間 1212 | 新竹 | 新富 | 14:53 | 15:17 |
| 13:12→15:07(1 小時 55 分) | ||||
區間 1819 | 竹東 | 竹中 | 13:12 | 13:27 |
區間 1737 | 竹中 | 新竹 | 14:07 | 14:21 |
區間 1218 | 新竹 | 新富 | 14:38 | 15:07 |
| 13:12→15:17(2 小時 5 分) | ||||
區間 1819 | 竹東 | 竹中 | 13:12 | 13:27 |
區間 1737 | 竹中 | 北新竹 | 14:07 | 14:16 |
區間 1212 | 北新竹 | 新富 | 14:57 | 15:17 |
| 13:12→15:07(1 小時 55 分) | ||||
區間 1819 | 竹東 | 竹中 | 13:12 | 13:27 |
區間 1737 | 竹中 | 北新竹 | 14:07 | 14:16 |
區間 1218 | 北新竹 | 新富 | 14:41 | 15:07 |
| 14:12→15:56(1 小時 44 分) | ||||
區間 1821 | 竹東 | 竹中 | 14:12 | 14:27 |
區間 1743 | 竹中 | 新竹 | 15:07 | 15:21 |
區間 1222 | 新竹 | 新富 | 15:32 | 15:56 |
| 14:12→16:20(2 小時 8 分) | ||||
區間 1821 | 竹東 | 竹中 | 14:12 | 14:27 |
區間 1743 | 竹中 | 新竹 | 15:07 | 15:21 |
區間 1228 | 新竹 | 新富 | 15:43 | 16:20 |
| 14:12→15:56(1 小時 44 分) | ||||
區間 1821 | 竹東 | 竹中 | 14:12 | 14:27 |
區間 1743 | 竹中 | 北新竹 | 15:07 | 15:16 |
區間 1222 | 北新竹 | 新富 | 15:36 | 15:56 |
贊助商內容 | ||||
| 14:12→16:20(2 小時 8 分) | ||||
區間 1821 | 竹東 | 竹中 | 14:12 | 14:27 |
區間 1743 | 竹中 | 北新竹 | 15:07 | 15:16 |
區間 1228 | 北新竹 | 新富 | 15:46 | 16:20 |
| 15:12→17:06(1 小時 54 分) | ||||
區間 1823 | 竹東 | 竹中 | 15:12 | 15:27 |
區間 1747 | 竹中 | 新竹 | 16:07 | 16:21 |
區間 1232 | 新竹 | 新富 | 16:36 | 17:06 |
| 15:12→17:42(2 小時 30 分) | ||||
區間 1823 | 竹東 | 竹中 | 15:12 | 15:27 |
區間 1747 | 竹中 | 新竹 | 16:07 | 16:21 |
區間 1234 | 新竹 | 新富 | 17:07 | 17:42 |
| 15:12→17:20(2 小時 8 分) | ||||
區間 1823 | 竹東 | 竹中 | 15:12 | 15:27 |
區間 1747 | 竹中 | 新竹 | 16:07 | 16:21 |
區間 1238 | 新竹 | 新富 | 16:57 | 17:20 |
| 15:12→17:06(1 小時 54 分) | ||||
區間 1823 | 竹東 | 竹中 | 15:12 | 15:27 |
區間 1747 | 竹中 | 北新竹 | 16:07 | 16:16 |
區間 1232 | 北新竹 | 新富 | 16:40 | 17:06 |
| 15:12→17:20(2 小時 8 分) | ||||
區間 1823 | 竹東 | 竹中 | 15:12 | 15:27 |
區間 1747 | 竹中 | 北新竹 | 16:07 | 16:16 |
區間 1238 | 北新竹 | 新富 | 17:00 | 17:20 |
| 16:12→18:09(1 小時 57 分) | ||||
區間 1825 | 竹東 | 竹中 | 16:12 | 16:27 |
區間 1753 | 竹中 | 新竹 | 17:06 | 17:20 |
區間 1242 | 新竹 | 新富 | 17:45 | 18:09 |
贊助商內容 | ||||
| 16:12→18:27(2 小時 15 分) | ||||
區間 1825 | 竹東 | 竹中 | 16:12 | 16:27 |
區間 1753 | 竹中 | 新竹 | 17:06 | 17:20 |
區間 1248 | 新竹 | 新富 | 17:57 | 18:27 |
| 16:12→18:09(1 小時 57 分) | ||||
區間 1825 | 竹東 | 竹中 | 16:12 | 16:27 |
區間 1753 | 竹中 | 北新竹 | 17:06 | 17:15 |
區間 1242 | 北新竹 | 新富 | 17:49 | 18:09 |
| 16:12→18:27(2 小時 15 分) | ||||
區間 1825 | 竹東 | 竹中 | 16:12 | 16:27 |
區間 1753 | 竹中 | 北新竹 | 17:06 | 17:15 |
區間 1248 | 北新竹 | 新富 | 18:00 | 18:27 |
| 17:12→18:27(1 小時 15 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 新竹 | 17:12 | 17:43 |
區間 1248 | 新竹 | 新富 | 17:57 | 18:27 |
| 17:12→18:50(1 小時 38 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 新竹 | 17:12 | 17:43 |
區間 2224 | 新竹 | 新富 | 18:21 | 18:50 |
| 17:12→18:09(57 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 北新竹 | 17:12 | 17:38 |
區間 1242 | 北新竹 | 新富 | 17:49 | 18:09 |
| 17:12→18:27(1 小時 15 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 北新竹 | 17:12 | 17:38 |
區間 1248 | 北新竹 | 新富 | 18:00 | 18:27 |
贊助商內容 | ||||
| 17:12→18:50(1 小時 38 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 北新竹 | 17:12 | 17:38 |
區間 2224 | 北新竹 | 新富 | 18:24 | 18:50 |
| 17:12→19:07(1 小時 55 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 新竹 | 18:06 | 18:20 |
區間 1252 | 新竹 | 新富 | 18:42 | 19:07 |
| 17:12→19:15(2 小時 3 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 新竹 | 18:06 | 18:20 |
區間 1258 | 新竹 | 新富 | 18:52 | 19:15 |
| 17:12→19:07(1 小時 55 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 北新竹 | 18:06 | 18:15 |
區間 1252 | 北新竹 | 新富 | 18:46 | 19:07 |
| 17:12→19:15(2 小時 3 分) | ||||
區間 1831 | 竹東 | 竹中 | 17:12 | 17:27 |
區間 1757 | 竹中 | 北新竹 | 18:06 | 18:15 |
區間 1258 | 北新竹 | 新富 | 18:55 | 19:15 |
| 18:12→20:03(1 小時 51 分) | ||||
區間 1833 | 竹東 | 竹中 | 18:12 | 18:27 |
區間 1763 | 竹中 | 新竹 | 19:07 | 19:21 |
區間 1268 | 新竹 | 新富 | 19:39 | 20:03 |
| 18:12→20:37(2 小時 25 分) | ||||
區間 1833 | 竹東 | 竹中 | 18:12 | 18:27 |
區間 1763 | 竹中 | 新竹 | 19:07 | 19:21 |
區間 1272 | 新竹 | 新富 | 20:08 | 20:37 |
贊助商內容 | ||||
| 18:12→19:54(1 小時 42 分) | ||||
區間 1833 | 竹東 | 竹中 | 18:12 | 18:27 |
區間 1763 | 竹中 | 北新竹 | 19:07 | 19:16 |
區間 1262 | 北新竹 | 新富 | 19:34 | 19:54 |
| 18:12→20:03(1 小時 51 分) | ||||
區間 1833 | 竹東 | 竹中 | 18:12 | 18:27 |
區間 1763 | 竹中 | 北新竹 | 19:07 | 19:16 |
區間 1268 | 北新竹 | 新富 | 19:42 | 20:03 |
| 19:12→21:13(2 小時 1 分) | ||||
區間 1835 | 竹東 | 竹中 | 19:12 | 19:27 |
區間 1767 | 竹中 | 新竹 | 20:07 | 20:21 |
區間 1278 | 新竹 | 新富 | 20:50 | 21:13 |
| 19:12→21:13(2 小時 1 分) | ||||
區間 1835 | 竹東 | 竹中 | 19:12 | 19:27 |
區間 1767 | 竹中 | 北新竹 | 20:07 | 20:16 |
區間 1278 | 北新竹 | 新富 | 20:53 | 21:13 |
| 19:12→21:03(1 小時 51 分) | ||||
區間 1835 | 竹東 | 竹中 | 19:12 | 19:27 |
區間 1767 | 竹中 | 北新竹 | 20:07 | 20:16 |
區間 2244 | 北新竹 | 新富 | 20:27 | 21:03 |
| 20:12→22:02(1 小時 50 分) | ||||
區間 1837 | 竹東 | 竹中 | 20:12 | 20:27 |
區間 1773 | 竹中 | 新竹 | 21:07 | 21:21 |
區間 1282 | 新竹 | 新富 | 21:38 | 22:02 |
| 20:12→22:02(1 小時 50 分) | ||||
區間 1837 | 竹東 | 竹中 | 20:12 | 20:27 |
區間 1773 | 竹中 | 北新竹 | 21:07 | 21:16 |
區間 1282 | 北新竹 | 新富 | 21:42 | 22:02 |
贊助商內容 | ||||
| 20:12→21:47(1 小時 35 分) | ||||
區間 1837 | 竹東 | 竹中 | 20:12 | 20:27 |
區間 1773 | 竹中 | 北新竹 | 21:07 | 21:16 |
區間 2254 | 北新竹 | 新富 | 21:27 | 21:47 |
| 21:12→22:36(1 小時 24 分) | ||||
區間 1841 | 竹東 | 新竹 | 21:12 | 21:43 |
區間 2264 | 新竹 | 新富 | 22:12 | 22:36 |
| 21:12→22:50(1 小時 38 分) | ||||
區間 1841 | 竹東 | 新竹 | 21:12 | 21:43 |
區間 1288 | 新竹 | 新富 | 22:27 | 22:50 |
| 21:12→22:36(1 小時 24 分) | ||||
區間 1841 | 竹東 | 北新竹 | 21:12 | 21:38 |
區間 2264 | 北新竹 | 新富 | 22:15 | 22:36 |
| 21:12→23:16(2 小時 4 分) | ||||
區間 1841 | 竹東 | 竹中 | 21:12 | 21:27 |
區間 1777 | 竹中 | 新竹 | 22:07 | 22:21 |
區間 1298 | 新竹 | 新富 | 22:53 | 23:16 |
| 21:12→22:50(1 小時 38 分) | ||||
區間 1841 | 竹東 | 竹中 | 21:12 | 21:27 |
區間 1777 | 竹中 | 北新竹 | 22:07 | 22:16 |
區間 1288 | 北新竹 | 新富 | 22:30 | 22:50 |
| 21:12→23:16(2 小時 4 分) | ||||
區間 1841 | 竹東 | 竹中 | 21:12 | 21:27 |
區間 1777 | 竹中 | 北新竹 | 22:07 | 22:16 |
區間 1298 | 北新竹 | 新富 | 22:56 | 23:16 |
贊助商內容 | ||||
| 22:12→23:16(1 小時 4 分) | ||||
區間 1847 | 竹東 | 新竹 | 22:12 | 22:43 |
區間 1298 | 新竹 | 新富 | 22:53 | 23:16 |
| 22:12→23:16(1 小時 4 分) | ||||
區間 1847 | 竹東 | 北新竹 | 22:12 | 22:38 |
區間 1298 | 北新竹 | 新富 | 22:56 | 23:16 |
竹東到新富票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 53元 |
| 復興 | 53元 |
| 普悠瑪 | 69元 |
| 莒光 | 59元 |
| 普快 | 46元 |
| 自強 | 69元 |
| 太魯閣 | 69元 |
| 區間快 | 53元 |