廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:45 → 07:28
全程 1 小時 43 分05:45 → 07:46
全程 2 小時 1 分05:45 → 07:31
全程 1 小時 46 分05:45 → 07:05
全程 1 小時 20 分05:45 → 07:28
全程 1 小時 43 分05:45 → 07:46
全程 2 小時 1 分05:45 → 07:31
全程 1 小時 46 分廣告 · AD
05:45 → 08:22
全程 2 小時 37 分05:45 → 07:54
全程 2 小時 9 分05:45 → 08:22
全程 2 小時 37 分05:45 → 07:46
全程 2 小時 1 分05:45 → 08:22
全程 2 小時 37 分05:45 → 08:13
全程 2 小時 28 分05:45 → 08:33
全程 2 小時 48 分廣告 · AD
05:45 → 07:54
全程 2 小時 9 分05:45 → 08:22
全程 2 小時 37 分06:32 → 08:22
全程 1 小時 50 分06:32 → 07:54
全程 1 小時 22 分06:32 → 08:13
全程 1 小時 41 分06:32 → 08:33
全程 2 小時 1 分06:32 → 08:22
全程 1 小時 50 分廣告 · AD
06:32 → 08:50
全程 2 小時 18 分06:32 → 08:13
全程 1 小時 41 分06:32 → 08:33
全程 2 小時 1 分06:32 → 08:36
全程 2 小時 4 分06:32 → 08:50
全程 2 小時 18 分06:32 → 08:33
全程 2 小時 1 分06:32 → 08:50
全程 2 小時 18 分廣告 · AD
06:32 → 09:25
全程 2 小時 53 分06:32 → 09:03
全程 2 小時 31 分06:32 → 09:19
全程 2 小時 47 分06:32 → 08:36
全程 2 小時 4 分06:32 → 08:50
全程 2 小時 18 分06:32 → 09:25
全程 2 小時 53 分06:32 → 09:19
全程 2 小時 47 分廣告 · AD
07:30 → 09:19
全程 1 小時 49 分07:30 → 09:25
全程 1 小時 55 分07:30 → 09:03
全程 1 小時 33 分07:30 → 09:39
全程 2 小時 9 分07:30 → 09:19
全程 1 小時 49 分07:30 → 09:25
全程 1 小時 55 分07:30 → 09:39
全程 2 小時 9 分廣告 · AD
07:30 → 09:03
全程 1 小時 33 分07:30 → 09:54
全程 2 小時 24 分07:30 → 09:25
全程 1 小時 55 分07:30 → 09:39
全程 2 小時 9 分07:30 → 09:19
全程 1 小時 49 分07:30 → 09:58
全程 2 小時 28 分07:30 → 10:21
全程 2 小時 51 分廣告 · AD
07:30 → 09:54
全程 2 小時 24 分07:30 → 09:39
全程 2 小時 9 分07:30 → 10:21
全程 2 小時 51 分07:30 → 09:54
全程 2 小時 24 分08:16 → 09:58
全程 1 小時 42 分08:16 → 10:41
全程 2 小時 25 分08:16 → 10:21
全程 2 小時 5 分廣告 · AD
08:16 → 10:41
全程 2 小時 25 分09:12 → 11:18
全程 2 小時 6 分09:12 → 11:34
全程 2 小時 22 分09:12 → 11:46
全程 2 小時 34 分09:12 → 11:34
全程 2 小時 22 分10:12 → 12:27
全程 2 小時 15 分10:12 → 12:16
全程 2 小時 4 分廣告 · AD
10:12 → 12:32
全程 2 小時 20 分10:12 → 12:43
全程 2 小時 31 分10:12 → 12:32
全程 2 小時 20 分10:12 → 12:43
全程 2 小時 31 分11:12 → 13:16
全程 2 小時 4 分11:12 → 13:28
全程 2 小時 16 分11:12 → 13:44
全程 2 小時 32 分廣告 · AD
11:12 → 13:39
全程 2 小時 27 分11:12 → 13:28
全程 2 小時 16 分11:12 → 13:44
全程 2 小時 32 分12:12 → 13:44
全程 1 小時 32 分12:12 → 13:39
全程 1 小時 27 分12:12 → 13:57
全程 1 小時 45 分12:12 → 13:44
全程 1 小時 32 分廣告 · AD
12:12 → 13:57
全程 1 小時 45 分12:12 → 14:16
全程 2 小時 4 分12:12 → 14:44
全程 2 小時 32 分12:12 → 14:44
全程 2 小時 32 分13:12 → 15:36
全程 2 小時 24 分13:12 → 15:26
全程 2 小時 14 分13:12 → 15:16
全程 2 小時 4 分廣告 · AD
13:12 → 15:36
全程 2 小時 24 分13:12 → 15:26
全程 2 小時 14 分14:12 → 16:16
全程 2 小時 4 分14:12 → 16:22
全程 2 小時 10 分14:12 → 16:40
全程 2 小時 28 分14:12 → 16:26
全程 2 小時 14 分14:12 → 16:22
全程 2 小時 10 分廣告 · AD
14:12 → 16:40
全程 2 小時 28 分15:12 → 17:26
全程 2 小時 14 分15:12 → 18:02
全程 2 小時 50 分15:12 → 17:50
全程 2 小時 38 分15:12 → 17:00
全程 1 小時 48 分15:12 → 17:26
全程 2 小時 14 分15:12 → 17:50
全程 2 小時 38 分廣告 · AD
16:12 → 18:29
全程 2 小時 17 分16:12 → 18:47
全程 2 小時 35 分16:12 → 18:06
全程 1 小時 54 分16:12 → 18:29
全程 2 小時 17 分16:12 → 18:47
全程 2 小時 35 分17:12 → 18:47
全程 1 小時 35 分17:12 → 19:08
全程 1 小時 56 分廣告 · AD
17:12 → 18:58
全程 1 小時 46 分17:12 → 18:29
全程 1 小時 17 分17:12 → 18:47
全程 1 小時 35 分17:12 → 19:08
全程 1 小時 56 分17:12 → 19:26
全程 2 小時 14 分17:12 → 19:34
全程 2 小時 22 分17:12 → 18:58
全程 1 小時 46 分廣告 · AD
17:12 → 19:49
全程 2 小時 37 分17:12 → 19:26
全程 2 小時 14 分17:12 → 19:34
全程 2 小時 22 分18:12 → 20:36
全程 2 小時 24 分18:12 → 20:29
全程 2 小時 17 分18:12 → 20:56
全程 2 小時 44 分18:12 → 20:16
全程 2 小時 4 分廣告 · AD
18:12 → 20:24
全程 2 小時 12 分18:12 → 20:12
全程 2 小時 0 分18:12 → 20:29
全程 2 小時 17 分19:12 → 21:44
全程 2 小時 32 分19:12 → 21:12
全程 2 小時 0 分19:12 → 21:29
全程 2 小時 17 分19:12 → 21:44
全程 2 小時 32 分廣告 · AD
19:12 → 21:23
全程 2 小時 11 分20:12 → 22:21
全程 2 小時 9 分20:12 → 22:31
全程 2 小時 19 分20:12 → 22:38
全程 2 小時 26 分20:12 → 22:21
全程 2 小時 9 分20:12 → 22:06
全程 1 小時 54 分21:12 → 22:38
全程 1 小時 26 分廣告 · AD
21:12 → 22:31
全程 1 小時 19 分21:12 → 22:55
全程 1 小時 43 分21:12 → 23:10
全程 1 小時 58 分21:12 → 22:55
全程 1 小時 43 分21:12 → 23:35
全程 2 小時 23 分21:12 → 23:14
全程 2 小時 2 分21:12 → 23:05
全程 1 小時 53 分廣告 · AD
21:12 → 23:10
全程 1 小時 58 分21:12 → 23:35
全程 2 小時 23 分22:12 → 23:35
全程 1 小時 23 分22:12 → 23:35
全程 1 小時 23 分廣告 · AD
車種比較
竹東到中壢票價
車種
票價
區間
$80
自強
$111
普悠瑪
$111
區間快
$80
普快
$65
莒光
$91
太魯閣
$111
復興
$80